« Mouvement Démocrate Centriste » : différence entre les versions
Mouvement Démocrate Centriste (voir la source)
Version du 26 décembre 2016 à 14:10
, 26 décembre 2016aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Fondation | ! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Fondation | ||
| style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | | | style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 9 mai 1994 | ||
|- | |- | ||
! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Siège | ! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Siège | ||
| style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | | | style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | [[Saint-Louis Sur Avalon]] | ||
|- | |- | ||
! style=" padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Fondateurs | ! style=" padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Fondateurs | ||
| style=" padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | | | style=" padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | Pierre Van Haaren, Judith Phillipos | ||
|- | |- | ||
! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Président | ! style="border-top: solid 2px #000000; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Président | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
Il est actuellement dans la majorité parlementaire qui dirige les [[Plaines de l'Avalon]]. | Il est actuellement dans la majorité parlementaire qui dirige les [[Plaines de l'Avalon]]. | ||
Le MDC n'est pas représenté au niveau | Le MDC n'est pas représenté au niveau fédéral. | ||
==Fondation== | |||
En septembre 1994, Pierre Van Haren, député [[UDL]] et Judith Philippos, députée Green, quitte leurs parti respectif et lance un nouveau parti. Le 8 septembre, ils convoquent leurs proches dans un bar de [[Zotterveld]]. Ce soir là, le MDC voit le jour. Durant une dizaine d'année, le parti prendrant de l'ampleur dans la vie politique des Plaines de l'Avalon, gagnant divers commune et certaines Provinces. En 2001, ils sont pour la première fois représentés au [[Parlement des Plaines de l'Avalon]]. | |||
==Cartel PCA-MDC== | ==Cartel PCA-MDC== | ||
En mars 2012, sous l'impulsion du Bourgmestre d'[[Aurora]], les [[Parti Communiste | En mars 2012, sous l'impulsion du Bourgmestre d'[[Aurora]], les [[Parti Communiste Avalonais|Communistes Avalonais]] en perte de vitesse au niveau national, se lie au MDC. | ||
==Cartel MDC-NHP== | ==Cartel MDC-NHP== | ||
Fin 2012, [[Léonidas Blondiaux de Battignies]] et [[CFC]] s'allie au sein d'un cartel MDC-NHP. Ce cartel explosera la veille des élections de juin 2013, où [[Léonidas Blondiaux de Battignies]], gauchiste modéré, décida de se présenter contre [[CFC]]. | Fin 2012, [[Léonidas Blondiaux de Battignies]] et [[CFC]] s'allie au sein d'un cartel MDC-NHP. Grâce à ce cartel, le MDC rentre au gouvernement des Plaines de l'Avalon, en novembre 2012 dans le [[Gouvernement Magellan]] puis en décembre 2012 au sein du [[Gouvernement Christiaansens]]. Ils obtiendront dans ce dernier, plusieurs portefeuilles ministériels donc celui de Premier Ministre. | ||
Ce cartel explosera la veille des élections de juin 2013, où [[Léonidas Blondiaux de Battignies]], gauchiste modéré, décida de se présenter contre [[CFC]]. | |||
==Election de Juin 2013== | ==Election de Juin 2013== | ||
[[Léonidas Blondiaux de Battignies]] gagne la primaire du parti et deviens le candidat du MDC face à [[CFC|Charles Francis Christiaansens]]. Après une brillante campagne, le chancelier est reconduit dans ses fonctions. Léonidas Blondiaux de Battignies fera toutefois un score historique de 42,7 %. Le MDC montera au gouvernement, mais Blondiaux refuse un poste ministériel. Le 19 juin 2013, il créée la deuxième surprise en moins de 2 semaines, en annonçant la dissolution du cartel, suite à des accusations de corruptions pour la primaire, où il avait battu la présidente Judith Philippos. | [[Léonidas Blondiaux de Battignies]] gagne la primaire du parti et deviens le candidat du MDC face à [[CFC|Charles Francis Christiaansens]]. Après une brillante campagne, le chancelier est reconduit dans ses fonctions. Léonidas Blondiaux de Battignies fera toutefois un score historique de 42,7 %. Le MDC montera au gouvernement, mais Blondiaux refuse un poste ministériel. Le 19 juin 2013, il créée la deuxième surprise en moins de 2 semaines, en annonçant la dissolution du cartel, suite à des accusations de corruptions pour la primaire, où il avait battu la présidente Judith Philippos. | ||
{{Politique}} | |||
{{Modèle:PartisPA}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} | |||
[[Catégorie:Partis politiques des Plaines de l'Avalon]] | |||
[[Catégorie:Politique]] | |||
[[Catégorie:Parti politique]] | |||
[[Catégorie:Plaines de l'Avalon]] |