« Modèle:Medrean City subway lines » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(MAJ.) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| '''Ville''' || align="left" | [[Medrean City]] [[Fichier:MedreanCity Flag.png|22px]] | | '''Ville''' || align="left" | [[Medrean City]] [[Fichier:MedreanCity Flag.png|22px]] | ||
|- | |- | ||
! Quartiers desservis | ! align="left" | '''Quartiers desservis''' | ||
| {{{quartiers}}} | |{{{quartiers}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Gestion et exploitation'''</font> | | colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Gestion et exploitation'''</font> | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| '''Exploitant''' || align="left" | [[Medrean City Transit Authority|MCTA]] | | '''Exploitant''' || align="left" | [[Medrean City Transit Authority|MCTA]] | ||
|- | |- | ||
! Matériel utilisé | ! align="left" | '''Matériel utilisé''' | ||
| {{{Matériel utilisé}}} | | {{{Matériel utilisé}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Caractéristiques'''</font> | | colspan="2" style="background-color: {{{couleur}}}; text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''Caractéristiques'''</font> | ||
|- | |- | ||
!Ouverture | ! align="left" | '''Ouverture''' | ||
|{{{ouverture}}} | |{{{ouverture}}} | ||
|- | |- | ||
!Dernière extension | ! align="left" | '''Dernière extension''' | ||
|{{{dernière extension}}} | |{{{dernière extension}}} | ||
|- | |- | ||
!Terminus | ! align="left" | '''Terminus''' | ||
|{{{terminus}}} | |{{{terminus}}} | ||
|- | |- | ||
!Conduite<br><small>(système)</small> | ! align="left" | '''Conduite'''<br><small>(système)</small> | ||
| {{{conduite}}} | | {{{conduite}}} | ||
|- | |- | ||
!Nombre de stations | ! align="left" | '''Nombre de stations''' | ||
| {{{nombre de stations}}} | | {{{nombre de stations}}} | ||
|- | |- | ||
!Longueur | ! align="left" | '''Longueur''' | ||
| {{{longueur}}} | | {{{longueur}}} | ||
|- | |- | ||
!Fréquentation<br><small>(moyenne par | ! align="left" | '''Fréquentation'''<br><small>(moyenne par jour)</small> | ||
| {{{frequentation}}} | | {{{frequentation}}} | ||
|- | |- |
Dernière version du 19 janvier 2017 à 15:51
{{{ligne}}} | |
---|---|
[[Image:{{{logo}}}|300px]] | |
Localisation | |
État | Méridionie ![]() |
Ville | Medrean City ![]() |
Quartiers desservis | {{{quartiers}}} |
Gestion et exploitation | |
Réseau | Métro de Medrean City |
Exploitant | MCTA |
Matériel utilisé | {{{Matériel utilisé}}} |
Caractéristiques | |
Ouverture | {{{ouverture}}} |
Dernière extension | {{{dernière extension}}} |
Terminus | {{{terminus}}} |
Conduite (système) |
{{{conduite}}} |
Nombre de stations | {{{nombre de stations}}} |
Longueur | {{{longueur}}} |
Fréquentation (moyenne par jour) |
{{{frequentation}}} |
Tracé | |
{{{{{modèleligne}}}}} | |
![]() | |
Transports en commun de Medrean City |