Aller au contenu

« États de Simland » : différence entre les versions

203 octets ajoutés ,  21 février 2017
 
(12 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les '''états de Simland''', au nombre de 10, sont des subdivisions territoriales et administratives simlandaises. Le fédéralisme de Simland leur permet une certaine autonomie dans plusieurs domaines.
Les '''états de Simland''', au nombre de 10, sont des subdivisions territoriales et administratives simlandaises. Le fédéralisme de Simland leur permet une certaine autonomie dans plusieurs domaines.
Les états sont apparues lors de la '''régionalisation des états''', sous le mandat Maël, qui visait à ''regrouper'' plusieurs anciens états afin de réduire le nombre de gouverneurs.[[Fichier:cartegrégions.png|400px|thumb|Carte des Régions, [[LCN]].]]
Les états sont apparues lors de la '''[[régionalisation des états]]''', sous le mandat Maël, qui visait à ''regrouper'' plusieurs anciens états afin de réduire le nombre de gouverneurs.[[Fichier:JUpbGS.png|400px|thumb|Carte des états, [[LCN]].]]


=Organisation=
=Organisation=
Ligne 19 : Ligne 19 :
| 02 || [[Plaines de l'Avalon]] || PA
| 02 || [[Plaines de l'Avalon]] || PA
|-
|-
| 03 || [[Hudson-Rétanie]] || HU
| 03 || [[Hudson-Rétanie]] || HR
|-
|-
| 04 || [[Thoulak]] || TH
| 04 || [[Thoulak]] || TH
Ligne 33 : Ligne 33 :
| 09 ||[[Papaya]] || PP
| 09 ||[[Papaya]] || PP
|-
|-
| 10 ||[[Wemphalie]] || WM
| 10 ||[[Whamphalie]] || WH
|-
|-
|}
|}
Ligne 42 : Ligne 42 :
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
|-
|-
| 1 || [[Papaya]] || 41 797 340
| 1 || {{MD}} [[Méridionie]] || 45 124 908
|-  
|-  
| 2 || [[Méridionie]] || 37 356 513
| 2 || {{QN}} [[Queens]] || 36 295 210
|-
|-
| 3 || [[Queens]] || 28 285 637
| 3 || {{PA}} [[Plaines de l'Avalon]] || 18 364 854
|-
|-
| 4 || [[Hudson]] || 11 700 000
| 4 || {{GN}} [[Génésie]] || 14 360 800
|-
|-
| 5 || [[Thoulak]] || 10 000 000
| 5 || {{TH}} [[Thoulak]] || 14 214 567
|-
|-
| 6 || [[Plaines de l'Avalon]] || 9 923 839
| 6 || {{PP}} [[Papaya]] || 13 426 870
|-
|-
| 7 || [[Grandes Plaines]] || 9 022 333
| 7 || {{GP}} [[Grandes Plaines]] || 11 985 073
|-
|-
| 8 || [[Wemphalie]] || 6 450 000
| 8 || {{HU}} [[Hudson-Rétanie]] || 8 802 748
|-
|-
| 9 || [[Génésie]] || 5 700 000
| 9 || {{WH}} [[Whamphalie]] || 6 781 662
|-
|-
| 10 || [[Lewsland]] || 1 750 000
| 10 || {{LWD}} [[Lewsland]] || 263 331
|-
|-
|}
|}
''Source : Recensement LCN Juin 2013.''
''Source : Recensement JM 2017.''


==Par superficie==
==Par superficie==
Ligne 71 : Ligne 71 :
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
|-
|-
| 1 || 862 500 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 15,4 h/km²  
| 1 || 680 469 km² || [[Lewsland]] || 3.12 hab./km²  
|-
|-
| 2 || 847.500 km² || [[Lewsland]] || 1,60 h/km²  
| 2 || 476 475 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 20.8 hab./km²
|-
|-
| 3 || 550.000 km² || [[Gandes Plaines]] || 23,89 h/km²
| 3 || 424 423 km² || [[Génésie]] || 13.4 hab./km²
|-
|-
| 4 || 523.391 km² || [[USRS]] || 25,39 h/km²
| 4 || 357 248 km² || [[Papaya]] || 117 hab./km²
|-
|-
| 5 || 523.000 km² || [[Génésie]] || 41,11 h/km²  
| 5 || 306 314 km² || [[Grandes Plaines]] || 29.5 hab./km²
|-
|-
| 6 || 422 500 km² || [[Papaya]] || ? h/km²  
| 6 || 228 935 km² || [[Obersimland - Whamfalen]] || 28.2 hab./km²  
|-
|-
| 7 || 350.000 km² || [[Simland Méridional]] || 123,91 h/km²  
| 7 || 226 960 km² || [[Hudson-Rétanie]] || 51.6 hab./km²  
|-
|-
| 8 || 310.000 km² || [[Queens]] || 102 h/km²  
| 8 || 195 900 km² || [[Méridionie]] || 190 hab./km²
|-
|-
| 9 || ? || [[Papaya]] || ?
| 9 || 181 834 km² || [[Thoulak]] || 55 hab./km²
|-
| 10 || 170 659 km² || [[Queens]] || 165 hab./km²
|-
|-
|}
|}
{{Lien Régions}}
{{Lien Régions}}
{{Politique}}
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
2 341

modifications