« États de Simland » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 33 : Ligne 33 :
| 09 ||[[Papaya]] || PP
| 09 ||[[Papaya]] || PP
|-
|-
| 10 ||[[Obersimland - Whamfalen]] || OW
| 10 ||[[Whamphalie]] || WH
|-
|-
|}
|}
Ligne 42 : Ligne 42 :
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
|-
|-
| 1 || [[Papaya]] || 41 797 340
| 1 || {{MD}} [[Méridionie]] || 45 124 908
|-  
|-  
| 2 || [[Méridionie]] || 37 356 513
| 2 || {{QN}} [[Queens]] || 36 295 210
|-
|-
| 3 || [[Queens]] || 28 285 637
| 3 || {{PA}} [[Plaines de l'Avalon]] || 18 364 854
|-
|-
| 4 || [[Hudson]] || 11 700 000
| 4 || {{GN}} [[Génésie]] || 14 360 800
|-
|-
| 5 || [[Thoulak]] || 10 000 000
| 5 || {{TH}} [[Thoulak]] || 14 214 567
|-
|-
| 6 || [[Plaines de l'Avalon]] || 9 923 839
| 6 || {{PP}} [[Papaya]] || 13 426 870
|-
|-
| 7 || [[Grandes Plaines]] || 9 022 333
| 7 || {{GP}} [[Grandes Plaines]] || 11 985 073
|-
|-
| 8 || [[Obersimland - Whamfalen]] || 6 450 000
| 8 || {{HU}} [[Hudson-Rétanie]] || 8 802 748
|-
|-
| 9 || [[Génésie]] || 5 700 000
| 9 || {{WH}} [[Whamphalie]] || 6 781 662
|-
|-
| 10 || [[Lewsland]] || 2 127 114
| 10 || {{LWD}} [[Lewsland]] || 263 331
|-
|-
|}
|}
''Source : Recensement LCN Juin 2013.''
''Source : Recensement JM 2017.''


==Par superficie==
==Par superficie==
2 341

modifications