« Real Aceira FC » : différence entre les versions

27 046 octets ajoutés ,  11 mars 2017
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
mAucun résumé des modifications
 
(26 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Modèle:Bandeau archives}}
{|align="right" cellpadding="4" cellspacing="0"  style="margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
{|align="right" cellpadding="4" cellspacing="0"  style="margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
! colspan="2" style="background-color: #bd0000" " |
! colspan="2" style="background-color: #bd0000" " |
{| style="background:#bd0000" align="center" width="100%"  
{| style="background:#bd0000" align="center" width="100%"  
| padding=15px|
| padding=15px|
| style="background:#bd0000" align="center" width="100%" |<font color=ffd500 size="4"><center>  Real Aceira Fútbol Club
| style="background:#bd0000" align="center" width="100%" |<font color="#ffd500" size="4"><center>  Real Aceira Fútbol Club
| padding=15px|
| padding=15px|
|}
|}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0.5em;" bgcolor="white"| [[Image:Heiwashimafc.jpg|300px|Logo]]
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0.5em;" bgcolor="white"| [[Image:RAceira.jpg|200px|Logo]]
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="red" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #eeeee "><big> '''Généralités''' <big/><span/>   
| colspan="2" bgcolor="#bd0000" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.2em; color:#ffd500"> '''Généralités'''<span/>   
|-
|-
| '''Club fondé le'''
|'''Fondation'''
| bgcolor=#EEEEEE| 18 juin 2008
| bgcolor=#EEEEEE| 17 mars 1925
(suite à la fusion du [[Han'Kagai Shadows FC]] et du [[Shoyoumachi Heiwashima FC]])
|-
|-
| '''Couleurs'''
|'''Matricule'''
| bgcolor=#EEEEEE| Noir, Rouge
| bgcolor=#EEEEEE| n°21
|-
|-
| '''Surnom'''
|'''Devise'''
| bgcolor=#EEEEEE| ''Les Shadows'' (en japonais ''影'', ''les "Kage"'')
| bgcolor=#EEEEEE| ''Nuestro equipo es grande''<br />(Notre équipe est grande)
|-
|-
| '''Equipementier'''
|'''Couleurs'''
| bgcolor=#EEEEEE| Nike
| bgcolor=#EEEEEE| Rouge et or
|-
|-
| '''Sponsor Principal'''
|'''Championnat actuel'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:JAPON.jpg|20px]] ''Panasonic''
| bgcolor=#EEEEEE| [[SimBet Division One|Division One]]
[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] ''SimBet''
|-
|-
|'''Actionnaire Principal'''
|'''Surnoms'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Bahrein.jpg|20px]] [[Khalid Abdel Naser]]
| bgcolor=#EEEEEE| ''Los rojo y oro'', ''El Real''
|-
|-
|'''Stade'''
|'''Stade'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Komane Arena]] <br />(94.700 places)
| bgcolor=#EEEEEE| [[Grande Estadio]] <br />(78.000 places)
|-
|-
| '''Affluence record'''
| '''Affluence record'''
| bgcolor=#EEEEEE|  93.090 spectateurs <br /> Octobre 2009,  [[Heiwashima Shadows United FC|HSW]] - [[St-Jean le Duc]] (5-1) : 3e Journée [[S-Ligue 2]]
| bgcolor=#EEEEEE|  77.650 spectateurs <br /> 30 août 2010,  [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] - [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Finlande_de_football Finlande] (1-0), match de qualification Euro 2012
|-
|-
| '''Président'''
|'''Siège'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[William S. Poznanski|Wizz-Y]]
| bgcolor=#EEEEEE| 24, Calle del Jardín botánico <br /> [[Aceira]]
|-
|'''Président'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Julio Cesar De Coronas
|-
|-
| '''Entraîneur'''   
| '''Entraîneur'''   
| bgcolor=#EEEEEE|  [[Image:JAPON.jpg|20px]] [[Takeshi Okada]]
| bgcolor=#EEEEEE|  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Alfonso Guerrer
|-
| '''Joueur le plus capé'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Maureo Uriberro (453)
|-
| '''Meilleur buteur'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Fausto Donnerel (206)
|-
| '''Équipementier'''
| bgcolor=#EEEEEE| Nike
|-
|-
| '''Siège'''
| '''Sponsors'''
| bgcolor=#EEEEEE| Shadows Building<br /> 42 nd Suwon Road, Han'Kagai, [[Heiwashima-Shi]]
| bgcolor=#EEEEEE| [[Image:Espagne.jpg|20px]] ''Riu Hôtels''
|-
|-
| '''Joueur le plus Capé'''
| colspan="2" bgcolor="#bd0000" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.2em; color:#ffd500"> '''Palmarès'''<span/> 
| bgcolor=#EEEEEE| [[Kazu Nakamura]] : 724 matchs
(avec [[Han'Kagai Shadows FC]])
|-
|-
| '''Meilleur buteur'''
|'''National (Simland)'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Hiro Sato]] : 179 buts
| bgcolor=#EEEEEE| Aucun titre
(avec [[Shoyoumachi Heiwashima FC]])
|-
|'''National (République apachénne)'''
| bgcolor=#EEEEEE| Championnat apachéen (29) <br /> Copa Apachesa (39)
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="red" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #eeeee "><big> '''Maillots''' <big/><span/>
|'''International'''
| bgcolor=#EEEEEE| Aucun titre
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | <br/> [[Image:ShadowsDom.gif]] <font color="#ffffff"><big> '''--------''' <big/><font/> [[Image:ShadowsExt.gif]]<br/>
| colspan="2" bgcolor="#bd0000" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.2em; color:#ffd500"> '''Maillots'''<span/>  
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" |Domicile<font color="#ffffff">---------------------</font>Extérieur
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | <br/> [[Image:Maillots_RAFC.jpg]]
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="red" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #eeeee "><big> '''Actualités''' <big/><span/>  
| colspan="2" bgcolor="#bd0000" align="center" |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.2em; color:#ffd500"> '''Actualités'''<span/>  
|-
|-
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | [[Image:Current event marker.gif]]   
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | [[Image:Current event marker.gif]]   
Pour la saison en cours, voir:<br/>
Pour la saison en cours, voir:<br/>
[http://fsflive.simsports.co.cc/fsf/myclub/id/14/comp/1/jour/2|Saison 2009/2010 des Heiwashima Shadows]
[http://fsflive.simsports.tv/fsf/myclub2/id/22 Saison 2011-2012 du Real Aceira FC]
|-
|-
|}
Le '''Real Aceira''' (''Real Aceira F.C.'' ou ''Real Aceira Fútbol Club'', et plus couramment nommé ''Real'') est le principal club de football de la ville d'[[Aceira]] ([[AP]]). Fondé par Federico De Llorente en 1925, le club évolue en [[SimBet Division One|Division One]] depuis 2010.
==Histoire==
===La genèse (1925-1940)===
En 1924, à l'âge de 23 ans, Federico De Llorente, descendant d'une grande famille aristocrate acéiroise, part en voyage en Espagne. A son retour, il décide de fonder à [[Aceira]] son propre club de football, sport dont il est littéralement tombé amoureux en assistant à un match à [http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville Séville]. <br />
Pourtant, la ville possède déjà un club : le [[Marítimo Aceira]], un club amateur fondé en 1913 par des marins et des employés du port d'Aceira. Mais Federico De Llorente a de l'ambition, il veut faire de son club «le plus grand et le plus populaire» de la république apachéenne. Le 17 mars 1925, il fonde donc le Real Aceira, un club semi-professionnel, dont le nom et l'emblème surmonté d'une couronne rendent hommage à la qualité aristocrate de sa famille et au roi d'Espagne, dont l'[[Apach]] était une ancienne colonie. D'ailleurs, les couleurs du club rappellent à la fois les couleurs de la ville et celles de l'Espagne.<br />
Au début de l'année 1925, il lance les travaux d'un stade de 28 000 places («à la hauteur des ambitions du club» selon ses dires) au sud de la ville : l'Estadio del Rey. Le stade devient la plus grande installation sportive de la ville et est vivement critiqué par ses riverains - qui sont souvent plutôt pauvres - pour son coût exorbitant, bien que le stade soit très majoritairement financé par la famille De Llorente et seulement pour une petite part par la commune d'[[Aceira]].<br />
Le 29 juin 1925, le Real dispute son premier match sur le petit terrain du Stade du Port, au nord de la ville. Il s'agit d'un match amical face aux amateurs du [[Marítimo Aceira|Marítimo]] qui se solde par un nul (2-2). Plus d'un millier de personnes assistèrent ce jour-là au match dans une ambiance électrique, marquant ainsi le début d'une grande rivalité entre les deux clubs acéirois.<br />
Jusqu'en 1929, la république apachéenne ne compte qu'une seule compétition de football : la Copa Apachesa. Le Real y participe pour la première fois en 1926, dans l'Estadio del Rey flambant neuf. L'attaquant Fausto Donnerel, qui reste aujourd'hui encore le meilleur buteur de l'histoire du Real, inscrira 8 buts lors des quatre matchs disputés par le Real, dont 3 lors de la finale remportée 4 buts à 3 par le Real face à une équipe qui deviendra son autre grande rivale sur le plan national : l'[[AS Utopia]]. Le Real remportera à nouveau la coupe en 1928 et 1929, acquérant ainsi 3 titres en seulement 5 années d'existence.<br />
Lors de la saison 1929-1930, un championnat apachéen est créé avec les 8 principales équipes de la république apachéenne, dont le Real Aceira bien évidemment. Le Real ne prend que la 2ème place du classement définitif, battu d'un point par l'[[AS Utopia]]. Les deux grandes équipes rivales de la république d'Apach vont dominer le championnat durant toutes les années 30, le Real remportant 4 fois le championnat en 1931, puis de 1937 à 1939. Durant cette même décennie, le Real remporte également 5 fois la Copa Apachesa.<br />
A la fin de la saison 1938-1939, le célèbre buteur du Real, Fausto Donnerel, prend sa retraite sportive après avoir passé 14 ans au Real et inscrit 206 buts sous le maillot rouge et or, ce qui demeure le record de buts inscrits par un joueur du Real Aceira.
===La Grande Époque (1940-1978)===
===Des hauts et des bas (1978-1998)===
===Grandeur et décadence (1998-2004)===
===L'ère simlandaise (depuis 2004)===
==Identité==
===Style de jeu===
===Couleurs et maillots===
===Logo===
==Palmarès==
===Titres et trophées===
{| cellpadding="3" style="background-color:#F7F7F7; text-align:left; border:gray solid 1px; border-collapse:collapse; margin-bottom:12px;" cellspacing="1" border="0" align=center
|+'''Palmarès du Real Aceira Football Club'''
|- style="color:#ffd500; background:#bd0000;"
! align=center width="300"|Championnats nationaux
! align=center width="300" style="border-left:gray solid 1px" |Coupes nationales
! align=center width="300" style="border-left:gray solid 1px" |Compétitions locales
|-
|valign="top" |
;Anciennes compétitions
* Primera División apachéenne (29) :
** Champion : 1931, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1966, 1967, 1975, 1976, 1985, 1986, 1989, 1994 et 1997.
** Vice-champion : 1930, 1933, 1934, 1942, 1950, 1961, 1964, 1974, 1977, 1984, 1987 et 1993.
* Segunda División apachéenne (1) :
** Champion : 1982.
** Vice-champion : 2000.
|valign="top" style="border-left:gray solid 1px"|
;Anciennes compétitions
* Copa Apachesa (39) :
** Vainqueur : 1926, 1928, 1929, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1968, 1971, 1978, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1997, 1998 et 2000.
** Finaliste : 1930, 1931, 1933, 1940, 1943, 1955, 1959, 1962, 1966, 1972, 1975, 1985, 1990, 1992, 1995 et 2001.
|valign="top" style="border-left:gray solid 1px"|
* Ligue régionale Apach (1) :
** Champion : 2010.
* Championnat du district est-Apach (2) :
** Champion : 2006 et 2009.
;Anciennes compétitions
* Championnat du district est-Apach :
** Vice-Champion : 2004.


|}
|}
===Historique des saisons===
{| class="wikitable" bgcolor="#F7F7F7" cellpadding="2" cellspacing="2" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align:center"
|-bgcolor="#F0F0F0" style="color: #000000"
| width="60" align="center"|'''Saison'''
| width="55" align="center"|'''I'''*
| width="55" align="center"|'''II'''*
| width="55" align="center"|'''III'''*
| width="55" align="center"|'''IV'''*
| width="50" align="center"|'''Points'''
| width="50" align="center"|'''Journée'''
| width="50" align="center"|'''V'''
| width="50" align="center"|'''N'''
| width="50" align="center"|'''D'''
| width="50" align="center"|'''B.P.'''
| width="50" align="center"|'''B.C.'''
| width="50" align="center"|'''Diff.'''
|-
|rowspan="2" | 1929-1930||colspan="12" align="center" bgcolor="#525252" style="color: #FFFFFF"| ''1929 : Création du championnat apachéen''
|-
|bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||32 pts||14||10||2||2||35||31||+4
|-
|1930-1931||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||37 pts||14||12||1||1||40||28||+12
|-
|1931-1932||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||31 pts||14||10||1||3||31||28||+3
|-
|1932-1933||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||35 pts||14||11||1||2||38||25||+13
|-
|1933-1934||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||33 pts||14||10||3||1||30||26||+4
|-
|1934-1935||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||30 pts||14||10||0||4||32||31||+1
|-
|1935-1936||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||32 pts||14||10||2||2||41||30||+11
|-
|1936-1937||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||40 pts||14||13||1||0||44||29||+15
|-
|1937-1938||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||40 pts||14||13||1||0||40||23||+17
|-
|1938-1939||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||37 pts||14||12||1||1||41||30||+11
|-
|1939-1940||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||33 pts||14||10||3||1||40||25||+15
|-
|1940-1941||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||39 pts||14||13||0||1||46||26||+20
|-
|1941-1942||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||38 pts||14||12||2||0||39||29||+10
|-
|1942-1943||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||40 pts||14||13||1||0||42||23||+19
|-
|1943-1944||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||37 pts||14||12||1||1||36||33||+3
|-
|1944-1945||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||31 pts||14||10||1||3||35||34||+1
|-
|1945-1946||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||38 pts||14||12||2||0||45||30||+15
|-
|1946-1947||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||39 pts||14||13||0||1||40||31||+9
|-
|1947-1948||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||42 pts||14||14||0||0||40||29||+11
|-
|1948-1949||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||36 pts||14||12||0||2||32||30||+2
|-
|rowspan="2" | 1949-1950||colspan="12" align="center" bgcolor="#525252" style="color: #FFFFFF"| ''1949 : Le championnat passe de 8 à 10 équipes en compétition''
|-
|bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||47 pts||18||15||2||1||47||40||+7
|-
|1950-1951||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||44 pts||18||14||2||2||43||43||0
|-
|1951-1952||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||50 pts||18||16||2||0||51||40||+11
|-
|1952-1953||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||46 pts||18||15||1||2||50||38||+12
|-
|1953-1954||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||48 pts||18||15||3||0||49||33||+16
|-
|1954-1955||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||43 pts||18||13||4||1||42||41||+1
|-
|1955-1956||'''4ème'''||||||||38 pts||18||12||2||4||44||46||-2
|-
|1956-1957||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||46 pts||18||15||1||2||46||41||+5
|-
|1957-1958||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||46 pts||18||14||4||0||49||32||+17
|-
|1958-1959||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||47 pts||18||15||2||1||51||38||+13
|-
|1959-1960||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||45 pts||18||14||3||1||45||40||+5
|-
|1960-1961||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||43 pts||18||13||4||1||41||41||0
|-
|1961-1962||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||49 pts||18||16||1||1||53||42||+11
|-
|1962-1963||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||48 pts||18||15||3||0||50||40||+10
|-
|1963-1964||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||44 pts||18||14||2||2||49||43||+6
|-
|1964-1965||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||41 pts||18||13||2||3||40||43||-3
|-
|1965-1966||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||47 pts||18||15||2||1||44||40||+4
|-
|1966-1967||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||48 pts||18||16||1||1||43||34||+9
|-
|1967-1968||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||42 pts||18||13||3||2||40||39||+1
|-
|1968-1969||'''4ème'''||||||||38 pts||18||11||5||2||41||42||-1
|-
|1969-1970||'''5ème'''||||||||33 pts||18||9||6||3||38||45||-7
|-
|1970-1971||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||40 pts||18||12||4||2||36||36||0
|-
|1971-1972||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||39 pts||18||12||3||3||35||32||+3
|-
|1972-1973||'''5ème'''||||||||31 pts||18||8||7||3||38||43||-5
|-
|1973-1974||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||40 pts||18||13||1||4||42||30||+12
|-
|1974-1975||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||47 pts||18||15||2||1||38||28||+10
|-
|1975-1976||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||49 pts||18||16||1||1||40||29||+11
|-
|1976-1977||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||42 pts||18||14||0||4||32||29||+3
|-
|1977-1978||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||38 pts||18||12||2||4||33||31||+2
|-
|1978-1979||'''6ème'''||||||||27 pts||18||7||6||5||32||46||-14
|-
|1979-1980||bgcolor="#FFAAAA"|'''9ème'''||||||||15 pts||18||4||3||11||18||45||-27
|-
|1980-1981||||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||37 pts||18||10||7||1||40||35||+5
|-
|1981-1982||||bgcolor=gold|'''1er'''||||||47 pts||18||15||2||1||46||31||+15
|-
|1982-1983||'''4ème'''||||||||35 pts||18||10||5||3||38||36||+2
|-
|1983-1984||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||42 pts||18||13||3||2||41||29||+12
|-
|1984-1985||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||47 pts||18||15||2||1||40||23||+17
|-
|1985-1986||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||52 pts||18||17||1||0||49||15||+34
|-
|1986-1987||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||47 pts||18||15||2||1||41||20||+21
|-
|1987-1988||'''5ème'''||||||||34 pts||18||9||7||2||34||30||+4
|-
|1988-1989||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||49 pts||18||16||1||1||45||19||+26
|-
|1989-1990||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||35 pts||18||10||5||3||39||25||+14
|-
|1990-1991||'''7ème'''||||||||23 pts||18||5||8||5||30||40||-10
|-
|1991-1992||'''6ème'''||||||||27 pts||18||6||9||3||29||37||-8
|-
|1992-1993||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||||45 pts||18||14||3||1||30||22||+8
|-
|1993-1994||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||46 pts||18||15||1||2||35||17||+18
|-
|1994-1995||'''5ème'''||||||||30 pts||18||8||6||4||29||33||-4
|-
|1995-1996||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||||||||33 pts||18||9||6||3||31||29||+2
|-
|1996-1997||bgcolor=gold|'''1er'''||||||||45 pts||18||14||3||1||36||21||+15
|-
|1997-1998||'''8ème'''||||||||24 pts||18||5||9||4||28||36||-8
|-
|1998-1999||bgcolor="#FFAAAA"|'''9ème'''||||||||14 pts||18||3||5||10||16||40||-24
|-
|1999-2000||||bgcolor=silver|'''2ème'''||||||41 pts||18||12||5||1||31||21||+10
|-
|2000-2001||'''7ème'''||||||||23 pts||18||4||11||3||24||37||-13
|-
|2001-2002||bgcolor="#FFAAAA"|'''9ème'''||||||||12 pts||18||2||6||10||15||35||-20
|-
|2002-2003||||'''5ème'''<small>(r)</small>||||||24 pts||18||5||9||4||26||31||-5
|-
|2003-2004||||||bgcolor=silver|'''2ème'''||||21 pts||10||6||3||1||32||15||+17
|-
|rowspan="2" | 2004-2005 ||colspan="12" align="center" bgcolor="#525252" style="color: #FFFFFF"| ''2004 : Création du championnat simlandais''
|-
|||||||bgcolor="#C79365"|'''3ème'''||19 pts||10||5||4||1||26||19||+7
|-
|2005-2006||||||||bgcolor=gold|'''1er'''||26 pts||10||8||2||0||33||10||+23
|-
|2006-2007||||||bgcolor="#FFAAAA"|'''8ème'''||||12 pts||14||2||6||6||12||25||-13
|-
|2007-2008||||||||'''4ème'''||16 pts||10||4||4||2||19||16||+3
|-
|2008-2009||||||||bgcolor=gold|'''1er'''||28 pts||10||9||1||0||30||9||+21
|-
|2009-2010||||||bgcolor=gold|'''1er'''||||31 pts||14||10||1||3||25||11||+14
|-
|2010-2011||||bgcolor="#FFAAAA"|'''18ème'''<small>(R)</small>||||||20 pts||34||5||24||5||27||56||-29
|-
|2011-2012||||'''?ème'''||||||0 pts||34||0||0||0||0||0||0
|-
|}
{| class="toccolours"
|-
| '''Légende'''
|-
| (r) : Relégation administrative
|-
| (R) : Repêchage administratif
|-
| style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| * : Hiérarchie des championnats
|-
|}
==Infrastructures==
===Grande Estadio===
===Camp d'entraînement De Llorente===
===Affluence===
==Aspect économique==
==Personnalités historiques du club==
===Joueurs emblématiques===
===Joueurs les plus capés===
===Meilleurs buteurs===
===Entraîneurs===
===Présidents===
==Effectif actuel (2011-2012)==
{| class="toccolours"
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''
|-
| align="center" | '''N°''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Taille''' || align="center" | '''Poids''' || align="center" | '''Matchs'''* || align="center" | '''Buts'''* || align="center" | '''Passes'''* || align="center" | '''Club précédent''' || align="center" | '''Année d'arrivée'''
|-
| 1 || G || Teodoro Simón '''Perez''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | 193 cm || align="center" | 85 kg || align="center" | 48(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
|-
| 12 || G || Sacha '''Konstantinov''' || [[Image:Russie_drapeau.jpg|20px]]Russe || align="center" | 30 || align="center" | 189 cm || align="center" | 84 kg || align="center" | 5(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Club amateur  || align="center" | 2010
|-
| 23 || G || Felipe '''Zurcosta''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 16 || align="center" | 188 cm || align="center" | 76 kg || align="center" | 1(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 3 || DC || Maximiliano '''Nodepaz''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 21 || align="center" | 184 cm || align="center" | 63 kg || align="center" | 33(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2009
|-
| 2 || DC || Esteban Flaminio '''Passenda''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | 185 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 81(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 2(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
|-
| ? || DC || Enrique '''De la Hoya''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | 185 cm || align="center" | 78 kg || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | [[Salendra F.C]]|| align="center" | 2011
|-
| 18 || DC || Paolo '''Cortez-Niño''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 17 || align="center" | 181 cm || align="center" | 75 kg || align="center" | 13(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club''|| align="center" | 2010
|-
| 4 || DD || Quinto Ugo '''Tevalez''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 24 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 90(0) || align="center" | 3(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club''|| align="center" | 2008
|-
| 13 || DLD || Martin '''François''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | 188 cm || align="center" | 76 kg || align="center" | 18(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Centre National de Formation || align="center" | 2009
|-
| 5 || DG || Pedro Junior '''Rotero''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | 182 cm || align="center" | 70 kg || align="center" | 27(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
|-
| 22 || DLG || Katashi '''Niroshima''' || [[Image:JAPON.jpg|20px]]Japonnais || align="center" | 29 || align="center" | 173 cm || align="center" | 72 kg || align="center" | 16(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | [[Unión Deportiva Nueva Cadiz|UD Nueva Cadiz]]  || align="center" | 2009
|-
| ? || DLG || Albin '''Delois''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | 176 cm || align="center" | 68 kg || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Centre National de Formation || align="center" | 2011
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| ? || M || Ed '''Enshoulder''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 17 || align="center" | 177 cm || align="center" | 73 kg || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | Centre National de Formation || align="center" | 2011
|-
| 19 || MD || Constantino '''Orlando''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 17 || align="center" | 183 cm || align="center" | 73 kg || align="center" | 1(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
|-
| 17 || MDC || Iberio '''Sanchez''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26 || align="center" | 177 cm || align="center" | 80 kg || align="center" | 70(0) || align="center" | 4(0) || align="center" | 2(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2007
|-
| 6 || MDC || Mohammad '''Assouba''' || [[Image:Nigeria.jpg|20px]]Nigérian || align="center" | 22 || align="center" | 188 cm || align="center" | 81 kg || align="center" | 43(0) || align="center" | 1(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | [http://fr.wikipedia.org/wiki/BCC_Lions_Football_Club BBC Lions FC] <small>(Nigéria)</small> || align="center" | 2009
|-
| 20 || MDC || Jonathan '''Cramps''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 18 || align="center" | 182 cm || align="center" | 83 kg || align="center" | 20(0) || align="center" | 0(0) || align="center" | 5(0) || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2010
|-
