« Brockbain Eagles » : différence entre les versions
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| '''Club fondé en''' | | '''Club fondé en''' | ||
| bgcolor=#EEEEEE| 1992 | | bgcolor=#EEEEEE| 1992 | ||
|- | |||
| '''Matricule''' | |||
| bgcolor=#EEEEEE| n°23 | |||
|- | |- | ||
| '''Couleurs''' | | '''Couleurs''' | ||
Ligne 54 : | Ligne 57 : | ||
===Palmarés (1992 à nos jours)=== | ===Palmarés (1992 à nos jours)=== | ||
[[Image:Trophee.S.Ligue2.2015.png|thumb|right|200px|z-index="1"|trophée S-ligue2, saison 2014-2015]] | |||
De 1992 à 2001: Championnat amateur. | De 1992 à 2001: Championnat amateur. | ||
Ligne 64 : | Ligne 68 : | ||
2012-2013: Championnat annulé. | 2012-2013: Championnat annulé. | ||
2013-2014: S-ligue 1 avec l'Association Sportive des Grandes Plaines où l'équipe finira en milieu de tableau avec des ambitions beaucoup trop grandes. Les Eagles se retirent du Club en 2014 et son retrogradés en S-Ligue 2. | 2013-2014: S-ligue 1 avec l'[[Association Sportive des Grandes Plaines]] où l'équipe finira en milieu de tableau avec des ambitions beaucoup trop grandes. Les Eagles se retirent du Club en 2014 et son retrogradés en S-Ligue 2. | ||
2014-2015: S-Ligue 2 | 2014-2015: [[S-Ligue 2]] : champions 2014-2015 | ||
2015-2016: [[S-Ligue 1]] | |||
===Effectifs=== | ===Effectifs=== | ||
Ligne 93 : | Ligne 99 : | ||
[[Fichier:15-16 effectif-BRO.jpg]] | |||
=Stade= | =Stade= | ||
Ligne 162 : | Ligne 140 : | ||
[[Catégorie:Grandes Plaines]][[Catégorie:Brockbain]] | [[Catégorie:Grandes Plaines]][[Catégorie:Brockbain]] | ||
[[Catégorie:Clubs de football]] | |||
[[Catégorie:Clubs de S-Ligue 1 - 2015-2016]] | |||
[[Catégorie: |