Aller au contenu

« Championnat de Simland de football 2014-2015 » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
m (→‎Classement : PTR et GAL non-reconduits ; MED et LWD repêchés)
mAucun résumé des modifications
 
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
|-
|-
! Organisateur
! Organisateur
| [[Fédération Simlandaise de Football|F.S.F]]
| [[Fédération Simlandaise de Football|F.S.F]] <small>(CFC, Sebastien, Gwench)</small>
|-  
|-  
! Edition
! Edition
Ligne 146 : Ligne 146 :
|align="center"| LWD
|align="center"| LWD
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:Logo MC footballclub.png|30px]]
|align="center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|30px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Medrean City FC]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Medrean City FC]]
| [[Medrean City]]
| [[Medrean City]]
Ligne 221 : Ligne 221 :
|align="center" style="font-weight:bold;"| Aguazul Papaya|| align="center" style="font-weight:bold;"| AS Aveiro || align="center" style="font-weight:bold;"| AS Port Tranquille||align="center" style="font-weight:bold;"|AS Aubétoile
|align="center" style="font-weight:bold;"| Aguazul Papaya|| align="center" style="font-weight:bold;"| AS Aveiro || align="center" style="font-weight:bold;"| AS Port Tranquille||align="center" style="font-weight:bold;"|AS Aubétoile
|-
|-
|align="center" | Estadio Libertat|| align="center" | Stade Luis Compes|| align="center" | Estadio Municipal<br>Nelson Mandela||align="center" |Avalon Stadium
|align="center" | Estadio Libertad|| align="center" | Stade Luis Compes|| align="center" | Estadio Municipal<br>Nelson Mandela||align="center" |Avalon Stadium
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:StadeAguazulXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeASaveiroXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeASPTxs.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:StadeAubetoileXS.jpg|200px]]
|align="center"| [[Fichier:StadeAguazulXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeASaveiroXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeASPTxs.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:StadeAubetoileXS.jpg|200px]]
Ligne 235 : Ligne 235 :
|align="center" | Stade olympique national<br>de Colomb City|| align="center" | LTU Arena de Valik|| align="center" | Stade Olympique||align="center" |Stade Soledad Gomez
|align="center" | Stade olympique national<br>de Colomb City|| align="center" | LTU Arena de Valik|| align="center" | Stade Olympique||align="center" |Stade Soledad Gomez
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:StadeHudsonRetanieXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeValikXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeMedreanXS.jpg|200px]]||align="center" |''à venir''
|align="center"| [[Fichier:StadeHudsonRetanieXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeValikXS.jpg|200px]]|| align="center" | [[Fichier:StadeMedreanXS.jpg|200px]]||align="center" |[[Fichier:Lic.png|200px]]
|-
|-
|align="center" style="font-weight:bold;"| Saint-Louis Rams|| align="center" style="font-weight:bold;"| AS Spremberg|| align="center" style="font-weight:bold;"| Utopia IT||align="center" style="font-weight:bold;"|VG Ostenbergh
|align="center" style="font-weight:bold;"| Saint-Louis Rams|| align="center" style="font-weight:bold;"| AS Spremberg|| align="center" style="font-weight:bold;"| Utopia IT||align="center" style="font-weight:bold;"|VG Ostenbergh
Ligne 248 : Ligne 248 :
=Championnat=
=Championnat=
==Classement==
==Classement==
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. Critères de départage :
1. plus grand nombre de points ;<br/>
2. plus grande différence de buts générale ;


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 268 : Ligne 273 :
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left"| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]] || 30 || 16 || 4 || 10 || 42 || 35 || +7 || 52
| 4 ||style="text-align:left"| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]] || 30 || 16 || 4 || 10 || 42 || 35 || +7 || 52
|-
|- style="background:#ffff75;"
| 5 ||style="text-align:left"| [[AS Spremberg]] || 30 || 13 || 7 || 10 || 44 || 42 || +2 || 46
| 5 ||style="text-align:left"| [[AS Spremberg]] '''(TfC)'''|| 30 || 13 || 7 || 10 || 44 || 42 || +2 || 46
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"| [[Saint-Louis Rams]] || 30 || 12 || 8 || 10 || 39 || 37 || +2 || 44
| 6 ||style="text-align:left"| [[Saint-Louis Rams]] || 30 || 12 || 8 || 10 || 39 || 37 || +2 || 44
Ligne 277 : Ligne 282 :
| 8 ||style="text-align:left"| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]|| 30 || 11 || 8 || 11 || 48 || 42 || +6 || 41
| 8 ||style="text-align:left"| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]|| 30 || 11 || 8 || 11 || 48 || 42 || +6 || 41
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| [[KVZ Hament]] || 30 || 11 || 6 || 13 || 36 || 45 || -9 || 39
| 9 ||style="text-align:left"| [[KVZ Hament]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] || 30 || 11 || 6 || 13 || 36 || 45 || -9 || 39
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| [[FC Aurora]] || 30 || 10 || 8 || 12 || 34 || 35 || -1 || 38
| 10 ||style="text-align:left"| [[FC Aurora]] || 30 || 10 || 8 || 12 || 34 || 35 || -1 || 38
|-
|-style="background:#e9967a"
| 11 ||style="text-align:left"| [[AS Port Tranquille]] '''*'''|| 30 || 9 || 9 || 12 || 31 || 33 || -2 || 36
| 11 ||style="text-align:left"| [[AS Port Tranquille]] '''*'''|| 30 || 9 || 9 || 12 || 31 || 33 || -2 || 36
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]] || 30 || 9 || 8 || 13 || 31 || 36 || -5 || 35
| 12 ||style="text-align:left"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]] || 30 || 9 || 8 || 13 || 31 || 36 || -5 || 35
|-
|-style="background:#e9967a"
| 13 ||style="text-align:left"| [[FC Galatian]] '''*'''|| 30 || 7 || 9 || 14 || 34 || 44 || -10 || 30
| 13 ||style="text-align:left"| [[FC Galatian]] '''*'''|| 30 || 7 || 9 || 14 || 34 || 44 || -10 || 30
|-
|-
| 14 ||style="text-align:left"| [[VG Ostenbergh]] || 30 || 8 || 6 || 16 || 31 || 45 || -14 || 30
| 14 ||style="text-align:left"| [[VG Ostenbergh]] || 30 || 8 || 6 || 16 || 31 || 45 || -14 || 30
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 15 ||style="text-align:left"| [[Medrean City FC]] '''*'''|| 30 || 6 || 9 || 15 || 34 || 47 || -13 || 27
| 15 ||style="text-align:left"| [[Medrean City FC]] '''(CdS)''' '''*'''|| 30 || 6 || 9 || 15 || 34 || 47 || -13 || 27
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 16 ||style="text-align:left"| [[Lewsland Bären]] '''*'''|| 30 || 6 || 7 || 17 || 23 || 41 || -18 || 25  
| 16 ||style="text-align:left"| [[Lewsland Bären]] '''*'''|| 30 || 6 || 7 || 17 || 23 || 41 || -18 || 25  
Ligne 307 : Ligne 312 :
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Coupe de Simland :''' deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Coupe de Simland :''' deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016
|-
|-
| style="background:#faf17c;" width="20" |  
| style="background:#ffff75;" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Technicolor Football Cup :''' premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016
| bgcolor="#ffffff" align="left" | '''Vainqueur de la Technicolor Football Cup :''' premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016
|-
|-
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
| style="background: #FFCCCC" width="20" |  
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Relégué en [[S-Ligue 2]]
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Relégué en [[S-Ligue 2]]
|-
| style="background: #e9967a" width="20" |
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Relégation administrative (Extra-Liga)
|-
| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]
| align="left" | Tenant du titre
|-
|-
|}
|}
==Affluences==
===Meilleures affluences de la saison===
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!Rang<br/>
!Match<br/>
!Journée<br/>
!Affluence<br/>
|- style="background:#fffcaf;"
| 1 ||style="text-align:left"|KVZ Hament - FC Aurora||J14||45.962 
|- style="background:#e5e5e5;"
| 2 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - FC Galatian||J29||45.315 
|- style="background:#eecc99;"
| 3 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Hudson||J27||42.449 
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - KVZ Hament||J19||41.098 
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - AS Spremberg||J16||39.772   
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Aubétoile||J9||39.699     
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - FC Aurora||J20||39.161
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Aguazul Papaya||J13||38.628
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Ckrystahal||J28||38.619
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Utopia IT||J11||38.472
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Lewsland Baren||J1||37.895   
|-
| 12 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - RC Carlottain||J3||37.658   
|-
| 13 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - Medrean City||J7||36.834
|-
| 14 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - AS Aveiro||J24||36.503
|-
| 15 ||style="text-align:left"|Saint-Louis - VG Ostenbergh||J23||36.490
|-
|}


==Matchs==
==Matchs==
Ligne 506 : Ligne 561 :
|style="background:#ffe5e5"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; || Défaite à domicile
|style="background:#ffe5e5"| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; || Défaite à domicile
|-
|-
|}
= Parcours européen des clubs =
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!Club
!Compétition
!Résultat
!Ultime Adversaire
|-| style="text-align: center;"
|-
|'''[[KVZ Hament]]'''
|''Ligue des champions''
|2e tour qualificatif
|Slovan Bratislava [[Fichier:Slovaquie.png|20px]]
|-
|'''[[FC Aurora]]'''
| rowspan="3"|''Ligue Europa''
|barrages
|Trabzonspor [[Fichier:Turquie.png|20px]]
|-
|'''[[AS Spremberg]]'''
|2e tour qualificatif
|Slovan Liberec [[Fichier:REP.TCHEQUE.jpg|20px]]
|-
|'''[[Aguazul Papaya]]'''
|2e tour qualificatif
|Inter Türkü [[Fichier:FINLANDE.jpg|20px]]
|}
|}


Ligne 549 : Ligne 633 :
{{Modèle:Clubs2014FSF}}
{{Modèle:Clubs2014FSF}}
{{Modèle:SaisonsFSF}}
{{Modèle:SaisonsFSF}}
{{Sports}}
[[Catégorie:Compétitions de football]]
[[Catégorie:Football]]
8 186

modifications