« Campton Gangstas » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
m (A toi de voir quelle présentation te convient)
mAucun résumé des modifications
 
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 69 : Ligne 69 :


===Supporters===
===Supporters===
Le supporter sdes gangstas sont réputés chauds car l'histoire du club est bien présente malgrè tout. Si les rivalités entre les gangs a disparu , les clubs de supporters ont gardé une certaine rivalité basée sur le sport et donc beaucoup plus sympa.
Parmis eux , on compte les Bloods et les Crips mais version " supporter de baseball" c'est à dire sans armes ou rivalité apparente.
Le club dispose d'un orchestre, d'une équipe de pom pom girls et d'une boutique au sein même du stade de Watts Hills.


===Staff===
===Staff===
Antonio Aligrini est le Président du Club et souhaite réunir les Camptonais à travers le baseball ( et les sports en général).
Il a ainsi précisé que les Gangsta visait au moins le dernier carrée de la saison, c'est à dire que l'équipe affronte d'autres équipe que sa conférence.
Nicolas Hasp, le manager a la même ambition et devient le numéro 2 du club, il est notamment chargé de recruter de nouveaux joueurs, de faire de la communication sur celui-ci et d'être le manager titré cette année.
Le staff a été épuré de toutes dérives mafieuses, aucun membre de gang n'est présent et la diversité sociale et ethnique est bien présente, une des volontés du nouveau président.


=Résultats, palmarès=
=Résultats, palmarès=


===Tournoi de pré saison===
===Tournoi de pré saison===
Le tournoi de pré-saison s'annonce déjà comme un bon cru car de nombreuses victoires et seulement 2 défaites à leur actif. Les Gangstas s'annoncent comme l'équipe du moment.


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 82 : Ligne 96 :
|-  
|-  
| EXT. || || ||style="background:#dfe7ff"|3-2*|| ||style="background:#dfe7ff"|7-6|| || || || || || ||style="background:#dfe7ff"|5-2||style="background:#dfe7ff"|10-2|| ||  
| EXT. || || ||style="background:#dfe7ff"|3-2*|| ||style="background:#dfe7ff"|7-6|| || || || || || ||style="background:#dfe7ff"|5-2||style="background:#dfe7ff"|10-2|| ||  
|-
|}
{| class="wikitable" | style="text-align: left;"|
|-
|style="background:#dfe7ff"|        || Victoire||style="background:#ffe5e5"|        || Défaite||*=manche(s) décisive(s) jouée(s)
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
| -||AVE||BAR||BRO||CAM||CKR||GRV||HNV||HWS||KAM||KRA||KVZH||LUG||MED||NA||SKF||SPR
|-
|AVE||bgcolor="#000000"| ||bar||7-6||cam||9-3||grv||2-4||hws||kam||kra||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|BAR||ave||bgcolor="#000000"| ||bro||cam||ckr||grv||hnv||hws||5-2||kra||kvzh||5-6||med||na||7-1||spr
|-
|BRO||ave||bar||bgcolor="#000000"| ||2-3*||ckr||1-5||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||med||na||skf||7-6
|-
|CAM||ave||bar||bro||bgcolor="#000000"| ||ckr||grv||hnv||3-1||kam||kra||kvzh||lug||med||na||skf||3-8
|-
|CKR||ave||3-2||6-4||cam||bgcolor="#000000"| ||grv||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||med||na||11-3||spr
|-
|GRV||ave||bar||bro||6-7||ckr||bgcolor="#000000"| ||hnv||hws||kam||kra||1-3||lug||med||na||skf||spr
|--
|HNV||ave||2-8||bro||cam||ckr||grv||bgcolor="#000000"| ||2-3||kam||kra||kvzh||lug||med||3-1||5-3||spr
|-
|HWS||ave||bar||bro||cam||ckr||grv||hnv||bgcolor="#000000"| ||kam||kra||kvzh||6-4||med||na||skf||6-2
|-
|KAM||4-1||bar||bro||cam||4-5||grv||hnv||hws||bgcolor="#000000"| ||4-6||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|KRA||ave||bar||bro||cam||4-2||grv||hnv||hws||kam||bgcolor="#000000"| ||kvzh||lug||med||na||skf||spr
|-
|KVZH||ave||6-2||bro||cam||ckr||grv||hnv||0-3||kam||0-2||bgcolor="#000000"| ||lug||med||na||skf||5-6
|-
|LUG||4-2||bar||bro||cam||ckr||5-3||hnv||hws||kam||8-7||kvzh||bgcolor="#000000"| ||med||8-1||skf||spr
|-
|MED||ave||bar||bro||2-5||ckr||2-1*||4-7||2-0||kam||1-7||kvzh||lug||bgcolor="#000000"| ||2-7||skf||spr
|-
|NA||ave||bar||bro||2-10||ckr||grv||hnv||hws||2-7||kra||4-0||lug||med||bgcolor="#000000"| ||skf||spr
|-
|SKF||7-2||bar||2-3||cam||ckr||grv||hnv||hws||4-8||kra||kvzh||lug||med||na||bgcolor="#000000"| ||spr
|-
|SPR||ave||bar||bro||cam||ckr||0-1||hnv||hws||kam||kra||kvzh||lug||7-13||na||skf||bgcolor="#000000"|
|-
|-
|}
|}
Ligne 131 : Ligne 101 :
===Saison 2016===
===Saison 2016===


 
{{SportsCampton}}
 
[[Catégorie:Campton]]
{{Sports}}
[[Catégorie:Clubs de baseball]]
8 186

modifications