« Rudy Thorrens » : différence entre les versions
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
'''Meilleur classement en double à ce jour''' : 194è | '''Meilleur classement en double à ce jour''' : 194è | ||
''' | |||
Plus gros gain de points en simple''' : 6 points (Florianopolis/Brésil) | '''Plus gros gain de points en simple''' : 6 points (Florianopolis/Brésil) | ||
'''Plus gros gain de points en double''' : 27 points (Dallas/USA) | '''Plus gros gain de points en double''' : 27 points (Dallas/USA) | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
'''Gains d'argent total en carrière''' : 2888$ (1100 en simple et 1788 en double) | '''Gains d'argent total en carrière''' : 2888$ (1100 en simple et 1788 en double) | ||
{{Sports}} | |||
[[Catégorie:Joueurs de tennis]] | |||
[[Catégorie:Sportifs d'Arcandias]] | [[Catégorie:Sportifs d'Arcandias]] | ||
[[Catégorie:Arcandias]] |