« Fashion Week of Dayle » : différence entre les versions
→Historique
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |+ style="font-size: 1.25em;" | |- | colspan="2"... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class=" | {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | ||
|+ style="font-size: 1.25em;" | | |+ style="font-size: 1.25em;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: # | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #c52910; color: #ffffff" | Fashion Week of Dayle | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | ||
[[Image:FashionweekDayle2017.png|250px]] | [[Image:FashionweekDayle2017.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; background: # | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; background: #c52910; color: #ffffff" | Localisation | ||
|- | |- | ||
! Ville hôte | ! Ville hôte | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|- | |- | ||
! État | ! État | ||
| [[Plaines de l'Avalon]] | | {{PA}} [[Plaines de l'Avalon]] | ||
|- | |- | ||
! Dates | ! Dates | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
| [[Toma Olvert]] (Maire) | | [[Toma Olvert]] (Maire) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; background: # | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; background: #c52910; color: #ffffff" | Participants | ||
|- | |- | ||
! Maisons | ! Maisons | ||
| [[Akkerwinde Groupe]] | | [[Akkerwinde Groupe]] <br> [[BR3]] <br> [[Whims]] <br> [[Kinky Khris]]<br> [[Bale Premium]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
La Fashion Week de [[Dayle Metropole]] est l'une des plus importante du pays. C'est un évènement qui marque le début de l'année dans l'univers de la mode et du design simlandais. Durant une semaine, les plus grandes maisons de coutures du pays viennent présenter leur nouvelle collection pour l'année à venir. D'autres évènements sont organisé durant cette semaine comme des concerts d'artistes simlandais, des interviews mais aussi des expositions d'artistes peintres et designers. | |||
Cet évènement est organisé par la ville de [[Dayle]] en collaboration avec l'état des [[Plaines de l'Avalon]]. | |||
== Historique == | |||
* '''2015 :''' | |||
Maisons invités : [[Whims]], [[Kinky Khris]], [[BR3]], [[Chanel Simland]] | |||
Nombre de visiteurs : 38 930 | |||
* '''2016 :''' | |||
Maisons invités : [[Whims]], [[Kinky Khris]], [[BR3]] | |||
Nombre de visiteurs : 56 290 | |||
* '''2017 :''' | |||
Maisons invités : [[Akkerwinde Groupe]], [[Whims]], [[Kinky Khris]], [[BR3]], [[Bale Premium]] | |||
Nombre de visiteurs : 68 100 | |||
[[Catégorie:Dayle Metropole]][[Catégorie:Mode]][[Catégorie:Plaines de l'Avalon]][[Catégorie:Maxisland]] | |||
{{Modèle:Economie}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} |