« Aérodrome Robert Cagidu » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|imageaeroport=ROBERTCAGIDUlogo.jpg | |imageaeroport=ROBERTCAGIDUlogo.jpg | ||
|nomaeroport=Sindai Saint-Olivier | |nomaeroport=Sindai Saint-Olivier | ||
|ABC= | |ABC=ARC | ||
|état=[[Continental State]] | |état=[[Continental State]] | ||
|ville=[[ | |ville=[[Mine de Mirren]] | ||
|nombre=1 | |nombre=1 | ||
|nombreterm=1 | |nombreterm=1 | ||
|idtopic= | |idtopic= | ||
}} | }} | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Destinations == | == Destinations == | ||
Continental Régionale relie 3 villes au départ de Mine de Mirren qui est effectué en Cessna Grand Caravane ; | Continental Régionale relie 3 villes au départ de Mine de [[Mirren]] qui est effectué en Cessna Grand Caravane ; | ||
*Luisbourbonburg | *[[Luisbourbonburg]] | ||
*Greenfields | *[[Greenfields]] | ||
*Oulatar | *[[Oulatar]] | ||
== Lignes internes == | |||
{{Modèle:Aéroports CS (bandeau)}} | |||
{{Modèle:Transports}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} | |||
[[Catégorie:Continental State]] | |||
[[Catégorie:Plaines de l'Avalon]] | |||
[[Catégorie:Aéroport]] |