« Continental Régional Airlines » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
(12 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de Fondation|| align="center" | 25 Novembre 2009 Par l'état du [[Continental State]] | | style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de Fondation|| align="center" | 25 Novembre 2009 Par l'état du [[Continental State]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | | | style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | 60 appareils | ||
|- | |- | ||
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Keegan]] | | style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Keegan]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Directeur || align="center" | | | style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Directeur || align="center" | Bill Magg | ||
|- | |- | ||
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" | 60 | | style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" | 60 | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Continental Régional | Continental Régional était une filiale d'[[Air Continental]] basé a Gimini . | ||
'''Elle cessé toutes activités le 30 décembre 2010''' | |||
[[Image:aircsatr42.jpg|thumb|right|250px|z-index="1"|Livrée d'ATR 42-500 '''SL-BDT''']] | |||
= Flotte = | == Flotte == | ||
Tous les avions présent ici ont été revendu. | |||
=== Moyen courrier === | === Moyen courrier === | ||
Ligne 33 : | Ligne 37 : | ||
=== Régional === | === Régional === | ||
*2 ERJ 170 (loué) | |||
*16 ERJ 135 | *16 ERJ 135 | ||
*10 ERJ 145 | *10 ERJ 145 | ||
*4 ATR 42 | *4 ATR 42 | ||
* | *1 ATR 72 | ||
== Accidents et incidents == | |||
*8 Décembre 2010,[[vol CR4587]] un ATR 72 se crash dans les Apach avec 68 passagers a son bord, il y aura que 11 survivant. La compagnie a été obligé de cesser ses activités suites a la dégradation de son image de part les médias | |||
= Destination = | = Destination = | ||
Ligne 70 : | Ligne 79 : | ||
*[[Ofenburg]] | *[[Ofenburg]] | ||
== ANIMUS SPIRITUS == | |||
*ASCAAS - Chateau Bonnot : 1 vol / jour | |||
*ASCAAS - New Amsterdam JFK : 1 vol / jour | |||
*ASCAAS - Ramur City : 5 vols / semaine | |||
*ASCAAS - Sun City : 5 vols / semaine | |||
*ASCAAS - Keegan : 3 vols / semaine | |||
*ASCAAS - LAA : 3vols /semaine | |||
== Krafengrad == | |||
* LAA | |||
* Keegan | |||
* New Amsterdam | |||
* [[Tarbonne]] | |||
{{Modèle:Economie}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} | |||
{{Modèle:Filiales de Air Continental}} | {{Modèle:Filiales de Air Continental}} | ||
[[Catégorie:Continental State]] | |||
[[Catégorie:Plaines de l'Avalon]] | |||
[[Catégorie:Transports]] | |||
[[Catégorie:Aéronautique]] |