« Blue Jays Field » : différence entre les versions
m
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | colspan="2" align="center" valign="middle" heig... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
! État | ! État | ||
| [[Fichier:Drapeau- | | [[Fichier:Drapeau-Hirohito-Independant.jpg|22px]] [[Hirohito]] | ||
|- | |- | ||
! Ville | ! Ville | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:Kamitoshi-flag-2.jpg|22px]] [[Kamitoshi]] | ||
|- | |- | ||
! Adresse | ! Adresse | ||
Ligne 49 : | Ligne 46 : | ||
== Historique == | == Historique == | ||
Le stade des Blue Jays sort de terre au début de l'année 2013, quand la mairie décide d'investir à tout-va dans les installations sportives. Le choix retenu est une arène typiquement américaine, dans le quartier Kamichikyô, au pied des monts entourant celui-ci. | |||
== Club résident == | == Club résident == | ||
L'équipe des [[Kamitoshi Blue Jays|Blue Jays]] est le seul club à jouer et s'entrainer dans cette enceinte. Malgré ses repères, l'équipe n'y a guère brillé pour le moment. | |||
== Annexe == | == Annexe == | ||
{{Bande Portail Méridionie}} | {{Bande Portail Méridionie}} | ||
[[Catégorie:Sport en Méridionie]] | [[Catégorie:Sport en Méridionie]] | ||
[[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] | [[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] | ||
[[Catégorie:Stades de baseball]] | |||
[[Catégorie:Catégorie 1]] |