« Tesha Brown » : différence entre les versions

568 octets ajoutés ,  28 novembre 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
| Ville/Etat de naissance|| align="center" | [[San Krypt]],[[Papaya]]
| Ville/Etat de naissance|| align="center" | [[San Krypt]],[[Papaya]]
|-
|-
| Album(s)|| align="center" | ''Intimate (2014)''
| Album(s)|| align="center" | ''Intimate (2014)'', ''Back'' (2016), ''Energy'' (2017), ''Innosence'' (2018)
|-
|-
|Récompense(s)|| align="center" | ''Pas encore''
|Récompense(s)|| align="center" | 5 MTV Awards, 5 iNAS Awards
|-
|-
| Position Top50 Simland|| align="center" | 2 eme (''Put Dat on Bitch''- janvier 2015)
| Position Top50 Simland|| align="center" | 2 albums #1, 5 singles #1
|-
|-
| Style de musique|| align="center" | pop
| Style de musique|| align="center" | pop, hip hop, dance
|-
|-
| Type d'artiste||colspan="2" align="center" |  chanteuse
| Type d'artiste||colspan="2" align="center" |  chanteuse
Ligne 88 : Ligne 88 :
===The Energy Tour 2017===
===The Energy Tour 2017===


Tournée Simlandaise de 38 dates. Prix moyens des billets : 76§.
Tournée Simlandaise de 41 dates. Prix moyens des billets : 76§. La tournée rapportera plus de 81M§, faisant du The Energy Tour la tournée la plus lucrative de Simland.
La tournée sort en DVD et est diffusé sur MTV Simland, c'est le concert de New Amsterdam qui est choisi pour cette captation.


{| class="wikitable" align="center"
{| class="wikitable" align="center"
Ligne 164 : Ligne 165 :
|20/08||[[Landza]] ||PAPALANDZA FESTIVAL||35.000||COMPLET|| 110.000 (63.317.000)
|20/08||[[Landza]] ||PAPALANDZA FESTIVAL||35.000||COMPLET|| 110.000 (63.317.000)
|-------------
|-------------
|21/08||[[Waheidaitoshi]] ||Pandadohyou||25.000||COMPLET||  
|21/08||[[Waheidaitoshi]] ||Pandadohyou||25.000||COMPLET|| 1.900.000
|-------------
|-------------
|22/08||[[Kamitoshi]] ||Stade Fururyasoto||18.000||COMPLET||  
|22/08||[[Kamitoshi]] ||Stade Fururyasoto||18.000||COMPLET|| 1.368.000
|-------------
|-------------
|23/08||[[Medrean City]] ||ST&T Arena||25.000||COMPLET||  
|23/08||[[Medrean City]] ||ST&T Arena||25.000||COMPLET|| 1.900.000
|-------------
|-------------
|24/08||[[Medrean City]] ||ST&T Arena||25.000|| ||  
|24/08||[[Medrean City]] ||ST&T Arena||25.000||COMPLET|| 1.900.000
|-------------
|-------------
|26/08||[[Fukuota]] ||Stade du Soleil||30.000|| ||  
|26/08||[[Fukuota]] ||Stade du Soleil||30.000||92%|| 2.097.000
|-------------
|-------------
|27/08||[[Akasaki]] ||Kirin Stadium||19.000||COMPLET||  
|27/08||[[Akasaki]] ||Kirin Stadium||19.000||COMPLET|| 1.444.000
|-------------
|-------------
|29/08||[[Hitoshinpu]] ||Zukuya Arena||20.000|| ||  
|29/08||[[Hitoshinpu]] ||Zukuya Arena||20.000||COMPLET|| 1.520.000
|-------------
|02/09||[[Barcevilla]] ||Phillips Center Hall||22.000||COMPLET|| 1.672.000
|-------------
|05/09||[[San Krypt]] ||MTV Kryptors Park||70.000||84%|| 4.468.000 (81.587.000)
|-------------
|-------------
|}
|}
217

modifications