« Saison 2015 de la FSC » : différence entre les versions
→Épreuves
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| Niall O'Bryan (2ième) | | Niall O'Bryan (2ième) | ||
|- | |- | ||
|'''Aurora Classics''' | |'''[[Aurora Classics]]''' | ||
| 14/02/2015 | | 14/02/2015 | ||
| [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|'''Top d'Utop''' | |'''Top d'Utop''' | ||
| 29/03/2015 | | 29/03/2015 | ||
| [[Jiwa Cycling Team| | | [[Jiwa Cycling Team|Filipe Ribice]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| [[Jiwa Cycling Team| | | [[Jiwa Cycling Team|Filipe Ribice]] (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Route des Cîmes''' | |'''Route des Cîmes''' | ||
| 18/04 - 24/04 | | 18/04 - 24/04 | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Hirohito Race''' | |'''Hirohito Race''' | ||
| 10/05/2015 | | 10/05/2015 | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Trois Jours de Thoulak''' | |'''Trois Jours de Thoulak''' | ||
| 22/05 - 24/05 | | 22/05 - 24/05 | ||
| | | Alastar Lebroc'h [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | Alastar Lebroc'h (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Boucle des Loups''' | |'''Boucle des Loups''' | ||
| 13/06 - 14/06 | | 13/06 - 14/06 | ||
| | | Mathieu Bergerie [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | Mathieu Bergerie (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Championnat de Simland CLM''' | |'''Championnat de Simland CLM''' | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|'''Championnat de Simland''' | |'''Championnat de Simland''' | ||
| 28/06/2015 | | 28/06/2015 | ||
| | | Mathieu Bergerie [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Malde City Tour''' | |'''Malde City Tour''' | ||
| 08/08/2015 | | 08/08/2015 | ||
| | | [[Jiwa Cycling Team|Filipe Ribice]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | [[Jiwa Cycling Team|Filipe Ribice]] (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Tour de la Connurbation d'Aveiro''' | |'''Tour de la Connurbation d'Aveiro''' | ||
| 21/08 - 26/08 | | 21/08 - 26/08 | ||
| | | Rohan Dennis [[Fichier:Drapeau.Australie.jpg|22px]] | ||
| | | Juan Oviedo (3ième) | ||
|- | |- | ||
|'''[[Tour de Simland 2015|Tour de Simland]]''' | |'''[[Tour de Simland 2015|Tour de Simland]]''' | ||
| | | 05/09 - 27/09 | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
| | | [[Jérôme Blondiaux de Battignies]] (1er) | ||
|- | |- | ||
|'''Critérium Vales Métropole''' | |'''Critérium Vales Métropole''' | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|'''Tour du Grand Lac''' | |'''Tour du Grand Lac''' | ||
| 01/10 - 08/10 | | 01/10 - 08/10 | ||
| | | Allan Davis [[Fichier:Drapeau.Australie.jpg|22px]] | ||
| | | Mathieu Bergerie (2ième) | ||
|- | |- | ||
|'''L'azuréenne''' | |'''L'azuréenne''' | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Courses cyclistes]] | |||
[[Catégorie: |