« Coupe de la Ligue simlandaise de football 2016 » : différence entre les versions

m
mAucun résumé des modifications
 
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 28 : Ligne 28 :
|-  
|-  
! Vainqueur
! Vainqueur
| [[...]]
| [[RFC Aurora]]
|-  
|-  
! Finaliste
! Finaliste
| [[...]]
| [[AS Aveiro]]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités'''
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités'''
Ligne 204 : Ligne 204 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 21' Pélissier
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 4
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 20' Provenzi<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 28' Meunier<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 80' Meunier<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 83' Austin
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 17' Homont
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 4
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | '''Lewsland Bären'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 25' Kirchsteiner<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 36' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 37' Ketzarenko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 68' Rockfeller
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 58' Kashine csc<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 76' Bilson
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 1
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' De Assis
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | '''Lewsland Bären'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 20' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 89' Izmailov
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 0
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 68' Arsant
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:LWB.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären
|valign="top" align="center" | Lewsland Bären<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' Izmailov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 60' Siegert
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 3
|valign="top" align="center" | KVZ Hament
|valign="top" align="center" | '''KVZ Hament'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 14' Austin<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 23' P. Van Hoof<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 55' Bilson<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 81' Bilson
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Ventmer Kamitoshi FC
|valign="top" align="center" | '''Ventmer Kamitoshi FC'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 6' Renan<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 58' Traoré
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 0
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" | Campton Cosmos
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 255 : Ligne 255 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| '''1''' ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||   
| '''1''' ||style="text-align:center"|[[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]||'''KVZ Hament'''||'''3'''||'''3'''||'''0'''||'''0'''||'''9'''||'''3'''||'''+6'''||'''9'''  
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||   
| 2 ||style="text-align:center"|[[Fichier:LWB.png|30px]]||Lewsland Bären||3||2||0||1||8||4||+4||6  
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 3 ||style="text-align:center"|[[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|30px]]||Ventmer Kamitoshi||3||1||0||2||4||6||-2||3
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:center"|[[Fichier:339709CamptonCosmos.png|30px]]||Campton Cosmos||3||0||0||3||0||8||-8||0
|-
|-
|}
|}
Ligne 277 : Ligne 277 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RCC-logo-2015.png|30px]]
|valign="top" align="center" | RC Carlotano
|valign="top" align="center" | RC Carlotano<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 35' Elric
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 2
|valign="top" align="center" | AS Aveiro
|valign="top" align="center" | '''AS Aveiro'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 50' Blatter<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 55' Pailley
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:AS Aveiro.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:2016-Inter-Utopia logo.png|35px]]
|valign="top" align="center" | Inter Utopia
|valign="top" align="center" | '''Inter Utopia'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 5' Bruckx<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 43' Mocinic
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 0
|valign="top" align="center" | Medrean City FC
|valign="top" align="center" | Medrean City FC<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 37' Rivet
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|35px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|35px]]
|valign="top" align="center" | Medrean City FC
|valign="top" align="center" | Medrean City FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 75' Frey
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 4
|valign="top" align="center" | RC Carlotano
|valign="top" align="center" | '''RC Carlotano'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 16' Banetti<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 28' Landry<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 39' Senaras<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 70' Elric
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RCC-logo-2015.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:AS Aveiro.png|30px]]
|valign="top" align="center" | AS Aveiro
|valign="top" align="center" | AS Aveiro<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 18' Cosma
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 1
|valign="top" align="center" | Inter Utopia
|valign="top" align="center" | Inter Utopia<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 39' Dussey
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:2016-Inter-Utopia logo.png|35px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:AS Aveiro.png|30px]]
|valign="top" align="center" | AS Aveiro
|valign="top" align="center" | '''AS Aveiro'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 16' Cosma
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 0
|valign="top" align="center" | Medrean City FC
|valign="top" align="center" | Medrean City FC<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 90'+3 Lehrer
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|35px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RCC-logo-2015.png|30px]]
|valign="top" align="center" | RC Carlotano
|valign="top" align="center" | RC Carlotano<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 2' Banetti<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 83' Banetti
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 2
|valign="top" align="center" | Inter Utopia
|valign="top" align="center" | Inter Utopia<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 30' Barnes<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' Lafôret
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:2016-Inter-Utopia logo.png|35px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 328 : Ligne 328 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| '''1''' ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| '''1''' ||style="text-align:center"|[[Fichier:AS Aveiro.png|30px]]||'''AS Aveiro'''||'''3'''||'''2'''||'''1'''||'''0'''||'''4'''||'''2'''||'''+2'''||'''7'''
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 2 ||style="text-align:center"|[[Fichier:2016-Inter-Utopia logo.png|35px]]||Inter Utopia CF||3||1||2||0||5||3||+2||5
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 3 ||style="text-align:center"|[[Fichier:RCC-logo-2015.png|30px]]||RC Carlotano||3||1||1||1||7||5||+2||4
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:center"|[[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|35px]]||Medrean City FC||3||0||0||0||1||7||-6||0
|-
|-
|}
|}
Ligne 350 : Ligne 350 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Les Ulysses FC.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Les Ulysses FC
|valign="top" align="center" | Les Ulysses FC
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 0
|valign="top" align="center" | Aguazul Papaya
|valign="top" align="center" | Aguazul Papaya
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:NouveaulogoVGO.png|30px]]
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 1
|valign="top" align="center" | Astyds Ckrystahal
|valign="top" align="center" | '''Astyds Ckrystahal'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 86' Leeuwin
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:CKRlogo.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:CKRlogo.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Astyds Ckrystahal
|valign="top" align="center" | Astyds Ckrystahal
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 1
|valign="top" align="center" | Les Ulysses FC
|valign="top" align="center" | '''Les Ulysses FC'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 53' Meyer
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Les Ulysses FC.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Aguazul Papaya
|valign="top" align="center" | '''Aguazul Papaya'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 74' Nitroglicerin
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 0
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:NouveaulogoVGO.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:CKRlogo.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Astyds Ckrystahal
|valign="top" align="center" | Astyds Ckrystahal<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 43' Schneider
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 2
|valign="top" align="center" | Aguazul Papaya
|valign="top" align="center" | '''Aguazul Papaya'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 71' Woods<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 85' Woods
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:NouveaulogoVGO.png|30px]]
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh
|valign="top" align="center" | VG Ostenbergh<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 63' Rambéry (sp)
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 1
|valign="top" align="center" | Les Ulysses FC
|valign="top" align="center" | Les Ulysses FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 90'+2 Strella
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Les Ulysses FC.png|30px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 401 : Ligne 401 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| '''1''' ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| '''1''' ||style="text-align:center"|[[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|30px]]||'''Aguazul Papaya'''||'''3'''||'''2'''||'''1'''||'''0'''||'''3'''||'''1'''||'''+2'''||'''7'''
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||   
| 2 ||style="text-align:center"|[[Fichier:Les Ulysses FC.png|30px]]||Les Ulysses FC||3||1||2||0||2||1||+1||5  
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 3 ||style="text-align:center"|[[Fichier:CKRlogo.png|30px]]||Astyds Ckrystahal||3||1||0||2||2||3||-1||3
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:center"|[[Fichier:NouveaulogoVGO.png|30px]]||VG Ostenbergh||3||0||1||2||1||3||-2||1
|-
|-
|}
|}
Ligne 423 : Ligne 423 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]]
|valign="top" align="center" | RFC Aurora
|valign="top" align="center" | '''RFC Aurora'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 82' Pellerin
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 0
|valign="top" align="center" | AS Spremberg
|valign="top" align="center" | AS Spremberg
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:ASSpremberg.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo201.JPG|30px]]
|valign="top" align="center" | Saint-Louis Rams
|valign="top" align="center" | '''Saint-Louis Rams'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 62' Lagrange<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 66' Sackin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 76' Gabliek<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 77' Zahovic
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 4 - 2
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 61' Altebin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 78' Howard
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:United.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:ASSpremberg.png|30px]]
|valign="top" align="center" | AS Spremberg
|valign="top" align="center" | '''AS Spremberg'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 30' Vanlky<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 76' Fletcher
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 2 - 1
|valign="top" align="center" | Saint-Louis Rams
|valign="top" align="center" | Saint-Louis Rams<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 16' Cardozo
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo201.JPG|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:United.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 80' Lakazev
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 3
|valign="top" align="center" | RFC Aurora
|valign="top" align="center" | '''RFC Aurora'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 8' Calou<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 43' Pellerin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 82' Pjaric
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:United.png|30px]]
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC
|valign="top" align="center" | Heiwashima Utd FC<br>[[Fichier:10px-Red card.svg.png]] 45'+1 Tanabe
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 0 - 4
|valign="top" align="center" | AS Spremberg
|valign="top" align="center" | '''AS Spremberg'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 35' Fletcher<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 53' Jensen<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 56' Lamizlas<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 83' Di Cavo
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:ASSpremberg.png|30px]]
|-
|-
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:Logo201.JPG|30px]]
|valign="top" align="center" | Saint-Louis Rams
|valign="top" align="center" | Saint-Louis Rams<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 23' Sackin
|valign="top" align="center" | -
|valign="top" align="center" | 1 - 2
|valign="top" align="center" | RFC Aurora
|valign="top" align="center" | '''RFC Aurora'''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 30' Pellerin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 51' Blondiaux de Battignies
|valign="top" align="center" |  
|valign="top" align="center" | [[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 474 : Ligne 474 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| '''1''' ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| '''1''' ||style="text-align:center"|[[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]]||'''RFC Aurora'''||'''3'''||'''3'''||'''0'''||'''0'''||'''6'''||'''2'''||'''+4'''|| '''9'''
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 2 ||style="text-align:center"|[[Fichier:ASSpremberg.png|30px]]||AS Spremberg||3||2||0||1||6||2||+4||6
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||
| 3 ||style="text-align:center"|[[Fichier:Logo201.JPG|30px]]||Saint-Louis Rams||3||1||0||2||6||6||0||3
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| || || || || || || || || ||  
| 4 ||style="text-align:center"|[[Fichier:United.png|30px]]||Heiwashima United||3||0||0||3||3||11||-8||0
|-
|-
|}
|}
Ligne 492 : Ligne 492 :
|Phase= DEMI-FINALE
|Phase= DEMI-FINALE
|Heure= 21h
|Heure= 21h
|Date= .. août 2016
|Date= 9 octobre 2016
|Domicile=  
|Domicile= Aguazul Papaya [[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|30px]]
|Score= -
|Score= 1 - 1<br><small>t.a.b.<br>3-4</small>
|Extérieur=  
|Extérieur= [[Fichier:RFC-Aurora.png|30px]] RFC Aurora
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (domicile)= [[Fichier:Ballon10px.png]] 79' Boselli<br><small>''Tirs au but réussis''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] Boselli<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] Niroglicerin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] De Neville<br>''Tirs au but manqués''<br>Pocognoli<br>Michel</small>
|Minutes, buteurs (extérieur)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)= [[Fichier:Ballon10px.png]] 81' Vigoux<br><small>''Tirs au but réussis''<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] Vigoux<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] B. de Battignies<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] Calou<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] Svensson<br>''Tirs au but manqués''<br>Beckenbauer</small>
|Stade, ville= ''...''
|Stade, ville= [[Estadio Libertad]], [[Aveiro]]
|Spectateurs= ''...''
|Spectateurs= 51 894
|Arbitre= M. ...
|Arbitre= S. Fontin
}}
}}
<br>
<br>
Ligne 507 : Ligne 507 :
|Phase= DEMI-FINALE
|Phase= DEMI-FINALE
|Heure= 21h
|Heure= 21h
|Date= .. août 2016
|Date= 9 octobre 2016
|Domicile=  
|Domicile= KVZ Hament [[Fichier:KVZH-2etoiles.png|30px]]
|Score= -
|Score= 0 - 2
|Extérieur=  
|Extérieur= [[Fichier:AS Aveiro.png|30px]] AS Aveiro
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)= [[Fichier:Ballon10px.png]] 42' Blatter<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 51' Blatter
|Stade, ville= ''...''
|Stade, ville= [[Nieuwe Komp Stadion]], [[Zotterveld]]
|Spectateurs= ''...''
|Spectateurs= 45 395
|Arbitre= M. ...
|Arbitre= L. Montléry
}}
}}
</center>
</center>
Ligne 526 : Ligne 526 :
|Phase= FINALE
|Phase= FINALE
|Heure= 21h
|Heure= 21h
|Date= 9 août 2016
|Date= 12 octobre 2016
|Domicile=  
|Domicile= RFC Aurora [[Fichier:RFC-Aurora.png|60px]]
|Score= -
|Score= 3 - 2
|Extérieur=
|Extérieur= [[Fichier:AS Aveiro.png|50px]] AS Aveiro
|Minutes, buteurs (domicile)=  
|Minutes, buteurs (domicile)= [[Fichier:Ballon10px.png]] 37' Pellerin<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 65' Truz<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 85' Truz
|Minutes, buteurs (extérieur)=  
|Minutes, buteurs (extérieur)= [[Fichier:Ballon10px.png]] 27' Olsen<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 35' Olsen
|Stade, ville= ''...''
|Stade, ville= ''...''
|Spectateurs= ''...''
|Spectateurs= ''64 000''
|Arbitre= M. ...
|Arbitre= E. Azzopardi
}}
}}
<br>
<br>
Ligne 541 : Ligne 541 :
!Technicolor Football Cup<br />Vainqueur 2016
!Technicolor Football Cup<br />Vainqueur 2016
|-
|-
| [[...|150px]]<br />'''[[...]]'''<br />'''... titre'''
| [[Fichier:RFC-Aurora.png|150px]]<br />'''[[RFC Aurora]]'''<br />'''2ème titre'''
|}
|}


[[...]]
[[Fichier:TFC16-J5-RFCA.jpg|800px]]
</center>
</center>


==Récompenses individuelles==
==Récompenses individuelles==


'''Technicolor d'Or''' :  
'''Technicolor d'Or''' : Esteban (AS Aveiro) 3 fois Homme du Match


'''Technicolor d'Argent''' :  
'''Technicolor d'Argent''' : Izmailov (Lewsland Bären) 2 fois Homme du Match


'''Technicolor de Bronze''' :  
'''Technicolor de Bronze''' : Pellerin (RFC Aurora) 2 fois Homme du Match


'''Technicolor Junior (-23)''' :  
'''Technicolor Junior (-23)''' : Pellerin (RFC Aurora)


'''Meilleur buteur''' :  
'''Meilleur buteur''' : Izmailov (Lewsland Bären) & Pellerin (RFC Aurora) avec 4 buts


'''Meilleurs passeurs''' :  
'''Meilleurs passeurs''' : Leo Matos (AS Spremberg) avec 4 passes décisives


==Statistiques==
==Statistiques==
Ligne 572 : Ligne 572 :


|- style="background:#fffcaf;"
|- style="background:#fffcaf;"
| 1 ||style="text-align:left"| || ||
| 1 ||style="text-align:left"|RFC Aurora - AS Aveiro||Finale||64 000
|- style="background:#e5e5e5;"
|- style="background:#e5e5e5;"
| 2 ||style="text-align:left"| || ||
| 2 ||style="text-align:left"|Aguazul Papaya - RFC Aurora||Demi-finale||51 894
|- style="background:#eecc99;"
|- style="background:#eecc99;"
| 3 ||style="text-align:left"| || ||
| 3 ||style="text-align:left"|Campton Cosmos - KVZ Hament||J1||46 992
|-  
|-  
| 4 ||style="text-align:left"| || ||
| 4 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams - RFC Aurora||J3||45 433
|-  
|-  
| 5 ||style="text-align:left"| || ||
| 5 ||style="text-align:left"|KVZ Hament - AS Aveiro||Demi-finale||45 395
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"| || ||
| 6 ||style="text-align:left"|Aguazul Papaya - VG Ostenbergh||J2||44 969
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"| || ||
| 7 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams - Heiwashima United||J1||43 612
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"| || ||
| 8 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal - Aguazul Papaya||J3||39 079
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"| || ||
| 9 ||style="text-align:left"|Inter Utopia - Medrean City||J1||35 877
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"| || ||
| 10 ||style="text-align:left"|KVZ Hament - Ventmer Kamitoshi||J2||32 300
|-
|-
|}
|}
Ligne 596 : Ligne 596 :
== Galerie ==
== Galerie ==


{{Sports}}
<gallery>
Fichier:TFC16-J1-KAMLWD.jpg|Ventmer vs. Bären
Fichier:TFC16-J1-RCCAVE.jpg|RC Carlotano vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J1-RFCASPR.jpg|RFCA vs. AS Spremberg
Fichier:TFC16-J1-ULYAGP.jpg|Les Ulysses FC vs. Aguazul Papaya
Fichier:TFC16-J1-SLRHWU.jpg|Rams vs. United
Fichier:TFC16-J2-BARCAM.jpg|Bären vs. Cosmos
Fichier:TFC16-J2-CKRULY.jpg|Astyds vs. Les Ulysses FC
Fichier:TFC16-J2-SPRSLR.jpg|AS Spremberg vs. Rams
Fichier:TFC16-J2-MEDRCC.jpg|Medrean City FC vs. RC Carlotano
Fichier:TFC16-J3-AVEMED.jpg|AS Aveiro vs. Medrean City FC
Fichier:TFC16-J3-CKRAGP.jpg|Astyds vs. Aguazul Papaya
Fichier:TFC16-J3-HWUSPR.jpg|United vs. AS Spremberg
Fichier:TFC16-J4-AGPRFCA.jpg|Aguazul Papaya vs. RFCA
Fichier:TFC16-J4-ZOTAVE.jpg|KVZH vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE01.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE02.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE03.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE04.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE05.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE06.jpg|RFCA vs. AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE07.jpg|Truz (RFCA), double buteur
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE08.jpg|AS Aveiro
Fichier:TFC16-J5-RFCAAVE09.jpg|RFC Aurora avec le trophée
</gallery>
 
{{Modèle:Techcup}}
{{Modèle:Techcup}}


[[Catégorie:Sport]]
[[Catégorie:Compétitions de football]]
[[Catégorie:Football]]
[[Catégorie:Technicolor YLI]]
[[Catégorie:Technicolor YLI]]
2 341

modifications