« Coupe de la Ligue simlandaise de football 2014 » : différence entre les versions

m
Aucun résumé des modifications
 
(49 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 28 : Ligne 28 :
|-  
|-  
! Vainqueur
! Vainqueur
|  
| [[AS Spremberg]]
|-  
|-  
! Finaliste
! Finaliste
|  
| [[Lewsland Bären]]
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités'''
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Généralités'''
|-
|-
!
| colspan="2" style="text-align: center;" | ◄ [[Technicolor Cup 2013|Édition précédente]] • [[Technicolor Cup 2015|Édition suivante]] ►
| [[Technicolor Cup 2013|Édition précédente]]
|-
|-
|}
|}


La saison 2014-2015 est la deuxième saison à voir se dérouler une Coupe de football de Pré-saison, sponsorisée de nouveau par l'entreprise [[Technicolor YLI]].
La saison 2014-2015 est la deuxième saison à voir se dérouler une [[Coupe pré-saison de football]], sponsorisée de nouveau par l'entreprise [[Technicolor YLI]].


Elle regroupe pour la première fois 16 équipes, c'est-à-dire toutes les équipes de la [[S-Ligue 1]], réparties en quatre poules de quatre.
Elle regroupe pour la première fois 16 équipes, c'est-à-dire toutes les équipes de la [[S-Ligue 1]], réparties en quatre poules de quatre.


Chaque club classé 1er de sa poule se voit qualifié pour les demies-finales. Et les vainqueurs de ceux-ci s'affrontent en finale.
Chaque club classé 1er de sa poule se voit qualifié pour les demies-finales. Et les vainqueurs de ceux-ci s'affrontent en finale.
Le tirage au sort a eu lieu le 8 novembre 2014, à [[Aurora]].


== Participants ==
== Participants ==
Ligne 68 : Ligne 69 :
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[AS Aveiro]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| [[AS Aveiro]]
| [[Aveiro]]
| [[Aveiro]]
|align="center"| Stade Océanie
|align="center"| Stade Luis Compes
|align="center"| 84.795
|align="center"| 24.631
|align="center"| AVE
|align="center"| AVE
|-
|-
Ligne 115 : Ligne 116 :
|-
|-
|align="center"| [[Image:hudsonfoot.png|30px]]
|align="center"| [[Image:hudsonfoot.png|30px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Équipe d'Hudson-Rétanie de football]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Équipe d'Hudson-Rétanie de football]]
| [[Colomb City]]
| [[Colomb City]]
|align="center"| Stade olympique national de Colomb City
|align="center"| Stade olympique national de Colomb City
Ligne 128 : Ligne 129 :
|align="center"| LWB
|align="center"| LWB
|-
|-
|align="center"| [[Fichier:Logo MC footballclub.png|30px]]
|align="center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|30px]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Medrean City FC]]
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Medrean City FC]]
| [[Medrean City]]
| [[Medrean City]]
Ligne 174 : Ligne 175 :


==Composition des groupes==
==Composition des groupes==
 
<center>
 
{| class="wikitable" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
'''Groupe A'''
 
{| class="wikitable" |style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
! scope="col" | Logo
| '''Groupe A''' || '''Groupe B'''|| '''Groupe C''' || '''Groupe D'''
! scope="col" | Équipe
! scope="col" | Stade
! scope="col" | Capacité
|-
|-
|align="center"| -
| [[Image:AS Aveiro.png|20px]] [[AS Aveiro]] || [[Fichier:Aubetoile alt.png|20px]] [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile Wolves]] || [[Fichier:Aspt alt.png|20px]] [[AS Port Tranquille]] || [[Fichier:Agua Papaya alt.png|20px]] [[Aguazul Papaya]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|-
|align="center"| -
| [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]] [[KVZ Hament]] || [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]] [[Medrean City FC]] || [[Fichier:LWB.png|20px]] [[Lewsland Bären]] || [[Fichier:CKRlogo.png|20px]] [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|-
|align="center"| -
| [[Fichier:Hudsonfoot.png|20px]] [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]] || [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]] [[AS Spremberg]] || [[Fichier:RCC.jpg|20px]] [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]] || [[Fichier:22.png|20px]] [[FC Aurora]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|-
|align="center"| -
| [[Fichier:54nd.png|20px]] [[Utopia International Team|Utopia IT]] || [[Fichier:Logo vgo.JPG|20px]] [[VG Ostenbergh]] || [[Fichier:Logo201.JPG|20px]] [[Saint-Louis Rams|St-Louis Rams]] || [[Fichier:FC Galatian.png|20px]] [[FC Galatian]]
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|-
|}
|}
</center>


'''Groupe B'''
==Phase de groupe==


{| class="wikitable" |style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Équipe
! scope="col" | Stade
! scope="col" | Capacité
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|}
'''Groupe C'''
{| class="wikitable" |style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Équipe
! scope="col" | Stade
! scope="col" | Capacité
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|}
'''Groupe D'''
{| class="wikitable" |style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Équipe
! scope="col" | Stade
! scope="col" | Capacité
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|align="center"| -
! scope="row" style="font-weight:bold;"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|-
|}
==Phase de groupe==


==='''Groupe A'''===
<center>
<center>
'''Groupe A'''
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
Ligne 314 : Ligne 204 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -
|align="center" | [[Fichier:Hudsonfoot.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center" | [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]
|align="center"| -
|align="center" | 0-3
|align="center"| -  
|align="center" | [[AS Aveiro]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 16' J. Blair<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 56' J. Blair<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 41' K. Lequet</div>
|align="center"| -
|align="center" | [[Image:AS Aveiro.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center" | [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center" | [[KVZ Hament]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 9' A. Provenzi<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 59' A. Provenzi</div>
|align="center"| -
|align="center" | 2-1
|align="center"| -  
|align="center" | [[Utopia International Team|Utopia IT]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 1' A. Portet</div>
|align="center"| -
|align="center" | [[Fichier:54nd.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Image:AS Aveiro.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Aveiro]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 2' A. Pailley</div>
|align="center"| -
|align="center"| 1-2
|align="center"| -  
|align="center"| [[KVZ Hament]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 14' L. Sabard<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 77' Van Vuchelen (sp)</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:54nd.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Utopia International Team|Utopia IT]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 61' S. Schwarzenberg</div>
|align="center"| -
|align="center"| 1-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 80' E. Templier</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Hudsonfoot.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Image:AS Aveiro.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Aveiro]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 48' R. Esteban<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 69' M. Gibson</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Utopia International Team|Utopia IT]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 75' E. Malender (sp)</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:54nd.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Hudsonfoot.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 58' E. Templier</div>
|align="center"| -
|align="center"| 1-2
|align="center"| -  
|align="center"| [[KVZ Hament]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 32' J. Bilson<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 82' T. Van Vuchelen</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 365 : Ligne 255 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| 1 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 1 ||style="text-align:center"| [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]] || [[KVZ Hament]] || 3|| 3|| 0|| 0|| 6|| 3|| +3|| 9
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 2 ||style="text-align:center"| [[Image:AS Aveiro.png|20px]] || [[AS Aveiro]]|| 3|| 2|| 0|| 1|| 6|| 3|| +3|| 6
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 3 ||style="text-align:center"| [[Fichier:54nd.png|20px]]|| [[Utopia International Team|Utopia IT]]|| 3|| 0|| 1|| 2|| 3|| 5|| -2|| 1
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 4 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Hudsonfoot.png|20px]]|| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson-Rétanie]]|| 3|| 0|| 1|| 2|| 2|| 6|| -4|| 1
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>


==='''Groupe B'''===
<center>
<center>
'''Groupe B'''
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
Ligne 387 : Ligne 276 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -  
|align="center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Medrean City FC]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-0
|align="center"| -
|align="center"| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile Wolves]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aubetoile alt.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo vgo.JPG|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[VG Ostenbergh]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 15' P. Leloup<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 71' G. Erbert</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[AS Spremberg]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 14' Souzinho (sp)</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aubetoile alt.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile Wolves]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[VG Ostenbergh]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 54' I. Tasiminov</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo vgo.JPG|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Spremberg]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 9' J. Norrington<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 26' S. Ben Kali<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 31' J. Ademi (sp)<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 62' J. Norrington</div>
|align="center"| -
|align="center"| 4-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Medrean City FC]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 23' B. Rivet</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aubetoile alt.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile Wolves]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[AS Spremberg]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 24' L. Cini</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -  
|align="center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Medrean City FC]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 40' S. Frey (sp)<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 80' J. Feblo</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-0
|align="center"| -
|align="center"| [[VG Ostenbergh]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo vgo.JPG|20px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 438 : Ligne 327 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| 1 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 1 ||style="text-align:center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]|| [[AS Spremberg]]|| 3|| 2|| 0|| 1|| 6|| 3|| +3|| 6
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 2 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Logo vgo.JPG|20px]]|| [[VG Ostenbergh]]|| 3|| 2|| 0|| 1|| 3|| 3|| 0|| 6
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 3 ||style="text-align:center"| [[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]]|| [[Medrean City FC]]|| 3|| 1|| 1|| 1|| 3|| 4|| -1|| 4
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 4 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Aubetoile alt.png|20px]]|| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile Wolves]]|| 3|| 0|| 1|| 2|| 0|| 2|| -2|| 1
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>


==='''Groupe C'''===
<center>
<center>
'''Groupe C'''
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
Ligne 460 : Ligne 348 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Lewsland Bären]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 44' S. Ford<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 45' V. Ketzarenko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 90' T. Soledad</div>
|align="center"| -
|align="center"| 3-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 64' N. Banetti</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:RCC.jpg|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo201.JPG|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Saint-Louis Rams|St-Louis Rams]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-0
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Port Tranquille]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aspt alt.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aspt alt.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Port Tranquille]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 15' L. Renan</div>
|align="center"| -
|align="center"| 1-4
|align="center"| -  
|align="center"| [[Lewsland Bären]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 6' T. Soledad<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 14' V. Ketzarenko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 31' T. Soledad<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 77' J. Lokyil</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:RCC.jpg|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 7' D. Tardieu<br>[[Fichier:Ballon10px.png]]44' E. Elric</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Saint-Louis Rams|St-Louis Rams]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 49' E. Wasson</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo201.JPG|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Lewsland Bären]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 31' V. Ketzarenko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 46' A. Jerkov<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 51' T. Soledad</div>
|align="center"| -
|align="center"| 3-2
|align="center"| -  
|align="center"| [[Saint-Louis Rams|St-Louis Rams]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 29' M. Lafino<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 36' A. Sackin</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Logo201.JPG|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:RCC.jpg|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 35' D. Tardieu<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 40' A. Rodriguez</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-0
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Port Tranquille]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Aspt alt.png|20px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 511 : Ligne 399 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| 1 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 1 ||style="text-align:center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]|| [[Lewsland Bären]]|| 3|| 3|| 0|| 0|| 10|| 4|| +6|| 9
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 2 ||style="text-align:center"| [[Fichier:RCC.jpg|20px]]|| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]]|| 3|| 2|| 0|| 1|| 5|| 4|| +1|| 6
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 3 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Logo201.JPG|20px]]|| [[Saint-Louis Rams|St-Louis Rams]]|| 3|| 0|| 1|| 2|| 3|| 5|| -2|| 1
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 4 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Aspt alt.png|20px]]|| [[AS Port Tranquille]]|| 3|| 0|| 1|| 2|| 1|| 6|| -5|| 1
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>


==='''Groupe D'''===
<center>
<center>
'''Groupe D'''
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
{| class="wikitable" |align="center" style="font-size: 100%; font-weight:normal;"
|-
|-
Ligne 533 : Ligne 420 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Agua Papaya alt.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Aguazul Papaya]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 39' A. de Neville<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 64' J. Woods<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 68' J. Woods</div>
|align="center"| -
|align="center"| 3-0
|align="center"| -
|align="center"| [[FC Aurora]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:22.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:CKRlogo.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 74' R. Schneider</div>
|align="center"| -
|align="center"| 1-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[FC Galatian]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 12' A. Barnes</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:FC Galatian.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:22.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[FC Aurora]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 32' J. Leuken</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:CKRlogo.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:FC Galatian.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[FC Galatian]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 9' A. Barnes<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 19' Kwame<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 85' Kwame (sp)</div>
|align="center"| -
|align="center"| 3-0
|align="center"| -
|align="center"| [[Aguazul Papaya]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Agua Papaya alt.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:CKRlogo.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 27' A. Minkel<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 77' A. Le Broc'h</div>
|align="center"| -
|align="center"| 2-2
|align="center"| -  
|align="center"| [[Aguazul Papaya]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 12' K. McGregor<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 53' E. Gutierrez</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:Agua Papaya alt.png|20px]]
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:FC Galatian.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[FC Galatian]]
|align="center"| -
|align="center"| 0-1
|align="center"| -  
|align="center"| [[FC Aurora]]<br><div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 65' T. Telmant (sp)</div>
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:22.png|20px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 584 : Ligne 471 :
!Points<br/>
!Points<br/>
|- style="background:#b7e5b7;"
|- style="background:#b7e5b7;"
| 1 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 1 ||style="text-align:center"| [[Fichier:CKRlogo.png|20px]]|| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]|| 3|| 1|| 2|| 0|| 4|| 3|| +1|| 5
|-
|-
| 2 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 2 ||style="text-align:center"| [[Fichier:FC Galatian.png|20px]]|| [[FC Galatian]]|| 3|| 1|| 1|| 1|| 4|| 2|| +2|| 4
|-
|-
| 3 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 3 ||style="text-align:center"| [[Fichier:Agua Papaya alt.png|20px]]|| [[Aguazul Papaya]]|| 3|| 1|| 1|| 1|| 5|| 5|| 0|| 4
|-
|-
| 4 ||style="text-align:center"| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
| 4 ||style="text-align:center"| [[Fichier:22.png|20px]]|| [[FC Aurora]]|| 3|| 1|| 0|| 2|| 1|| 4|| -3|| 3
|-
|-
|}
|}
Ligne 606 : Ligne 493 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| '''[[Lewsland Bären]]'''
|align="center"| -
|align="center"| 2-1<br>ap
|align="center"| -
|align="center"| [[KVZ Hament]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:KVZH etoile.png|20px]]
|-
|-
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 71' M. Kwonko<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 111' T. Soledad</div>
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 45' A. Provenzi</div>
|
|
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| '''[[AS Spremberg]]'''
|align="center"| -
|align="center"| 1-1<br>4-2 tab
|align="center"| -
|align="center"| [[Les Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:CKRlogo.png|20px]]
|-
|-
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 98' P. Sauret</div>
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 96' L. Jung</div>
|
|
|-
|-
Ligne 644 : Ligne 531 :
! scope="col" | Logo
! scope="col" | Logo
|-
|-
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:LWB.png|20px]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Lewsland Bären]]
|align="center"| -
|align="center"| 1-4
|align="center"| -
|align="center"| [[AS Spremberg]]
|align="center"| -
|align="center"| [[Fichier:ASSpremberg.png|20px]]
|-
|-
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 51' T. Rockfeller</div>
|
|
|X
|<div style="text-align: left">[[Fichier:Ballon10px.png]] 24' J. Norrington<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 27' E. Roncq<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 42' J. Ademi<br>[[Fichier:Ballon10px.png]] 49' M. Saliba (sp)</div>
|
|
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Technicolor Football Cup<br />Vainqueur 2014
|-
| [[Fichier:ASSpremberg.png|150px]]<br />'''[[AS Spremberg]]'''<br />'''Premier titre'''
|}
</center>
<center>
[[Fichier:TfC2014-AS Spremberg.jpg|400px]]
</center>
</center>


==Récompenses individuelles==
==Récompenses individuelles==


'''Technicolor d'Or''' :  
'''Technicolor d'Or''' : Revmir DIZUITDIEZNEV (Medrean City FC)
 
'''Technicolor d'Argent''' : Antonin DE NEVILLE (Aguazul Papaya)


'''Technicolor d'Argent''' :  
'''Technicolor de Bronze''' : Markus GUTLINGER (AS Aubétoile Wolves)


'''Technicolor de Bronze''' :  
'''Technicolor Junior (-23)''' : Antonin DE NEVILLE (Aguazul Papaya)


