« Code de la Route » : différence entre les versions
(17 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{modif1}} | |||
Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en | Page crée par [[SGJason]] et le [[BNI]]. Celle-ci n'est pas complète mais le deviendra pour avant la fin 2010. | ||
Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age, selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en œuvres. | |||
Voici une liste détaillé de chaque état pour : | Voici une liste détaillé de chaque état pour : | ||
1) Le Permis de Conduire : | 1) Le Permis de Conduire : | ||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Temps moyen passé pour acquérir le permis | ||
*'''Age minimum requis :''' | *'''Age minimum requis :''' Age minimum requis pour conduire avec le permis | ||
*'''Type de permis :''' | *'''Type de permis :''' à points ou carte sans point | ||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | *'''Valable dans les pays suivants :''' Liste des pays dans lequel le permis y est valable | ||
*'''Autres informations :''' | *'''Autres informations :''' Autres | ||
2) Les limitations de vitesse : | 2) Les limitations de vitesse : | ||
La limitation selon les routes : | La limitation selon les routes : | ||
*'''2X1 voies =''' | *'''2X1 voies =''' Hors Agglomération | ||
*'''2X2 voies =''' | *'''2X2 voies =''' | ||
*'''2X3 voies =''' | *'''2X3 voies =''' | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
*'''Route Simple :''' (Couleur) | *'''Route Simple :''' (Couleur) | ||
==[[ | ==[[Lewsland]] (LW | 01)== | ||
A | |||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 1 an | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans | |||
*'''Type de permis :''' A carte, pas de point | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] ; [[Union Européenne]] ; [[Japon]] ; [[Australie]] | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''Agglomération =''' 30 km/h ou 50 km/h | |||
*'''Routes Simples =''' 70 km/h ou 90 km/h | |||
*'''Routes d'État =''' 90 km/h | |||
*'''Voies Rapides =''' 120 km/h | |||
*'''Autoroutes =''' 140 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' Bleu | |||
*'''Voies Rapides :''' Bleu | |||
*'''Route d'État :''' Vert | |||
*'''Route Simple :''' Blanc | |||
==[[ | ==[[Plaines de l'Avalon]] (PA | 02)== | ||
==[[ | {{article détaillé|article détaillé=Réglementation de la circulation routière aux Plaines de l'Avalon}} | ||
A | |||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du permis de conduire :''' Environ 1 an | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagnée : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans | |||
*'''Type de permis :'''A carte, sans points | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Union Européenne]] ; [[Canada]] ; [[Japon]] ; [[Australie]] | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
==== Hors Agglomération ==== | |||
*'''Route Simples''' : 70km/h ou 90km/h | |||
*'''Route d'État''' : 90 km/h | |||
*'''Voie Rapides''' : 120 km/h | |||
*'''Autoroute''' : 140 km/h conseillé | |||
==== Agglomération ==== | |||
*'''Rue''': 30 km/h ou 50 km/h | |||
*'''Route Urbaine''' 70km/h | |||
*'''Voie Expresse d'État''' 100km/h | |||
*'''Autoroute''' 120km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' Bleu | |||
*'''Voie Etatique Express :''' Bleu | |||
*'''Route Nationale :''' Jaune | |||
*'''Route Simple :''' Bleu | |||
==[[Hudson (état)|Hudson]] (HU | 03)== | |||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 8 mois | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans | |||
*'''Type de permis :''' A carte, pas de point | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] ; [[Union Européenne]] ; [[Australie]] ; [[Japon]] | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 100 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 120 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 130 km/h | |||
== | ===Signalisation de l'État=== | ||
*'''Autoroute :''' Vert | |||
*'''Route Nationale Express :''' Vert | |||
*'''Route Nationale :''' Vert | |||
*'''Route Simple :''' Blanc | |||
==[[Maxisland]] (MX | 06)== | ==[[Maxisland]] (MX | 06)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 90 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 120 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 140 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Thoulak]] (TH | 07)== | ==[[Thoulak]] (TH | 07)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' | |||
*'''2X2 voies =''' | |||
*'''2X3 voies =''' | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Snowy Mountains]] (SM | 08)== | ==[[Snowy Mountains]] (SM | 08)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 80 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 110 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 120 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Bassin de Simland]] (BS | 09)== | ==[[Bassin de Simland]] (BS | 09)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 90 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 110 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 130 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Queens]] (GN | 10)== | ==[[Queens]] (GN | 10)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' | |||
*'''2X2 voies =''' | |||
*'''2X3 voies =''' | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Grand Sud]] (GS | 11)== | ==[[Grand Sud]] (GS | 11)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' | |||
*'''2X2 voies =''' | |||
*'''2X3 voies =''' | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Comores]] (CM | 12)== | ==[[Comores]] (CM | 12)== | ||
A | |||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 10 mois | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans | |||
*'''Type de permis :''' A carte, pas de point | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] ; Union européene | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 110 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 140 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' Aucune | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' Bleu | |||
*'''Route Nationale Express :''' Jaune | |||
*'''Route Nationale :''' Rouge | |||
*'''Route Simple :''' Blanc | |||
==[[Simland Méridional]] (SD | 13)== | ==[[Simland Méridional]] (SD | 13)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 90 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 110 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 130 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Apach]] (AP | 14)== | ==[[Apach]] (AP | 14)== | ||
===Permis de Conduire=== | |||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans | |||
*'''Type de permis :''' | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''2X1 voies =''' 90 km/h | |||
*'''2X2 voies =''' 110 km/h | |||
*'''2X3 voies =''' 130 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' | |||
*'''Route Nationale Express :''' | |||
*'''Route Nationale :''' | |||
*'''Route Simple :''' | |||
==[[Grands Lacs]] (GL | 15)== | ==[[Grands Lacs]] (GL | 15)== | ||
Ligne 93 : | Ligne 331 : | ||
==[[Grandes Plaines]] (GP | 16)== | ==[[Grandes Plaines]] (GP | 16)== | ||
== | ===Permis de Conduire=== | ||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' 5 à 7 mois | |||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans | |||
*'''Type de permis :''' à points, avec 20 points. | |||
*'''Valable dans les pays suivants :''' Etats-Unis ; Russie ; Canada ; Union Européenne. | |||
===Limitation de Vitesse=== | |||
*'''Rues et Routes en 2x1 voies et intra cités :''' 50 km/h | |||
*'''Rues et Routes en 2x1 voies extra cités :''' 70 km/h | |||
*'''Avenues 2x2 voies intra cités :''' 70 km/h | |||
*'''Avenues 2x2 voies extra cités :''' 90 km/h | |||
*'''Autoroutes urbaines SC4 et RHW 2x2 voies minimum :''' 110 km/h | |||
*'''Autoroutes SC4 et RHW 2x3 voies minimum extra-cités :''' 150 km/h | |||
===Signalisation de l'État=== | |||
*'''Autoroute :''' panneaux sur fond bleu | |||
*'''Route Nationale Express :''' panneaux sur fond vert | |||
*'''Route Nationale :''' panneaux sur fond rouge | |||
*'''Route Simple :''' panneaux sur fond blanc | |||
''Défini par la Loi d'Etat des Grands Plaines LE/GP/2010_03_28_002J « Code de la Route Général de l’Etat » promulguée le 07 avril 2010.'' |
Dernière version du 25 août 2018 à 12:45
Page crée par SGJason et le BNI. Celle-ci n'est pas complète mais le deviendra pour avant la fin 2010.
Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age, selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en œuvres.
Voici une liste détaillé de chaque état pour :
1) Le Permis de Conduire :
- Durée moyenne du passage du code : Temps moyen passé pour acquérir le permis
- Age minimum requis : Age minimum requis pour conduire avec le permis
- Type de permis : à points ou carte sans point
- Valable dans les pays suivants : Liste des pays dans lequel le permis y est valable
- Autres informations : Autres
2) Les limitations de vitesse :
La limitation selon les routes :
- 2X1 voies = Hors Agglomération
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
3) La signalisation :
Les signalisation pour indiquer les villes ou le chemin prit est selon la couleur :
- Autoroute : (couleur)
- Route Nationale Express : (couleur)
- Route Nationale : (Couleur)
- Route Simple : (Couleur)
Lewsland (LW | 01)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada ; Union Européenne ; Japon ; Australie
Limitation de Vitesse
- Agglomération = 30 km/h ou 50 km/h
- Routes Simples = 70 km/h ou 90 km/h
- Routes d'État = 90 km/h
- Voies Rapides = 120 km/h
- Autoroutes = 140 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Voies Rapides : Bleu
- Route d'État : Vert
- Route Simple : Blanc
Plaines de l'Avalon (PA | 02)
Article détaillé : Réglementation de la circulation routière aux Plaines de l'Avalon
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du permis de conduire : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagnée : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis :A carte, sans points
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Union Européenne ; Canada ; Japon ; Australie
Limitation de Vitesse
Hors Agglomération
- Route Simples : 70km/h ou 90km/h
- Route d'État : 90 km/h
- Voie Rapides : 120 km/h
- Autoroute : 140 km/h conseillé
Agglomération
- Rue: 30 km/h ou 50 km/h
- Route Urbaine 70km/h
- Voie Expresse d'État 100km/h
- Autoroute 120km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Voie Etatique Express : Bleu
- Route Nationale : Jaune
- Route Simple : Bleu
Hudson (HU | 03)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 8 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada ; Union Européenne ; Australie ; Japon
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Vert
- Route Nationale Express : Vert
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc
Maxisland (MX | 06)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 140 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Thoulak (TH | 07)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Snowy Mountains (SM | 08)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 80 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 120 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Bassin de Simland (BS | 09)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Queens (GN | 10)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Grand Sud (GS | 11)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Comores (CM | 12)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 10 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada ; Union européene
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 110 km/h
- 2X2 voies = 140 km/h
- 2X3 voies = Aucune
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Jaune
- Route Nationale : Rouge
- Route Simple : Blanc
Simland Méridional (SD | 13)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Apach (AP | 14)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Grands Lacs (GL | 15)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 150 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Vert
- Route Nationale : Rouge
- Route Simple : Blanc
Grandes Plaines (GP | 16)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : 5 à 7 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : à points, avec 20 points.
- Valable dans les pays suivants : Etats-Unis ; Russie ; Canada ; Union Européenne.
Limitation de Vitesse
- Rues et Routes en 2x1 voies et intra cités : 50 km/h
- Rues et Routes en 2x1 voies extra cités : 70 km/h
- Avenues 2x2 voies intra cités : 70 km/h
- Avenues 2x2 voies extra cités : 90 km/h
- Autoroutes urbaines SC4 et RHW 2x2 voies minimum : 110 km/h
- Autoroutes SC4 et RHW 2x3 voies minimum extra-cités : 150 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : panneaux sur fond bleu
- Route Nationale Express : panneaux sur fond vert
- Route Nationale : panneaux sur fond rouge
- Route Simple : panneaux sur fond blanc
Défini par la Loi d'Etat des Grands Plaines LE/GP/2010_03_28_002J « Code de la Route Général de l’Etat » promulguée le 07 avril 2010.