« Dominic Iorfa » : différence entre les versions

337 octets ajoutés ,  2 janvier 2019
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em;" |  
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em;" |  
[[Fichier:IORFA1.jpg|310px]]
[[Fichier:IORFA1.jpg|310px]]
<small> Dominic Iorfa avec [[Heiwashima United FC]].</small>
<br/><small>Iorfa avec [[Heiwashima United FC|United]] contre le [[VG Ostenbergh]] (2017).</small>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Situation actuelle'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Situation actuelle'''
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Club actuel
! style="vertical-align:top;" |Club actuel
|[[Fichier:United.png|20px]] [[Heiwashima United FC]]
|[[Fichier:Heiwashima United new crest blkd.png|15px]] [[Heiwashima United FC]]
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Numéro
! style="vertical-align:top;" |Numéro
| 2
| 5
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Biographie'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Biographie'''
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Nationalité
! style="vertical-align:top;" |Nationalité
| [[Fichier:Royaume.Uni.png|20px]] Royaume-Uni<br/>[[Fichier:Nigeria.jpg|20px]] Nigeria
|-
! style="vertical-align:top;" |Nat. sportive
| [[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Angleterre
| [[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Angleterre
|-  
|-  
Ligne 24 : Ligne 27 :
|-  
|-  
! style="vertical-align:top;" |Lieu
! style="vertical-align:top;" |Lieu
| Southend-on-Sea, Angleterre
| Southend-on-Sea (Angleterre)
|-  
|-  
! style="vertical-align:top;" |Taille
! style="vertical-align:top;" |Taille
| 1.93 m
| 1,88 m (6′ 2″)
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Période pro.
! style="vertical-align:top;" |Période pro.
| Depuis 2013
| Depuis 2014
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |Poste
! style="vertical-align:top;" |Poste
Ligne 40 : Ligne 43 :
|'''Club'''
|'''Club'''
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |
! style="vertical-align:top;" |-2011
|[[Fichier:800px-Southend United.svg.png|20px]] Southend United FC
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Southend United FC
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |-2013
! style="vertical-align:top;" |2011-2013
|[[Fichier:Wolverhampton Wanderers.svg.png|20px]] Wolverhampton Wanderers FC
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Wolverhampton Wanderers FC
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Parcours professionnel'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Parcours professionnel'''
Ligne 51 : Ligne 54 :
|'''Club'''
|'''Club'''
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2013-2016
! style="vertical-align:top;" |2014-2016
|[[Fichier:Wolverhampton Wanderers.svg.png|20px]] Wolverhampton Wanderers FC
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Wolverhampton Wanderers FC
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2014
! style="vertical-align:top;" |2014
|→ [[Fichier:Shrewsbury Town F.C. Badge.png|20px]] Shrewsbury Town FC
|→ [[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Shrewsbury Town FC
|-
|-
! style="vertical-align:top;" |2016-
! style="vertical-align:top;" |2016-
|[[Fichier:United.png|20px]] [[Heiwashima United FC]]  
|[[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Heiwashima United FC]]  
|-
|-
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Sélection(s) en équipe nationale'''
| colspan="2" style="background-color: #94CC9F; text-align: center;" | '''Sélection(s) en équipe nationale'''
Ligne 66 : Ligne 69 :
|-
|-
| style="vertical-align:top;" |'''2013'''
| style="vertical-align:top;" |'''2013'''
| [[Fichier:FA crest 2009.svg.png|15px]] Angleterre U-18
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Angleterre -18 ans
|-
|-
| style="vertical-align:top;" |'''2014-2015'''
| style="vertical-align:top;" |'''2014-2015'''
| [[Fichier:FA crest 2009.svg.png|15px]] Angleterre U-20
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Angleterre -20 ans
|-
|-
| style="vertical-align:top;" |'''2015-'''
| style="vertical-align:top;" |'''2015-2017'''
| [[Fichier:FA crest 2009.svg.png|15px]] Angleterre U-21
|[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] Angleterre espoirs
|-
|-
|}
|}
Ligne 88 : Ligne 91 :
Iorfa reçoit son premier carton rouge pour son premier match de la saison 2016-2017, contre Rotherham au New York Stadium, le 6 août 2016.<br/>
Iorfa reçoit son premier carton rouge pour son premier match de la saison 2016-2017, contre Rotherham au New York Stadium, le 6 août 2016.<br/>


Alors que le club de Wolverhampton lui propose un contrat jusqu'en été 2019, Iorfa fait part de sa volonté de partir et c'est '''[[Heiwashima United FC]]''' qui gagne la mise contre le 14 septembre 2016 contre 4 380 000 §, au nez et à la barbe des puissants [[AS Spremberg]] et [[Aguazul Papaya]]. Il troque le n°18 contre le n°2, son numéro en sélection anglaise.
Alors que le club de Wolverhampton lui propose un contrat jusqu'en été 2019, Iorfa fait part de sa volonté de partir et c'est '''[[Heiwashima United FC]]''' qui gagne la mise contre le 14 septembre 2016 contre 4 380 000 §, au nez et à la barbe des puissants [[AS Spremberg]] et [[Aguazul Papaya]]. Il troque le n°18 contre le n°2, son numéro en sélection anglaise, puis l'année suivante contre le numéro 5.


==Carrière internationale==
==Carrière internationale==
Ligne 96 : Ligne 99 :
==Palmarès==
==Palmarès==
===En sélection===
===En sélection===
[[Fichier:FA crest 2009.svg.png|15px]] '''Angleterre espoirs'''
[[Fichier:1280px-Flag of England.svg.png|20px]] '''Angleterre espoirs'''
* Tournoi de Toulon 2016
* Tournoi de Toulon 2016
**Vainqueur
**Vainqueur
2 898

modifications