« Pic du Meara » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  25 février 2019
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #4682b4; color: #ffffff" | <font size="4">'''Pic de Meara'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #4682b4; color: #ffffff" | <font size="4">'''Pic de Meara'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:pictomontagne.jpg]]
| colspan="2" align="center" |[[Fichier:Le Pic de Meara.jpg]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
| <font color=#b0c4de>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Région'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]]
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Meara I Oberland]]
| <font color=#b0c4de>'''Canton'''</font color> || align="center" | [[Hochsberg]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Montagnes Rocheuses]]
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Montagnes Rocheuses]]
|-
|-
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 5 465 m, point culminant de Simland
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 10 465 m, point culminant de Simland
|-
|-
|}
|}


Le '''Pic de Meara''' est le point culminant de Simland. Il fait partie de la chaîne des Rocheuses et culmine à 5.465 mètres d'altitude dans le centre de l'État des [[Snowy Mountains]].
Le '''Pic de Meara''' est le point culminant de Simland. Il fait partie de la chaîne des Montagnes Rocheuses et culmine à 10.465 mètres d'altitude dans le centre de l'État de [[Whamphalie]].


Le Pic de Meara est situé dans le Parc Naturel du Meara, parc couvrant la plus grande partie du massif Mearien.
Le Pic de Meara est situé dans le [[Parc Naturel du Meara]], parc couvrant la plus grande partie du massif Mearien.


Le Pic de Meara est au relief assez abrupte et difficilement atteignable, de sorte que sa première ascension n'eut lieu qu'en 1947.  
Le Pic de Meara est au relief assez abrupte et difficilement atteignable, de sorte que sa première ascension n'eut lieu qu'en 1947.  
Ligne 30 : Ligne 30 :
Aujourd'hui la région du Pic de Meara est considérée comme un exemple en matière de respect de la nature.
Aujourd'hui la région du Pic de Meara est considérée comme un exemple en matière de respect de la nature.


[[Fichier:Le Pic de Meara.jpg]]
 




{{Modèle:Géographie}}
{{Modèle:Géographie}}


[[Catégorie:Whamphalie]]


[[Catégorie:Snowy Mountains]]
[[Catégorie:Snowy Mountains]]
[[Catégorie:Nature]]
[[Catégorie:Nature]]
79

modifications