« Manticore Weapons » : différence entre les versions

(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float:right; margin: 0 0 1em 1em; width: 300px;" |- ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-s... »)
 
 
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#3A8EBA; color: #ffffff" | <font size="4">Manticore Weapons</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#3A8EBA; color: #ffffff" | <font size="4">Manticore Weapons</font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" style="height: 100px; width: 250px;" |[[Image:|225px]]
| colspan="2" align="center" style="height: 100px; width: 250px;" |[[Image:Manticore_weapons.png|225px]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Informations
! colspan="2" style="background: #3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Informations
|-
|-
| '''Création''' || align="left" |  
| '''Création''' || align="left" | 2017
|-  
|-  
| '''Forme juridique''' || align="left" |  
| '''Forme juridique''' || align="left" | Manticore WEAPONS
|-  
|-  
| '''PDG''' || align="left" |  
| '''PDG''' || align="left" | [[Tanaka]]
|-
|-
| '''Actionnaire(s)''' || align="left" |  
| '''Actionnaire(s)''' || align="left" | [[Tanaka]] , [[Andrew J. Latthis]]
|-
|-
| '''Siège social''' || align="left" | [[Fichier:|25px|]] [[]]<br>[[Fichier:|25px|]] [[]]
| '''Siège social''' || align="left" | [[Fichier:Logo vales.png|25px|]] [[Vales]]<br>
|-
|-
| '''Activité(e)(s)''' || align="left" |  
| '''Activité(e)(s)''' || align="left" | Constructeur automobile & armement
|-
|-
| '''Effectifs''' || align="left" |
| '''Effectifs''' || align="left" | 8 000
|-
|-
! colspan="2" style="background:#3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Données financières  
! colspan="2" style="background:#3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Données financières  
|-
|-
| '''Capital''' || align="left" |  
| '''Capital''' || align="left" | 6 milliards de §
|-
|-
| '''Chiffre d'affaire''' || align="left" |  
| '''Chiffre d'affaire''' || align="left" | 1,7 milliards de §
|-
|-
! colspan="2" style="background:#3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Implantation
! colspan="2" style="background:#3A8EBA; color: #ffffff; vertical-align: bottom;" | Implantation
|-
|-
| '''Simland'''  
| '''Simland'''  
| {{Barre pourcentage|couleur-bande=#01447b|couleur-texte=#FFFFFF|pourcentage=20|ratio-1=2|ratio-2=10}}
|-
|-
|}
|}


==Historique==
==Historique==
La société [[Manticore Weapons]] a été créé en 2017. La société [[Manticore Motors]] décide de diviser son activité en deux. [[Manticore Motors]] récupère l'activité camion et voiture civil, la branche [[Manticore Weapons]] récupère l'activité militaire tout particulièrement les camions et des engins à chenille à destination de l'armée.


==Présentation==
==Présentation==
L'entreprise [[Manticore Weapons]] fabrique des camions sous licences US et EU a destination de l'armée simlandaise. Les engins sont essentiellement à roues. Quelques véhicules à destination du génie sont également assemblés sur les chaines de montages.
<gallery>
image:0123456789.png|Usine [[Manticore Motors]] à [[Vales]].
</gallery>
==Catalogue des véhicules==
<center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
! Marque !! Modèle !! Photo du modèle
|-
| align="left" | Manticore || Manty MT1 MBT || [[Image:Manty2.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Manty MT1 AVLB || [[Image:Manty1.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Manty MT1 ARV || [[Image:Danish ARV.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Manty MT1 SPAAG || [[Image:Flakpanzer-Gepard.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Manty MT2 ICV || [[Image:Manty3.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Blaireau MB || [[Image:Manty4.png|70px]] [[Image:Manty5.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Kobol MK || [[Image:Manty78.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Sphynx MS || [[Image:Manty125.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || VIKING MV || [[Image:Manty745.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Peugeot P4 CABM || [[Image:Mantyp4.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || MLRS || [[Image:Manty756.PNG|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Blaireau Anti Mine MBAM MRAP || [[Image:Mantymine.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || SAM HEMTT 928 + Patriot || [[Image:Manty896.png|70px]] [[Image:Manty893.png|70px]]
|-
| align="left" | Manticore || Autobus Phirana || [[Image:Mantybuscam11.png|70px]]
|-
|}
</center>


{{Modèle:Economie}}
{{Modèle:Economie}}


[[Catégorie:Sim-compagnie]]
[[Catégorie:Sim-compagnie]]
108

modifications