« Gouvernement Djay (2007) » : différence entre les versions

 
(9 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
===Élection===
===Élection===
Lors de l'[[Présidentielles Avril 2007|élection]] d'avril 2007, [[Djay]] est élu [[Président|président]] contre [[Kev']] au second tour. Après [[Gouvernement Djay (2004)|celui de 2004]], c'est le deuxième mandat présidentiel pour Djay.
Lors de l'[[Présidentielles Avril 2007|élection]] d'avril 2007, [[Djay]] est élu [[Président|président]] contre [[Kev']] au second tour. Après [[Gouvernement Djay (2004)|celui de 2004]], c'est le deuxième mandat présidentiel pour Djay.
===Formation===
à compléter


===Remaniements===
===Remaniements===
Ligne 16 : Ligne 19 :
Ce sont trois membres du gouvernement Djay qui s'affrontaient aux [[Présidentielles Octobre 2007|élections d'octobre 2007]], soit Benjaz, Khrystof et Max. Après une campagne haute en couleur, c'est finalement Max qui est élu et il forme [[Gouvernement Max|son gouvernement]] le 31 octobre 2007.
Ce sont trois membres du gouvernement Djay qui s'affrontaient aux [[Présidentielles Octobre 2007|élections d'octobre 2007]], soit Benjaz, Khrystof et Max. Après une campagne haute en couleur, c'est finalement Max qui est élu et il forme [[Gouvernement Max|son gouvernement]] le 31 octobre 2007.


===Composition du Gouvernment===
===Composition du Gouvernment Djay===
{| cellpadding="1" cellspacing="4" style="margin:3px; border:3px solid #000000;" align="left"
{| cellpadding="1" cellspacing="4" style="margin:3px; border:3px solid #000000;" align="left"
!bgcolor="#000000" colspan="3"|
!bgcolor="#000000" colspan="3"|
Ligne 32 : Ligne 35 :
|align="left"|[[Ministre de l'Intérieur]]||align="left"|[[Mael]]||align="left"|mai 2007–octobre 2007
|align="left"|[[Ministre de l'Intérieur]]||align="left"|[[Mael]]||align="left"|mai 2007–octobre 2007
|-
|-
|align="left"|[[Ministre de l'Éducation et de l'Université]]||align="left"|[[Zacksmachine]]||align="left"|mai 2007–septembre 2007
|align="left"|[[Ministre de l'Éducation]]||align="left"|[[Zacksmachine]]||align="left"|mai 2007–septembre 2007
|-
|-
|align="left"| ||align="left"|[[Benjaz]]||align="left"|septembre 2007–octobre 2007
|align="left"| ||align="left"|[[Benjaz]]||align="left"|septembre 2007–octobre 2007
Ligne 46 : Ligne 49 :
|align="left"|[[Ministre des Sports]]||align="left"|[[Redik]]||align="left"|mai 2007–octobre 2007
|align="left"|[[Ministre des Sports]]||align="left"|[[Redik]]||align="left"|mai 2007–octobre 2007
|-
|-
|align="left"|[[Ministre de l'Environnement et de la Culture]]||align="left"|[[Condor]]||align="left"|juin 2007–octobre 2007
|align="left"|[[Ministre de l'Environnement et de la Culture]]||align="left"|''Inexistant''||align="left"|mai 2007–juin 2007
|-
|align="left"| ||align="left"|[[Condor]]||align="left"|juin 2007–octobre 2007
|-
|-
|align="left"|[[Porte-Parole]]||align="left"|[[Condor]]||align="left"|mai 2007–juin 2007
|align="left"|[[Porte-Parole]]||align="left"|[[Condor]]||align="left"|mai 2007–juin 2007
|-
|-
|align="left"| ||align="left"|[[Benjaz]]||align="left"|juin 2007–2007
|align="left"| ||align="left"|[[Benjaz]]||align="left"|juin 2007–septembre 2007
|-
|-
|align="left"| ||align="left"|[[MaxCC]]||align="left"|septembre 2007–septembre 2007
|align="left"| ||align="left"|[[Maksim]]||align="left"|septembre 2007–septembre 2007
|-
|-
|align="left"| ||align="left"|[[Napoléon La Violette]]||align="left"|septembre 2007–octobre 2007
|align="left"| ||align="left"|[[Napoléon La Violette]]||align="left"|septembre 2007–octobre 2007
|}
|}


{{Politique}}
{{Gouvernements}}
{{Gouvernements}}
[[Catégorie:Nation de Simland]]
2 999

modifications