« Comores (Etat) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|etat=Comores | |etat=Comores | ||
|numetat=12 | |numetat=12 | ||
|gouverneur= | |gouverneur=SwiSsgUNeR | ||
|capitale=[[Sun City]] | |capitale=[[Sun City]] | ||
|populationetat=11.040.458 d'habitants | |populationetat=11.040.458 d'habitants | ||
Version du 13 janvier 2009 à 18:13
| Comores (Etat) | |
|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|
| Gouverneur | SwiSsgUNeR |
| Capitale | Sun City |
| Population | 11.040.458 d'habitants |
| Superficie | 22.500km² |
| Densité de Population | 490,69 habitants au km² |
| Villes importantes | Sun City, Nova Helvetica, Tygres, Mercentille |
| Endroits Touristiques | Studio City, Kaoma Beach , Shoanu Beach |
| Voir le Forum Dédié (Forums Simland) | |
L'Etat des Comores est le plus petit État de Simland de part sa superficie. Sa capitale est Sun City. Il est à l'extrême Sud de Simland, au milieu de l'Océan Pacifique. L'Etat bénéficie d'un climat sub-tropical, ce qui lui permet d'être l'une des zones touristiques les plus fréquentées de Simland. Son Gouverneur actuel est SwiSsgUNeR.


