« Trophée de Simland » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Points
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Points
|-------------
|-------------
|'''1''' ||Charles Delarosa||Daily Simland||127||
|'''1''' ||[[Charles Delarosa]]||Daily Simland||127||
|-------------
|-------------
|'''2''' ||Sébastien Letanon||SSO||125||
|'''2''' ||[[Sébastien Letanon]]||SSO||125||
|-------------
|-------------
|'''3''' ||John Soltano||SSM||117||
|'''3''' ||[[John Soltano]]||SSM||117||
|-------------
|-------------
|'''4''' ||Thomas Dujardin||SimTV||75||
|'''4''' ||[[Thomas Dujardin]]||SimTV||75||
|-------------
|-------------
|'''5''' ||Vladimir Rustok||Thoulakian Energiesk||69||
|'''5''' ||[[Vladimir Rustok]]||Thoulakian Energiesk||69||
|-------------
|-------------
|'''6''' ||Louis Calto||Robertown||47||
|'''6''' ||[[Louis Calto]]||Robertown||47||
|-------------
|-------------
|'''7''' ||Triphon Parmant||Carminis||33||
|'''7''' ||[[Triphon Parmant]]||Carminis||33||
|-------------
|-------------
|'''8''' ||Roderick Eizema||Khabi-Sëlanne||32||
|'''8''' ||[[Roderick Eizema]]||Khabi-Sëlanne||32||
|-------------
|-------------
|'''9''' ||Ange Sansonetti||LFM||30||
|'''9''' ||[[Ange Sansonetti]]||LFM||30||
|-------------
|-------------
|'''10''' ||Vincent Gentil||FSC||28||
|'''10''' ||[[Vincent Gentil]]||FSC||28||
|-------------
|-------------
|}
|}

Version du 30 juin 2007 à 22:55

Le Trophée de Simland est un titre qui est remi par la Fédération Simlandaise de Cyclisme au coureur le plus performant le long de la saison. Cela correspond au coureur qui a amassé le plus de point le long des différentes compétitions (le Tour de Simland étant la course qui en fait gagner le plus). La première édition du Trophée de Simland à été remportée par Charles Delarosa (Daily Simland)


Palmarès Saison 1

Pl. Coureur Equipe Points
1 Charles Delarosa Daily Simland 127
2 Sébastien Letanon SSO 125
3 John Soltano SSM 117
4 Thomas Dujardin SimTV 75
5 Vladimir Rustok Thoulakian Energiesk 69
6 Louis Calto Robertown 47
7 Triphon Parmant Carminis 33
8 Roderick Eizema Khabi-Sëlanne 32
9 Ange Sansonetti LFM 30
10 Vincent Gentil FSC 28