« Hustines » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
NOUS SOMMES EN TRAIN DE FAIRE NOTRE POSSIBLE POUR RÉHABILITE CETTE PAGE | NOUS SOMMES EN TRAIN DE FAIRE NOTRE POSSIBLE POUR RÉHABILITE CETTE PAGE | ||
{| class="wikitable" align="center" | |||
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc. | |||
|------------- | |||
|'''Températures (en °C)'''||33,3||28,4||24,7||23,2||21,3||20,9||20,1||19,6||22,3||25,9||28,7||30,9 | |||
|------------- | |||
|'''Précipitations (en mm)'''||1||21||33||49||55 || 63 || 65 ||67||51||43||22||9 | |||
|------------- | |||
|} | |||
Version du 19 décembre 2009 à 18:35
|
|
| Hustines | |
|---|---|
| Surnom | Live Large, Think big |
| Pays | Simland |
| Etat | Bassin de Simland (état) |
| Maire | Maitre-Volteir |
| Population | 888.000 hab. |
| Altitude | +200 mètres |
| Aéroport | Aéroport International Théodore Wales |
| Villes jumelées | Tamnisa sur Avalon |
| Topic de la ville | |
| |
NOUS SOMMES EN TRAIN DE FAIRE NOTRE POSSIBLE POUR RÉHABILITE CETTE PAGE
| Mois | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (en °C) | 33,3 | 28,4 | 24,7 | 23,2 | 21,3 | 20,9 | 20,1 | 19,6 | 22,3 | 25,9 | 28,7 | 30,9 |
| Précipitations (en mm) | 1 | 21 | 33 | 49 | 55 | 63 | 65 | 67 | 51 | 43 | 22 | 9 |

