« Vector Queens » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
|} | |} | ||
Le [[Vector]] du [[Queens]] relie [[Aleopolis]] à [[Fangard]] | |||
[[Catégorie:Queens]] | |||
Dernière version du 9 mars 2010 à 20:44
| Gestion et exploitation | |||||||||
| Exploitant | Queens Transport Authority | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériel roulant | Vector | ||||||||
| Caractéristiques | |||||||||
| Nombre de stations | 2 | ||||||||
| Fréquence moyenne des rames | 2h30 | ||||||||
| Historique | |||||||||
| Mise en service | 2010 | ||||||||
| Correspondances | |||||||||
| Ter | 1 | ||||||||
| Tracé | |||||||||
| |||||||||
