1 167
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center>[[Image:RClogo.jpg]]</center> | |||
[[ | Ramur City est une ville prospère et ce depuis pas mal d'années. En réalité la ville vivait en autarcie, repliée sur elle même, avant son entrée dans l'aventure Simland. Le fait de se repliée sur elle même avait créé le quasi-plein emploi et chacun trouvait sa place à Ramur City. Depuis 2003, la population a été multipliée par 6,75 et le nombre d'emploi n'a pu suivre que grâce au statut de la ville. En effet, celle-ci est vite devenue importante à Simland et les projets comme le [[TGV]], l'[[Oléoduc]], les [[Jeux Olympiques| J.O.]], le [[Zoo de Ramur City| zoo]], le [[Musée d'Histoire Naturelle]] et surtout le tourisme ont permis de créer un nombre important d'emplois . Voici la répartition de la main d'oeuvre [[Ramuroise]] de l'année 2006-2007.<br /><br /> | ||
<font color="#FB8200"><u>'''Chiffres au 5 septembre 2007'''<br /></u></font> | |||
*'''Population Active''' : 5.497.525 habitants<br /> | |||
*'''Nombre d'emplois au total''' (''19-64 ans'') : 3.009.499 emplois (54,74% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre d'enfants au total''' (''0 à 19 ans'') : 1.270.230 enfants (23,11% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de pensionnés au total''' (''+65ans'') : 946.128 pensionnés (17,21% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de chomeurs au total''' : 80.738 chomeurs (1,47% de la population - 0.0268% de la population active) <br /> | |||
*'''Nombre d'habitants travaillant à l'extérieur (New Amsterdam ou Sun City)''' : 190.929 travailleurs (3,47% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour New Amsterdam''' : 129.832 travailleurs<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour Sun City''' :€ 61.097 travailleurs<br /> | |||
<font color="#FB8200"><u>'''Chiffres au 5 septembre 2008'''</u></font><br /> | |||
*'''Population totale''' : 6.122.476 habitants<br /> | |||
*'''Nombre d'emplois au total''' (''19-64 ans'') : 3.239.962 emplois (52,92% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre d'enfants au total''' (''0 à 18 ans'') : 1.633.219 enfants (26,68% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de pensionnés au total''' (''+65ans'') : 1.219.871 pensionnés (19,92% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de chomeurs au total''' : 55.192 chomeurs (0,90% de la population - 0.0170% de la population active) <br /> | |||
*'''Nombre d'habitants travaillant à l'extérieur''' (''New Amsterdam ou Sun City'') : 182.450(2,92% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour New Amsterdam''' : 117.575 travailleurs<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour Sun City''' : 64.875 travailleurs<br /> | |||
<font color="#FB8200"><u>'''Chiffres au 5 septembre 2009'''</u></font><br /> | |||
''' | *'''Population totale''' : 6.160.881 habitants<br /> | ||
*'''Nombre d'emplois au total''' (''19-64 ans'') : 3.079.824 emplois (49,99% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre d'enfants au total''' (''0 à 18 ans'') : 1.667.750 enfants (27,07% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de pensionnés au total''' (''+65ans'') : 1.413.306 pensionnés (22,94% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de chomeurs au total''' : 51.135 chomeurs (0,83% de la population - 0.0166% de la population active) <br /> | |||
*'''Nombre d'habitants travaillant à l'extérieur''' (''New Amsterdam ou Sun City'') : 126.298(2,05% de la population)<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour New Amsterdam''' : 81.684 travailleurs<br /> | |||
*'''Nombre de travailleur uniquement pour Sun City''' : 44.614 travailleurs<br /> | |||
===Secteur primaire=== | ===Secteur primaire=== | ||
Ligne 39 : | Ligne 59 : | ||
Le secteur tertiaire se développe de plus en plus à Ramur City comme dans toutes les grandes villes démocratique du monde. Les services se développement de plus en plus dans tous les sens possibles et imaginable à Ramur City. Parmi eux 3 grands pôles particuliers; Le port régional du [[Grand Sud]], l'Aéroport International de Ramur City ([[RamAir]]) et la [[gare TGV]]. A cotés de ces 3 pôles il y a trois autres grands services publics; Le [[service de police]] et de sécurité, le service de secours et de maintien de la santé et le service de pompier et maîtrise des incendies. | Le secteur tertiaire se développe de plus en plus à Ramur City comme dans toutes les grandes villes démocratique du monde. Les services se développement de plus en plus dans tous les sens possibles et imaginable à Ramur City. Parmi eux 3 grands pôles particuliers; Le port régional du [[Grand Sud]], l'Aéroport International de Ramur City ([[RamAir]]) et la [[gare TGV]]. A cotés de ces 3 pôles il y a trois autres grands services publics; Le [[service de police]] et de sécurité, le service de secours et de maintien de la santé et le service de pompier et maîtrise des incendies. | ||
[[Catégorie:Ramur City]] |