« Aeroport de Tarbonne-St.Philippe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
*Zone d'activité aéronautique | *Zone d'activité aéronautique | ||
=== Trafic passagers en milliers === | |||
2000= 80 202 | *2000= 80 202 | ||
2001= 90 118 | *2001= 90 118 | ||
2003= 112 225 | *2003= 112 225 | ||
2004= 115 900 | *2004= 115 900 | ||
2005= 121 088 | *2005= 121 088 | ||
2006= 130 256 | *2006= 130 256 | ||
2007= 150 151 | *2007= 150 151 | ||
2008= 155 700 | *2008= 155 700 | ||
2009= 160 236 | *2009= 160 236 | ||
2010= 185 999 | *2010= 185 999 | ||
* | === Trafic fret en tonnes === | ||
* | *2000= 10 366 | ||
*2001= 12 220 | |||
*2002= 13 265 | |||
*2003= 15 055 | |||
*2004= 16 800 | |||
*2005= 17 788 | |||
*2006= 18 000 | |||
*2007= 18 100 | |||
*2008= 18 875 | |||
*2009= 20 325 | |||
*2010= 21 100 | |||
=== Destinations & compagnies aériennes === | |||
=== Politique de la communication === | === Politique de la communication === | ||
Version du 26 mai 2010 à 19:15
|
|
| Aéroport de Tarbonne-Saint.Philippe | |
|---|---|
| AITA | TBO |
| Etat | Grand Sud |
| Ville | Tarbonne |
| Pistes | 2 |
| Terminaux | 1 |
| Topic de la ville/de l'aéroport | |
Historique
Installations
- Aéroport
- Aérogare
- Zone d'activité aéronautique
Trafic passagers en milliers
- 2000= 80 202
- 2001= 90 118
- 2003= 112 225
- 2004= 115 900
- 2005= 121 088
- 2006= 130 256
- 2007= 150 151
- 2008= 155 700
- 2009= 160 236
- 2010= 185 999
Trafic fret en tonnes
- 2000= 10 366
- 2001= 12 220
- 2002= 13 265
- 2003= 15 055
- 2004= 16 800
- 2005= 17 788
- 2006= 18 000
- 2007= 18 100
- 2008= 18 875
- 2009= 20 325
- 2010= 21 100
Destinations & compagnies aériennes
Politique de la communication
- La CATM et les changements à venir
- Futur logo de l'aéroport:

