« Ligne de bus de Saint-Lunaire » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
 
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 30 : Ligne 30 :
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/ Topic de l'entreprise]
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/ Topic de l'entreprise]
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:TramLunea.gif|center|250px]]
| colspan="2" align="center" |[[Image:BusLunea.jpg|center|250px]]
|}
|}
'''T1'''
===Axes forts===
Ligne '''1'''
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARPdbt|description=''Porte d'Harmen''|correspondance=Ouverture en 2011|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=POLEdbt|description='''La Bretonne'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GAREdbt|description='''La Fierté RER'''|correspondance=Terminus provisoire|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Place Arc-en-Ciel|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Fierté|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Gare Centrale|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Sainte-Marie|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=CHUM-sud|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Commerces du Canal|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Rue de Purpan|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Bel-Air|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Deux tours|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS|type=POLE|description=Gare Centrale|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Place Gérald Golay|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Bretonne|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTfin|description='''Porte de Wassy'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place des comptes|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Universités|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Esplanade du Canal|correspondance=|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Roseraie'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne '''2'''
{{BS-table}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=POLEdbt|description='''La Bretonne'''|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Parc de St-Louis|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=BIF|type2=GAREt|description=Brockbain|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=SUBas|type2=SUHaut|description=|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=GARE|type2=VOIE|description=Roseraie - Maison Rouge|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VOIE|type2=GARE|description=Roseraie|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]][[Image:SLT_Icon_3.gif]][[Image:SLT_Icon_4.gif]][[Image:SLT_Icon_6.gif]]|}}
{{BS 2|type1=SUBas|type2=SUHaut|description=|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=FinBIF|type2=GAREt|description=Maison Rouge - Canal|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTfin|description='''Ste-Croix - Police'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
Ligne '''3'''
{{BS-table}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARTdbt|description='''Maison Rouge - Canal'''|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Esplanade du Canal|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]][[Image:SLT_Icon_4.gif]]|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Universités|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Place des comptes|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]]|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=GARE|description=Prés du Canal|correspondance=|}}
{{BS 2|type1=VIDE|type2=POLEfin|description='''Roseraie'''|correspondance=[[Image:SLT_Icon_Tram.gif]][[Image:SLT_Icon_1.gif]][[Image:SLT_Icon_3.gif]][[Image:SLT_Icon_4.gif]][[Image:SLT_Icon_6.gif]]|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
===Lignes structurantes===
===Lignes complémentaires===

Dernière version du 20 mars 2011 à 16:51

Informations générales
Situation Saint-Lunaire, MA
Mise en service le 15 décembre 2001
Arrêt d'activité le
Propriétaire Lunea
Exploitant VIA Groupe
Type d'exploitation Bus
Informations sur le réseau
Nombres de lignes ??
Nombres de gares ??
Nombres de véhicules ??
Détail du réseau
Réseaux connexes Lunea
Topic de l'entreprise

Axes forts

Ligne 1

La Bretonne    
Place Arc-en-Ciel    
Gare Centrale    
CHUM-sud    
Rue de Purpan    
Deux tours    
Place Gérald Golay    
Porte de Wassy    


Ligne 2

La Bretonne    
Parc de St-Louis    
Brockbain    
   
Roseraie - Maison Rouge    
Roseraie    
   
Maison Rouge - Canal    
Ste-Croix - Police    


Ligne 3

Maison Rouge - Canal    
Esplanade du Canal    
Universités    
Place des comptes    
Prés du Canal    
Roseraie    


Lignes structurantes

Lignes complémentaires