« Modèle:Tram-train Orema » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARTdbt|description='''Orema''' Gare du Nord|correspondance=[[CFS]]|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Orema''' P+R du Nord|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Orema''' Cheminet|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARD|description='''Orema''' Technopôle|correspondance=T1|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Orema''' Parilly|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=oGARTgch|type2=oBIF|description=''DÉPÔT DE WENGEN EST''|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Wengen''' Eole|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARD|description='''Wengen''' Centre|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Wengen''' Place du Mistral|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARE|description='''Neuendorf''' Rue des mines|correspondance=|}} | ||
{{ | {{BS 2|type1=VIDE|type2=oGARTfin|description='''Neuendorf''' Centre|correspondance=|}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version du 2 juin 2011 à 09:52
| Orema Gare du Nord | CFS | |||
| Orema P+R du Nord | ||||
| Orema Cheminet | ||||
| Orema Technopôle | T1 | |||
| Orema Parilly | ||||
| DÉPÔT DE WENGEN EST | ||||
| Wengen Eole | ||||
| Wengen Centre | ||||
| Wengen Place du Mistral | ||||
| Neuendorf Rue des mines | ||||
| Neuendorf Centre |
Légende
Arrêt pour les trains directs et omnibus
Arrêt pour les trains omnibus