« SimExpress Airways » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Aucun résumé des modifications
 
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;background: #FEFEFE; color: #000000"  
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;background: #FEFEFE; color: #000000"  
|+ '''Aperture'''
|+ '''Simland Sky Group'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | [[Image:Airrégiio-logo.jpg|210px]]
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |  
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |{{PAGENAME}}
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" |{{PAGENAME}}
Ligne 8 : Ligne 8 :
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de création || align="center" | 28 Juin 2011 par [[Rom-1]] et [[IAM]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Date de création || align="center" | 28 Juin 2011 par [[Rom-1]] et [[IAM]]
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | 12 appareils  
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Flotte || align="center" | 37 appareils  
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Haarburg]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" |Siège social || align="center" | [[Haarburg]]
Ligne 16 : Ligne 16 :
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" |  
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Destinations || align="center" |  
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Hub || align="center" |L'aéroport de [[Westfield]] [[Zeroing City]] et [[LAA]] &[[Haut-Avalon]]
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Hub Principal || align="center" |[[Aéroport du Haut-Avalon|Haut Avalon Haarburg National Airport]]
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Hub Secondaires || align="center" | [[West Coast International Airport]]<br>[[Zeroing City|Zetro Optie International Airport]]
|-
|-
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Site Web || align="center" | http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13117
| style="background: #C0C0C0; color:#FEFEFE" | Site Web || align="center" | http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=13117
|}
|}


SimExpress Airways est une filliale du [[Groupe Simland Sky Group]], elle est détenue a 50% par Rom-1 et 50% par IAM.
SimExpress Airways est une filliale du [[Simland Sky Group]], elle est détenue a 50% par Rom-1 et 50% par IAM. <br/>
C'est une compagnie aérienne nationales, et dans chaque état, il y a un petit hub régional d'où partent des vols vers de petit aéroport.
C'est une compagnie aérienne nationales, et dans chaque état, il y a un petit hub régional d'où partent des vols vers de petit aéroport.
{{Simland Sky Group}}
{{Aperture International}}
686

modifications