« Air Topaze » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| <font color=#046380>'''Basée à'''</font color> || align="center" | [[]] | | <font color=#046380>'''Basée à'''</font color> || align="center" | [[]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=#046380>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | | | <font color=#046380>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''Pacifica''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=#046380>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''''' | | <font color=#046380>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''Nc''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=#046380>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''16''' <br> | | <font color=#046380>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''16''' <br> | ||
Version du 11 juin 2012 à 10:55
Vous lisez un article de bonne qualité ayant été classé argent par les Wiki-administrateurs
| Air Topaze West Coast Airlines | |
|---|---|
| |
| Repères historiques | |
| Date de création | 8 juin 2012 |
| Généralités | |
| Basée à | [[]] |
| Programme de fidélité | Pacifica |
| Taille de la flotte | Nc |
| Nombre de destinations | 16 |
| Gestion | Conseil Régional du SD |
| Effectif | 170 |
| Site web | http://www.simland.eu/forum/transport-aerien/air-topaze-t14410.html |
| Données financières | |
| Capital social | 300.000 § |
| Chiffre d'affaires | Inconnu |
| Résultat net | Inconnu |
Air Topaze est une compagnie aérienne régionale basée à -------. Créée le 08 juin 2012, elle est détenue à 100% par le Conseil Régional du Simland Meridional, et assure ------ vols par jours.

