« RER Zouid Platt » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
{{BS|type=GARTfin|description='''Venéon'''|correspondance=|}} | {{BS|type=GARTfin|description='''Venéon'''|correspondance=|}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | |||
== | S2 | St-Julien <> Gorgins == | == | S2 | St-Julien <> Gorgins == | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
| Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||
{{BS|type=POLEfin|description='''Gorgins'''|correspondance=|}} | {{BS|type=POLEfin|description='''Gorgins'''|correspondance=|}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | |||
== | S3 | Garges <> Gorgins == | == | S3 | Garges <> Gorgins == | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
| Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
{{BS|type=POLEfin|description='''Gorgins'''|correspondance=|}} | {{BS|type=POLEfin|description='''Gorgins'''|correspondance=|}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | |||
== | S4 | St-Julien <> Venéon == | == | S4 | St-Julien <> Venéon == | ||
<br> | |||
== | S5 | St-Charles Université <> Païrous == | == | S5 | St-Charles Université <> Païrous == | ||
<br> | |||
== | S6 | St-Charles Université <> Beaumont == | == | S6 | St-Charles Université <> Beaumont == | ||
<br> | |||
== | S11 | Beaumont <> Venéon == | == | S11 | Beaumont <> Venéon == | ||
<br> | |||
== | S31 | Rheinfeld <> Gorgins == | == | S31 | Rheinfeld <> Gorgins == | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
Version du 27 juin 2012 à 23:26
| Localisation | |
| Desserte | Beaumont-les-ducs Luisbourbonburg |
|---|---|
| Historique | |
| Mise en service | 1 janvier 2004 |
Histoire
Lignes
| S1 | Soney <> Venéon
| Soney | |||
| Rheinfeld | |||
| Candiac | |||
| St-Blaise Gare | |||
| Beaumont-les-Ducs | |||
| Venéon |
| S2 | St-Julien <> Gorgins
| St-Julien | |||
| Nuyen | |||
| St-Blaise Village | |||
| Beaumont-les-Ducs | |||
| Bellevue | |||
| Villeneuve Résidences | |||
| Villeneuve Triage | |||
| Hermance | |||
| Gorgins Nord | |||
| Gorgins |
| S3 | Garges <> Gorgins
| Garges | |||
| Rheinfeld | |||
| Candiac | |||
| St-Blaise Gare | Transducs T1 | ||
| Beaumont-les-Ducs | |||
| Beaumont-Vieux-Port | |||
| Rivaz | |||
| Hauterive | |||
| Puplinges | Transducs T2 | ||
| Cosnay | |||
| Sugnens | TVT | ||
| Gorgins |
| S4 | St-Julien <> Venéon
| S5 | St-Charles Université <> Païrous
| S6 | St-Charles Université <> Beaumont
| S11 | Beaumont <> Venéon
| S31 | Rheinfeld <> Gorgins
| Rheinfeld | |||
| St-Blaise Gare | |||
| Beaumont-les-Ducs | |||
| Villeneuve Résidences | |||
| Gorgins |
