« District Fédéral (Grandes Plaines) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Etat=[[Fichier:20070706 gp 001.jpg|22px]] [[Grandes Plaines]] | |Etat=[[Fichier:20070706 gp 001.jpg|22px]] [[Grandes Plaines]] | ||
|Chef lieu=[[Saint Jean sur Avalon]] | |Chef lieu=[[Saint Jean sur Avalon]] | ||
|Autres Villes= | |Autres Villes=Agglomération de Saint Jean | ||
|Habitants=~70 000 | |Habitants=~70 000 | ||
|Architecture=Française | |Architecture=Française | ||
Version du 3 septembre 2012 à 13:09
| {{{NomDistrict}}} | |
|---|---|
| [[Image:{{{Drapeau}}}|300px]] | |
| Pays | Simland |
| Région/Etat | Grandes Plaines (GP) | 05 |
| Langue majoritaire | {{{LangueMajoritaire}}} |
| Autres langues courantes | {{{LanguesMinoritaires}}} |
| Administration | |
| Chef-lieu | {{{ChefLieu}}} |
| Données statistiques et géographiques | |
| Gentilé | {{{Gentilé}}} |
| Population | {{{Population}}} |
| Superficie | {{{Superficie}}} |
| Villes importantes | {{{VillesImportantes}}} |
Le District fédéral des Grandes Plaines est composé seulement de la capitale et de son agglomération. Son chef lieu est Saint Jean sur Avalon.