« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
|}
|}
<br>
<br>
=== | Gare Cornavin <> Place Verdeille ===
=== | Jardin Zoologique <> Gare Cornavin ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b1|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b1|}}
{{BS-BLD|type=POLEdbt|description='''Gare Cornavin'''|b=|t=t3|m=|v=|divers=CFS - RER|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Jardin Zoologique'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Parc de la Gare|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue des Ours|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Jordils|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Cité Internationale|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Esplanade Internationale|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Avenue Djay|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Favre|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Boulevard du Lotus|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue des Ponts|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Église de Saint-Mathurin|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Mairie|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Mairie|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luon|b=2|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Gare Cornavin'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Menal|b=2|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Molard|b=|t=t2|m=|v=v1|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Les Ponts|b=|t=t2|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place du Lion|b=6|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Bellevue RER|b=|t=|m=|v=|divers=RER|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Centre Hospitalier|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Sainte-Clotilde|b=2|t=t3<nowiki> | </nowiki>t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|b=2<nowiki> | </nowiki>6|t=|m=|v=|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description='''Bel-Air'''|b=1<nowiki> | </nowiki>2<nowiki> | </nowiki>6<nowiki> | </nowiki>9|t=t1<nowiki> | </nowiki>t3|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLEfin|description='''Place Verdeille'''|b=3<nowiki> | </nowiki>9|t=t1|m=|v=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>


=== | Pointe-à-Nus <> Place de l'Europe ===
=== | Molard <> Place Verdeille ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b2|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b2|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Pointe-à-Nus'''|b=19|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Molard'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pont Rivier|b=19|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Menal|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Vieux-Port RER|b=|t=t5|m=|v=|divers=RER|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Église de Saint-Mathurin|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Gautier|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue des Ponts|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Menal|b=1|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Sainte-Clotilde|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luon|b=1|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Bellevue RER|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Cornon|b=|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Viaducs|b=|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place de l'Économie|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Sainte-Clotilde|b=1|t=t3<nowiki> | </nowiki>t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Nelson Mandela|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Retreal|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Place Verdeille'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|b=1<nowiki> | </nowiki>6|t=|m=|v=|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Cupira|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description='''Bel-Air'''|b=1<nowiki> | </nowiki>6<nowiki> | </nowiki>9|t=t1<nowiki> | </nowiki>t3|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quidort|b=|t=t3|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Jonction|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Avenue Djay|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Place Favre|b=3<nowiki> | </nowiki>4|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Belgique|b=4|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pays-Bas|b=4|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luxembourg|b=4|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLEfin|description='''Place de l'Europe'''|b=4|t=t1&nbsp;&nbsp;t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>


=== | Nuyen Gare <> Place Verdeille ===
=== | Place Purry <> Mon Repos ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b3|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b3|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Nuyen Gare'''|b=|t=|m=|v=|divers=RER|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Place Purry'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Gérald Golay|b=7|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Canchaz|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Rue Marché|b=7|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue du Midi|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Cujas|b=7|t=t4|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pont Verde|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Challendin|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Avenue Djay|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Saint-Blaise Place|b=|t=t4|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Favre|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Neuve|b=4|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Belgique|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Pont des Nations|b=4|t=t1<nowiki> | </nowiki>t3|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pays-Bas|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Place Favre|b=2<nowiki> | </nowiki>4|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luxembourg|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Gare Routière|b=4<nowiki> | </nowiki>9|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place de l'Europe|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=HALT|description=Centre des Congrès|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Nations|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLEfin|description='''Place Verdeille'''|b=1<nowiki> | </nowiki>9|t=t1|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Belvédère|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-fin}}<br>
{{BS-BLD|type=GARE|description=St-Blaise Place|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Traitements|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=St-Blaise Village|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=St-Blaise Gare|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Nollen|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Vénieux Cité|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue du Repos|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Mon Repos'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>


=== | Gare Routière <> Six-Feuilles ===
=== | ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b4|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b4|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Gare Routière'''|b=3<nowiki> | </nowiki>9|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Place Favre|b=2<nowiki> | </nowiki>3|t=t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Belgique|b=2|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pays-Bas|b=2|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luxembourg|b=2|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Place de l'Europe|b=2|t=t1<nowiki> | </nowiki>t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Pont des Nations|b=3|t=t1<nowiki> | </nowiki>t3<nowiki> | </nowiki>t5|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Neuve|b=3|t=t1|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue de l'esplanade|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Collège International|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Jardin Zoologique|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Chemin des Ours|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue Doloe|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue Soya|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue des Coudes|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Candolle|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Impasse des Rois|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Rousseau|b=|t=t3|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue Poivre d'Arvor|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Neutre|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Six-Feuilles'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-fin}}
<br>
<br>


=== | t5 | Place de l'Europe <> Aéroport ===
=== | t5 | Gare Cornavin <> Aéroport ===
Voir : [[Réseau t - Transducs]]
Voir : [[Réseau t - Transducs]]


=== | Bellevue Passerelle <> Grand-Dôme ===
=== | t6 |  ===
[[♥ Lignes de Cœur]]
Voir : [[Réseau t - Transducs]]
 
=== |  ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Bellevue Passerelle'''|correspondance=|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b7|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue Place|correspondance=RER|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place du Lion|correspondance=1|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|correspondance=T2|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Route des Conches|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellerive|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Rampe des Rives|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Conquérants|correspondance=T2&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Musée d'Histoire&nbsp;</span>|}}
{{BS|type=GARE|description=Val-Rive|correspondance=T1|}}
{{BS|type=POLE|description=Bel-Air|correspondance=1 - 2 - T1 - T3|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Grand-Dôme'''|correspondance=2 - T3&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>


=== | Porte de Green Hills <> Aérodrome ===
=== | ===
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Porte de Green Hills'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Daviel|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Gérald Golay|correspondance=3|}}
{{BS|type=GARE|description=Grand-Rue Marché|correspondance=3|}}
{{BS|type=GARE|description=CEPP|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Eolia|correspondance=|}}
{{BS|type=POLE|description=Place Cujas|correspondance=3 - T4|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai Bruce|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Boulevard National|correspondance=T4|}}
{{BS|type=GARE|description=Poincaré|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Village-Suisse|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Esplanade St-Jean|correspondance=T4|}}
{{BS|type=GARE|description=St-Charles Université|correspondance=T4 - 25 - RER|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont de l'Aéronef|correspondance=5 - 25|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Aérodrome'''|correspondance=5 - T4 - 25|}}
{{BS-table-fin}}
<br>
 
=== | Parc Botanique <> La Vernette ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Parc Botanique'''|correspondance=|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b8|}}
{{BS|type=GARE|description=Boulevard National|correspondance=7 - T4|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Porte de Green Hills|correspondance=7|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Champs-Noir|correspondance=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS|type=GARE|description=Vers-chez-Marc|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Parc des Rapilles|correspondance=18|}}
{{BS|type=GARE|description=Le Pralin|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre scolaire Galilée|correspondance=18|}}
{{BS|type=GARE|description=Boulevard Delachaux|correspondance=18|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''La Vernette'''|correspondance=18|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>


=== | Hauterive <> Gare Routière ===
=== | ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b9|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=b9|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Hauterive'''|b=19|t=t1|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Petite corne|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue de Puplinges|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Corneaux|b=|t=t2|m=|v=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=La Nilla|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place de Trèves|b=|t=|m=m1|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Pont des cordes|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Chemin de Travers|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Friches|b=|t=|m=m1|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Vanéo|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue Médiane|b=|t=|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Maison des Médias|b=|t=|m=m1|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Val-Rive|b=6|t=t1|m=|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Bel-Air|b=1<nowiki> | </nowiki>2<nowiki> | </nowiki>6|t=t1<nowiki> | </nowiki>t3|m=m1|v=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Place Verdeille|b=1<nowiki> | </nowiki>3|t=t1|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=HALT|description=Nelson Mandela|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GAREfin|description=Place de l'économie|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GARP|description=Bourse|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GARP|description=CSU Congrès|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GARP|description=Grand Hall|b=|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-BLD|type=GARPfin|description='''Gare Routière'''|b=3<nowiki> | </nowiki>4|t=|m=|v=|divers=[[Fichier:NavecoBLD.gif]]|}}
{{BS-table-fin}}<br>
<br>
<br>
=== | --- ===
=== | --- ===

Version du 6 septembre 2012 à 04:17

Listing de ligne de transport
Liste des lignes
Pays Simland
Région Lewsland
Etat Mao
Voir la page de l'entreprise
Explication des symboles
Gare Cornavin Pole de correspondance important
Terminus de ligne
Abc Arrêt sur demande
 Abc  Lieu touristique situé à proximité de l'arrêt


| Jardin Zoologique <> Gare Cornavin

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}} Jardin Zoologique  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Rue des Ours  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Jordils  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Cité Internationale  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Esplanade Internationale  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Avenue Djay  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place Favre  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Boulevard du Lotus  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Rue des Ponts  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Église de Saint-Mathurin  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Mairie  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Gare Cornavin  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


| Molard <> Place Verdeille

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}} Molard  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Quai Menal  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Église de Saint-Mathurin  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Rue des Ponts  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Sainte-Clotilde  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Bellevue RER  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Bas-de-Bellevue  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place de l'Économie  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Nelson Mandela  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place Verdeille  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


| Place Purry <> Mon Repos

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}} Place Purry  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Canchaz  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Rue du Midi  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Pont Verde  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Avenue Djay  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place Favre  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Belgique  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Pays-Bas  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Luxembourg  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place de l'Europe  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Nations  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Belvédère  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} St-Blaise Place  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Traitements  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} St-Blaise Village  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} St-Blaise Gare  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Place Nollen  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Vénieux Cité  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Rue du Repos  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}} Mon Repos  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


|

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


| t5 | Gare Cornavin <> Aéroport

Voir : Réseau t - Transducs

| t6 |

Voir : Réseau t - Transducs

|

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


|

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


|

[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] {{{ligne}}}  Réseau Transducs  Métro  Autres
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    
{{{zt}}}  {{{transducs}}}   {{{metro}}}    


| ---


| ---


| ---


| ---


| ---


| ---


| ---


| ---


| Gare de Longirod <> La Vernette

Gare de Longirod    
Hôtel de Police    
Près Champs    
Centre scolaire Galilée     8
Petit-Lancy    
Rue du Pont    
CSU Pont    
Parc des Rapilles     8
Route de Beaumont    
Marillons    
Vila Costa    
Boulevard Delachaux     8
Clair-Logis    
Parc vieille    
Roselière    
Léon Jaquier    
Calamin    
Keops    
Route Neuve    
Chemin des Roses    
Coulomnière    
Route de Zotterveld    
Route de Gimel    
ZAC Chomaz    
La Vernette     8


| Pointe-à-Nus <> Hauterive

Pointe-à-Nus     2
Pont Rivier     2 - 5
CGU     5
Léon-Jaquier    
Mairie de Rivaz    
Rivaz-Centre     5
Rivaz-Triage    
Hauts-Fourneaux    
SSI    
Avenue des Cobras    
Rampe de Rivaz    
Boulevard Pestalozzi    
Marchés Industrielles    
Faïencerie    
Quai Léonide    
Hauterive     T1


| ---


| ---


| ---


| ---


| ---


| St-Charles Université <> Juvisy

St-Charles Université     T4
Aérodrome     T4 - 5
Salvagny, Courbure    
Salvagny, Gare     RER
Salvagny, Villa Bartoli    
Salvagny, Champs    
Juvisy