« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions
(→| t6 |) |
(→|) |
||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
<br> | <br> | ||
=== | | === | Porte de Green Hills <> St-Charles Gare === | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
{{BS-BLD-H|Ligne=b4|}} | {{BS-BLD-H|Ligne=b4|}} | ||
{{BS-BLD|type=GARTdbt|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | {{BS-BLD|type=GARTdbt|description='''Porte de Green Hills'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | ||
{{BS-BLD|type=GARE|description=|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | {{BS-BLD|type=GARE|description=Daviel|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | ||
{{BS-BLD|type=GARTfin|description=''' '''|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | {{BS-BLD|type=GARE|description=Place Gérald Golay|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | ||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Neydens Gare|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=CEPP|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Rue des Maires|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Eolia|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place Cujas|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Bruce|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Boulevard National|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Poincaré|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Village-Suisse|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=Esplanade St-Jean|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARE|description=EcoUniversité|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''St-Charles Gare'''|b=|t=|m=|v=|divers=|}} | |||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | <br> | ||
Version du 6 septembre 2012 à 12:27
|
|
| Liste des lignes | |
|---|---|
| Pays | Simland |
| Région | Lewsland |
| Etat | Mao |
| Voir la page de l'entreprise | |
| Explication des symboles | |
| Gare Cornavin | Pole de correspondance important Terminus de ligne |
| Abc | Arrêt sur demande |
| Abc | Lieu touristique situé à proximité de l'arrêt |
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | Jardin Zoologique | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue des Ours | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Jordils | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Cité Internationale | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Esplanade Internationale | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Avenue Djay | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Boulevard du Lotus | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue des Ponts | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Église de Saint-Mathurin | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Mairie | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Gare Cornavin | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Molard <> Place Verdeille
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | Molard | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Quai Menal | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Église de Saint-Mathurin | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue des Ponts | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Sainte-Clotilde | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Bellevue RER | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Bas-de-Bellevue | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place de l'Économie | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Nelson Mandela | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Verdeille | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Place Purry <> Mon Repos
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | Place Purry | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Canchaz | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue du Midi | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Pont Verde | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Avenue Djay | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Belgique | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Pays-Bas | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Luxembourg | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place de l'Europe | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Nations | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Belvédère | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | St-Blaise Place | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Traitements | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | St-Blaise Village | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | St-Blaise Gare | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Nollen | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Vénieux Cité | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue du Repos | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Mon Repos | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Porte de Green Hills <> St-Charles Gare
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | Porte de Green Hills | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Daviel | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Gérald Golay | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Neydens Gare | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | CEPP | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Rue des Maires | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Eolia | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Place Cujas | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Quai Bruce | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Boulevard National | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Poincaré | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Village-Suisse | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | Esplanade St-Jean | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | EcoUniversité | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
| {{{zt}}} | St-Charles Gare | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
Voir : Réseau t - Transducs
| t6 | Place Verdeille <> La Vernette
Voir : Réseau t - Transducs
|
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
|
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
|
| [[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | ||||
| {{{zt}}} | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| Gare de Longirod <> La Vernette
| Pointe-à-Nus <> Hauterive
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| St-Charles Université <> Juvisy
| St-Charles Université | T4 | ||
| Aérodrome | T4 - 5 | ||
| Salvagny, Courbure | |||
| Salvagny, Gare | RER | ||
| Salvagny, Villa Bartoli | |||
| Salvagny, Champs | |||
| Juvisy |
