« Album de New Amsterdam » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:na800ob4.jpg|Vue générale | Image:na800ob4.jpg|Vue générale [http://img169.imageshack.us/img169/2937/na2500gj4.jpg (HD)] | ||
Image:nat800dz7.jpg|Vue transports | Image:nat800dz7.jpg|Vue transports [http://img169.imageshack.us/img169/2127/nat2500gd9.jpg (HD)] | ||
Image:namidtownfusion.jpg|Midtown Manhattan | Image:namidtownfusion.jpg|Midtown Manhattan [http://img119.imageshack.us/img119/3830/midtownfusionlq9.jpg (HD)] | ||
Image:20070629_newamsterdam_002.jpg|Downtown Manhattan | Image:20070629_newamsterdam_002.jpg|Downtown Manhattan | ||
Image:NAempirestate.jpg|Empire State Building | Image:NAempirestate.jpg|Empire State Building | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Image:NAknickslogo.jpg|[[New Amsterdam Knicks]] | Image:NAknickslogo.jpg|[[New Amsterdam Knicks]] | ||
Image:NATALogo.jpg|[[New Amsterdam Transport Authority (NATA)]] | Image:NATALogo.jpg|[[New Amsterdam Transport Authority (NATA)]] | ||
Image:NATAMap.jpg|[[New Amsterdam Transport Authority (NATA)]] | Image:NATAMap.jpg|[[New Amsterdam Transport Authority (NATA)]] [http://img293.imageshack.us/img293/4011/fondessaiplanprtcopievc4.jpg (HD)] | ||
Image:NArooseveltisland.jpg|[[Roosevelt Island]] | Image:NArooseveltisland.jpg|[[Roosevelt Island]] | ||
Image:NAwashingtonbridge.jpg|[[Washington Bridge]] | Image:NAwashingtonbridge.jpg|[[Washington Bridge]] | ||
Image:NAmadisonsquaregarden.jpg|[[Madison Square Garden]] | Image:NAmadisonsquaregarden.jpg|[[Madison Square Garden]] | ||
Image:NAcolomb.jpg|Premiers colombs à New Amsterdam | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:New Amsterdam]] | [[Catégorie:New Amsterdam]] | ||
Version du 30 octobre 2007 à 13:00
L'album est une page qui regroupe toutes les photos de New Amsterdam publiées sur WikiSimland.
































