« Modèle:Infobox Hudson » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 27 : Ligne 27 :
| <font color=#003d91>'''Grandes villes'''</font color> || align="left" | [[Gimini]], [[Keegan]], [[Ny Falun]]
| <font color=#003d91>'''Grandes villes'''</font color> || align="left" | [[Gimini]], [[Keegan]], [[Ny Falun]]
|-
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie'''</font color> || align="left" | 131 000 km²
| <font color=#003d91>'''Superficie'''</font color> || align="left" | 136 547 km²
|-
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie en eau'''</font color> || align="left" | 10,7 %
| <font color=#003d91>'''Superficie en eau'''</font color> || align="left" | 10,7 %
Ligne 49 : Ligne 49 :
|<font color=#003d91>'''Population'''</font color>|| align="left" | 11 700 000 hab.
|<font color=#003d91>'''Population'''</font color>|| align="left" | 11 700 000 hab.
|-
|-
|<font color=#003d91>'''Densité'''</font color>|| align="left" | 89 hab./km²
|<font color=#003d91>'''Densité'''</font color>|| align="left" | 85.7 hab./km²
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Économie'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Économie'''</font size>

Version du 23 septembre 2013 à 00:22

Hudson-Rétanie
Hudson-Rétanie (fr)
Hudson-Retania (en)
Hudson-Retanië (nl)
Hudson-Retanien (sv)
Devise officielle Splendor sine occasu (Une beauté sans fin)
Hymne Marche d'Hudson
Administration
Forme de l'État État fédéral
Démocratie parlementaire
Démocratie semi-directe
Lieutenant-gouverneur Richard Piaget-Maurer
Ministre d'État David Nilson
Langues officielles Français
Anglais
Néerlandais
Suédois
Capitale Colomb City
Géographie
Grandes villes Gimini, Keegan, Ny Falun
Superficie 136 547 km²
Superficie en eau 10,7 %
Fuseau horaire UTC -12
Histoire
Indépendance Du Royaume-Uni
Date 10 mai 1929
Uluru simlandais 26 décembre 2003
Hudson 12 juin 2010
Démographie
Gentilé Hudsonois, hudsonoise(s)
Population 11 700 000 hab.
Densité 85.7 hab./km²
Économie
PIB nominal 241,9 milliards de $ (1er)
IDH 0,809 (très élevé)
Monnaie Simléon hudsonien (HU§)
Divers
Code État HU, 05
Domaine internet .hu.sim
Indicatif téléphonique +12
Situation géographique
Carte
Forum de la Région