« Régions de Simland » : différence entre les versions

2 299 octets enlevés ,  23 septembre 2013
Page redirigée vers États de Simland
(Page redirigée vers États de Simland)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les '''régions de Simland''', au nombre de 9, sont des subdivisions territoriales et administratives simlandaises. Le fédéralisme de Simland leur permet une certaine autonomie dans plusieurs domaines.
#REDIRECTION [[États de Simland]]
Les régions sont apparues lors de la '''régionalisation des états''', sous le mandat Maël, qui visait à ''regrouper'' plusieurs états afin de réduire le nombre de gouverneurs.[[Fichier:cartegrégions.png|400px|thumb|Carte des Régions, [[LCN]].]]
 
=Organisation=
Chaque région a sa [[Capitale d'état|capitale]] et son [[gouverneur]] qui est la plus haute autorité de la région. Les régions ont aussi leur drapeau, leur parlement, et certaines ont une constitution.
 
=Liste des régions simlandaises=
 
==Par ordre géographique==
 
L'ordre géographique, c'est à dire de l'état le plus nordique à celui le plus au sud.
 
{|class="wikitable"
|-
!No !!État !!Code
|-
| 01 || [[Lewsland]] || LWD
|-
| 02 || [[Plaines de l'Avalon]] || PA
|-
| 03 || [[Hudson-Rétanie]] || HU
|-
| 04 || [[Thoulak]] || TH
|-
| 05 || [[Grandes Plaines]] || GP
|-
| 06 || [[Queens]] || QN
|-
| 07 || [[Génésie]] || GE
|-
| 08 || [[Méridionie]] || MD
|-
| 09 ||[[Papaya]] || PP
|-
| 10 ||[[Wemfalen]] || WF
|-
|}
 
==Par population==
{|class="wikitable"
|-
!Rang !!État !!Nombre d'habitants
|-
| 1 || [[Méridionie]] || 49.917.647
|-
| 2 || [[Queens]] || 31.706.807
|-
| 3 || [[Génésie]] || 28.999.000
|-
| 4 || [[Thoulak]] || 13.293.506
|-
| 5 || [[Grandes Plaines]] || 13.141.495
|-
| 6 || [[Plaines de l'Avalon]] || 12.973.587
|-
| 7 || [[Hudson-Rétanie]] || 8.300.000
|-
| 8 || [[Lewsland]] || 1.357.032
|-
| 9 || [[Papaya]] || ?
|-
|}
''Note : Papaya n'est pas présente.''
 
==Par superficie==
 
{|class="wikitable"
|-
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
|-
| 1 || 862 500 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 15,4 h/km²
|-
| 2 || 847.500 km² || [[Lewsland]] || 1,60 h/km²
|-
| 3 || 550.000 km² || [[Gandes Plaines]] || 23,89 h/km²
|-
| 4 || 523.391 km² || [[USRS]] || 25,39 h/km²
|-
| 5 || 523.000 km² || [[Génésie]] || 41,11 h/km²
|-
| 6 || 422 500 km² || [[Papaya]] || ? h/km²
|-
| 7 || 350.000 km² || [[Simland Méridional]] || 123,91 h/km²
|-
| 8 || 310.000 km² || [[Queens]] || 102 h/km²
|-
| 9 || ? || [[Papaya]] || ?
|-
|}
{{Lien Régions}}
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
878

modifications