« Service Recensement des Populations de la Génésie » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Ligne 40 : Ligne 40 :
! style="background: #3AAA35; color:#FFFFFF;" | '''Population'''
! style="background: #3AAA35; color:#FFFFFF;" | '''Population'''
|-------------
|-------------
|[[Image:Drapeau GC.png|45px]]||1||[[Génésie Centrale]]|| '''Nouvelles-Saurennes''' (8900) , '''Cascades-en-Bree''' (9699) , '''Genesis''' (2 548 890) , '''Jules''' (2 000 000) , '''Avalo''' (10568) , '''Saint Martin''' (11690) , '''La Chaine''' (2300) '''Aldoria''' (500 000) || 5 092 047
|[[Image:Drapeau GC.png|45px]]||1||[[Génésie Centrale]]|| '''Nouvelles-Saurennes''' (8900) , '''Cascades-en-Bree''' (9699) , '''Genesis''' (2 548 890) , '''Jules''' (2 000 000) , '''Avalo''' (10 568) , '''Saint Martin''' (11 690) , '''La Chaine''' (2300) '''Aldoria''' (500 000) || 5 092 047
|-------------
|-------------
|[[Image:Hanovrie drapeau petit.jpg|45px]]||2||[[Hanovrie]]|| '''Torroela''' (8769) , '''Fijevas''' (39.526) , '''Lorandia''' (11578) , '''Bay City''' (2362) ||
|[[Image:Hanovrie drapeau petit.jpg|45px]]||2||[[Hanovrie]]|| '''Torroela''' (8769) , '''Fijevas''' (39 526) , '''Lorandia''' (11 578) , '''Bay City''' (2362) || 62 235
|-------------
|-------------
|[[Image:Drapeauméridionie.jpg|45px]]||3||[[Méridionie (Génésie)|Méridionie]]|| '''Chapelles-la-vieille''' (14441) , '''Quatre-Vingts''' (758 987) , '''Le Troncal''' (4567)  ||
|[[Image:Drapeauméridionie.jpg|45px]]||3||[[Méridionie (Génésie)|Méridionie]]|| '''Chapelles-la-vieille''' (14441) , '''Quatre-Vingts''' (758 987) , '''Le Troncal''' (4567)  ||

Version du 7 octobre 2013 à 23:11


Recensement Génésiens
Informations Générales
Etat Génésie, GE, 07
Type Recensement de Population
Création 2011
Structure
Fonctionnaires 200
Budget 1 250 000 §imléons
Siège du Service Recensement des Populations de la Génésie
Fichier:???
???, Oakdale (OD)

Le Service Recensement des Populations de la Génésie est un office gouvernementale génésien assignée à l'établissement des recensements en Génésie. Elle dépend du Président de Génésie et du Premier Ministre de Génésie .

Recensement (Septembre 2013)

Drapeau Nom District Villes (Réel et Rp) Population
1 Génésie Centrale Nouvelles-Saurennes (8900) , Cascades-en-Bree (9699) , Genesis (2 548 890) , Jules (2 000 000) , Avalo (10 568) , Saint Martin (11 690) , La Chaine (2300) Aldoria (500 000) 5 092 047
2 Hanovrie Torroela (8769) , Fijevas (39 526) , Lorandia (11 578) , Bay City (2362) 62 235
3 Méridionie Chapelles-la-vieille (14441) , Quatre-Vingts (758 987) , Le Troncal (4567)
4 Salendrie Columbia 3000 (3000) , Armor ( 1 000 000) , Lilakühe (3450) , Ruscino (557 000) , Los Epinas (1 150 000) , Los Antares (376 987) , Salamandra (197 000) , Pakita (17 000)
5 Génésie Supérieure Collines (97 000) , Junetown (2 214 712) , Berlinages (233 000) , Montecito (550 000) , Georgeville (2790) , St Julien-Huansalk (6890)
6 Carolie Saint Ignace (2000) , Patalia (70 000) , Minéapolis+Shadows (4 510) , Giant Bay (880 000) , Monterrey (201 000) , Carlita (36 000) , Dilimore 227 000 , Montgomery (307 000) , St Denis de Columbia (5322)
7 Basse Génésie Taris (550 706) , Carillon-sur-Avalon (7544) , Darkhills (3600) , St Georges (10 057)
8 Oakland District Oakdale (incluant Mancoba, Keyfalls et Nauville) (4 936 541)