« Catégorie:Gratte-ciels d'Utopia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| [[Saga hôtel]] | | [[Saga hôtel]] | ||
|- | |- | ||
|[[Image: | |[[Image:Rascacielo.Flecha.1.jpg|80px|La Flecha]] | ||
| [[Rascacielos | | [[Rascacielos la flecha]] | ||
| '''255 M''' | | '''255 M''' | ||
| Siège régional | | Siège régional | ||
Dernière version du 13 octobre 2013 à 08:41
Gratte-ciels d'Utopia
Cette page regroupe les gratte-ciels de la ville d'Utopia.
| Images | Nom | Hauteur | Fonction | Résidents |
|---|---|---|---|---|
|
Amethyst | 322 M | Siège social - Hôtel | Saga hôtel |
|
Rascacielos la flecha | 255 M | Siège régional | Groupe Waren |
|
Rascacielos Umbrella | 249 M | Siège régional | Umbrella Corporation |
|
Rascacielos Aperture | 242 M | Siège régional | Aperture International |
|
Rascacielos Manama | 240 M | Siège régional | ThreeCorp |
|
Copropiedad Esmeralda | 198 M | Appartements | Ben Quo |
|
Résidencia Arco iris | 188 M | Appartements | Khrystof |
|
Torre Diamante | 177 M | Siège social | Pacific Trust Bank |
|
Residencia Puerta Verde | 168 M | Appartements | Chonde |
|
Torres de Cielo | 165 M | Appartements | Rothskeggur |
|
Résidencia del Parque | 162 M | Appartements | Sim Hurban |
|
Torres Futurista | 147 M | Appartements | Jojo l'Haricot |
|
Copropiedad Terraza Azul | 138 M | Appartements | John Rivers |
|
Residencia Terraza Marina | 126 M | Appartements | Quent |
Pages dans la catégorie « Gratte-ciels d'Utopia »
Cette catégorie comprend 15 pages, dont les 15 ci-dessous.













