« Modèle:Infobox Conseil des cantons » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
(Page créée avec « {| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |- ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="25" style="font-weight: bold; font-s... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Présidence'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Présidence'''
|-
|-
| <font color=#000000>'''Président'''</font color> || align="left" | Aucun
| <font color=#000000>'''Président'''</font color> || align="left" | Carl Goss (PRD)
|-
|-
| <font color=#000000>'''1. Vice-président'''</font color> || align="left" | Aucun
| <font color=#000000>'''1. Vice-président'''</font color> || align="left" | Charles Deserres (PDC)
|-
|-
| <font color=#000000>'''2. Vice-président'''</font color> || align="left" | Aucun
| <font color=#000000>'''2. Vice-président'''</font color> || align="left" | Michael Crump (PAB)
|-
|-
| <font color=#000000>'''Élection'''</font color> || align="left" | Indéterminée
| <font color=#000000>'''Élection'''</font color> || align="left" | 26 juillet 2013
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Structure'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Structure'''
Ligne 23 : Ligne 23 :
|<font color=#000000>'''Membres'''</font color>|| align="left" | 52 députés
|<font color=#000000>'''Membres'''</font color>|| align="left" | 52 députés
|-
|-
! colspan="2" align="center" |[[Image:Conseil-des-cantons-vide.png|285px]]
! colspan="2" align="center" |[[Image:Conseil-des-cantons-juillet-2013.png|285px]]
|-
|-
| colspan="2" align="center" | <font size="1">Composition
| colspan="2" align="center" | <font size="1">Composition
Ligne 33 : Ligne 33 :
|<font color=#000000>'''Système électoral'''</font color>|| align="left" | Selon le droit cantonal
|<font color=#000000>'''Système électoral'''</font color>|| align="left" | Selon le droit cantonal
|-
|-
|<font color=#000000>'''Dernière élection'''</font color>|| align="left" | Aucune
|<font color=#000000>'''Dernière élection'''</font color>|| align="left" | 16 juillet 2013
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Lieu de réunion'''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Lieu de réunion'''</font size>

Version du 4 novembre 2013 à 16:17

Conseil des cantons
Council of Cantons (en)
Kantonsraad (nl)
Ständerrådet (sv)
Type
Type Chambre haute
Présidence
Président Carl Goss (PRD)
1. Vice-président Charles Deserres (PDC)
2. Vice-président Michael Crump (PAB)
Élection 26 juillet 2013
Structure
Membres 52 députés
Composition
Groupes politiques Aucun
Élection
Système électoral Selon le droit cantonal
Dernière élection 16 juillet 2013
Lieu de réunion
Palais de l'Hudson, Colomb City
Divers
Forum de la Région