« Sankt-Loritz » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''État'''</font color> || align="center" | [[Obersimland - Whamfalen]] [[Fichier:Flagsnowymountains3wmp.jpg|15px]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''District'''</font color> || align="center" | [[Massif du Meara]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10600''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Allemand - Français | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Maire'''</font color> || align="center" | Ingrid Missfelder (BNP) <br> [[Roxboro]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Nc''' | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Collioure, FRA''' <br> '''Lausanne, CHE''' | ||
|- | |- | ||
| <font color=# | | <font color=#FF6600>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/nouvelles-villes/sankt-loritz-t16441.html Topic de la ville] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie''' | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''12.092''' hab. | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''Nc''' hab. | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''269.4''' hab. au km² | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loritzien''', '''loritzienne''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size> | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size> | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''7.220.000''' | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''43.220''' net/hab. | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''3,9%''' | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Nc''' | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''Nc''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size> | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #FF9900; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size> | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Altitude'''</font color> || align="center" | entre '''907''' et '''1056''' mètres | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''44.88''' km² | ||
|- | |- | ||
|<font color=# | |<font color=#FF6600>'''Localisation'''</font color> || align="center" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:MASSIFDUMEARA.png|400px]] | ! colspan="2" align="center" |[[Fichier:MASSIFDUMEARA.png|400px]] | ||
Version du 7 novembre 2013 à 11:02
| Sankt-Loritz Le coeur du Meara | |
|---|---|
| |
| Administration | |
| Pays | Simland |
| État | Obersimland - Whamfalen |
| District | Massif du Meara |
| Code postal | 10600 |
| Langue(s) reconnues(s) | Allemand - Français |
| Maire | Ingrid Missfelder (BNP) Roxboro |
| Intercommunalité | Nc |
| Villes jumelées | Collioure, FRA Lausanne, CHE |
| Site web | Topic de la ville |
| Démographie | |
| Population | 12.092 hab. |
| Aire urbaine | Nc hab. |
| Densité | 269.4 hab. au km² |
| Gentillé | loritzien, loritzienne |
| Economie | |
| Budget 2012 | 7.220.000 |
| PIB | 43.220 net/hab. |
| Taux de chômage | 3,9% |
| Université | Nc |
| Aéroport | Nc |
| Géographie | |
| Altitude | entre 907 et 1056 mètres |
| Superficie | 44.88 km² |
| Localisation | |
| |
page en construction

