« Canton de Thielle » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Catégorie:Hudson-Rétanie]] | [[Catégorie:Hudson-Rétanie]] | ||
[[Catégorie:Cantons d'Hudson-Rétanie]] | [[Catégorie:Cantons d'Hudson-Rétanie]] | ||
{{Tableau Canton Hudson-Rétanie}} | |||
Dernière version du 24 novembre 2013 à 15:47
| Canton de Thielle | |
|---|---|
| |
| Drapeau Localisation | |
| Administration | |
| Etat | |
| Abréviation | TH |
| Langue officielle | Français |
| Capitale | New Retropolis |
| Districts | Aucun |
| Communes | 7 |
| Exécutif | ?? |
| Législatif | ?? |
| Conseil national | 33 sièges |
| Conseil des cantons | 1 siège |
| Démographie | |
| Population | 5 329 837 hab. |
| Densité | 467 hab./km² |
| Gentilé | Thiellois, Thielloise |
| Rang | ?? |
| Géographie | |
| Superficie | 11 407 km² |
| Rang | ?? |

