« Mercentille - William J. Clinton International » : différence entre les versions
m (MercenTygres - William J. Clinton International déplacé vers Mercentille - William J. Clinton International) |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
-Topic en Cours de construction- | -Topic en Cours de construction- | ||
{{Transports Mercentais (bandeau)}} | |||
[[Catégorie:Comores]] | [[Catégorie:Comores]] | ||
[[Catégorie:Aéroport]] | [[Catégorie:Aéroport]] | ||
[[Catégorie:Mercentille]] | [[Catégorie:Mercentille]] | ||
Version du 30 novembre 2013 à 00:52
| [[Image:|250px]] | |
| William J. Clinton International | |
|---|---|
| AITA | WJC |
| Etat | Comores |
| Ville | Mercentille Tygres |
| Pistes | 3 |
| Terminaux | 2 |
| Topic de la ville/de l'aéroport | |
-Topic en Cours de construction-
| <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Transports du Mercent | ||
|---|---|---|
| Gare Mercentille - King George VI | ||
| Aéroports Mercentille - William J. Clinton International • Aéroport International de Santa Maria | ||
| Ports Portheaven Harbour • Port International de Santa Maria | ||
|
