« Canton de Kendle » : différence entre les versions

2 277 octets ajoutés ,  22 décembre 2013
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 38 : Ligne 38 :


Concernant la géologie du canton, le sud est plutôt composé de roches métamorphiques comme le granite alors que le nord est plutôt composé d'une vallée Karstique composé de roches calcaires très propices pour l'agriculture.
Concernant la géologie du canton, le sud est plutôt composé de roches métamorphiques comme le granite alors que le nord est plutôt composé d'une vallée Karstique composé de roches calcaires très propices pour l'agriculture.
==Climat==
Kendle possède un climat continentale froid avec des tendances polaires en hiver. Il bénéficie d'un climat très chaud et sec en été avec des orages souvent violents et des hivers très froids et très humides avec des périodes de très grands froids régulières.
{|width="70%" class="wikitable" style="text-align:center;"
|+style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Climatologie du Canton de Kendle (HU)
!style="text-align:center"|Mois!!Janv!!Fév!!Mars!!Avr!!Mai!!Juin!!Juil!!Août!!Sept!!Oct!!Nov!!Déc!!Année
|-
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C)
|style="background:#0033FF"|<font color=white>-25.5</font>
|style="background:#0033FF"|<font color=white>-23.1</font>
|style="background:#00CCFF"|-15.7
|style="background:#fdfac1"|-5.4
|style="background:#fdfac1"|4.2
|style="background:#CCFF66"|9.7
|style="background:#CCFF66"|12.9
|style="background:#CCFF66"|15.1
|style="background:#CCFF66"|10.9
|style="background:#fef7b7"|5.4
|style="background:#00CCFF"|-3.7
|style="background:#0033FF"|<font color=white>-10</font>
|style="background:#fdfac1"|-3,2
|-
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C)
|style="background:#00CCFF"|-11.1
|style="background:#00CCFF"|-10.1
|style="background:#fdfac1"|-3.1
|style="background:#CCFF66"|2.1
|style="background:#CC6600"|9.4
|style="background:#CC6600"|15.5
|style="background:#CC6600"|18.9
|style="background:#CC6600"|20
|style="background:#CC6600"|14.9
|style="background:#CCFF66"|8.2
|style="background:#fdfac1"|3.1
|style="background:#00CCFF"|-4.1
|style="background:#CCFF66"|7.9
|-
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm)
|style="background:#33FFFF"|19,3
|style="background:#33FFFF"|14,8
|style="background:#3399FF"|23,1
|style="background:#3399FF"|35,9
|style="background:#3300FF"|<font color=white>59,8</font>
|style="background:#3300FF"|<font color=white>83,8</font>
|style="background:#3300FF"|<font color=white>72</font>
|style="background:#3300FF"|<font color=white>75,3</font>
|style="background:#3300FF"|<font color=white>51,8</font>
|style="background:#3399FF"|29,4
|style="background:#3399FF"|21,5
|style="background:#33FFFF"|19,4
|style="background:#002948"|<font color=white>504,6</font>
|}


=Histoire=
=Histoire=
Ligne 51 : Ligne 107 :


===Extrême-gauche:===
===Extrême-gauche:===
Section Hudsonoise de l'International Ouvrier (SHIO): confédéraliste et anti-libéral.


Front salutaire (FS): Anti-libéral, militariste.
Front salutaire (FS): Anti-libéral, militariste.
Ligne 58 : Ligne 112 :
===Gauche Libérale:===
===Gauche Libérale:===


Parti Travailliste Hudsonois (PTH):Socio-libéral, Néo Libéral.
[[Parti du Travail]] (PDT):Socio-libéral, Néo Libéral.


===Centre-Gauche:===
===Centre-Gauche:===
Ligne 86 : Ligne 140 :
===Brave Hills===
===Brave Hills===
   
   
=Images=
<gallery>
Fichier:DrapeauKE-HR.png|Blason et drapeau du canton depuis 1872.
</gallery>




[[Catégorie:Hudson-Rétanie]]
[[Catégorie:Hudson-Rétanie]]
[[Catégorie:Cantons d'Hudson-Rétanie]]
[[Catégorie:Cantons d'Hudson-Rétanie]]
7 692

modifications