« Canton d'Edenberg » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Edenberg.png|250px]] | |<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Edenberg.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | | |<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Saint-Eymeric]] | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Edenbergois | |<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Edenbergois | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | | |<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 79 000 hab. | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | ''' | |<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Saint-Eymeric]]''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size> | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size> |
Version du 7 mars 2014 à 18:26
CANTON D'EDENBERG | |
---|---|
Drapeau | ![]() |
Chef-lieu | Saint-Eymeric |
Gentilé | Edenbergois |
Population | 79 000 hab. |
Villes importantes | Saint-Eymeric |
Situation Géographique | |
Localisation | ![]() |
A venir