« Canton de Zouid Platt » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Zouid Platt.png|250px]] | |<font color=#004080> '''Drapeau'''</font size>||[[Fichier:Zouid Platt.png|250px]] | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | | |<font color=#004080>'''Chef-lieu'''</font color> || align="center" | [[Beaumont-les-ducs]] | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Zouid-Plattien | |<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Zouid-Plattien | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | ..... hab. | |<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | ..... hab. | ||
|- | |- | ||
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | ''' | |<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Beaumont-les-ducs]] et [[Gelbenstein]]''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size> | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #004080; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation Géographique'''</font size> |
Version du 7 mars 2014 à 18:45
CANTON DE ZOUID PLATT | |
---|---|
Drapeau | ![]() |
Chef-lieu | Beaumont-les-ducs |
Gentilé | Zouid-Plattien |
Population | ..... hab. |
Villes importantes | Beaumont-les-ducs et Gelbenstein |
Situation Géographique | |
Localisation | ![]() |
A venir