« Wassy » : différence entre les versions

2 964 octets ajoutés ,  7 mars 2014
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ville de Simland|
|logoville=logoowassy.jpg
|nomcommune=Wassy
|surnom=Le trou
|etat=[[Mao]]
|maire=[[Jojo l'Haricot]]
|population=31 000
|altitude= 120m
|aeroport= [[Aéroport Wassy Mao]]
|jumelage= /
|situation=wassysc2.jpg
|topic=11818
|}}


{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="4">'''Wassy'''<br/> <font size="1">''Paisible et relaxante''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:logoowassy.jpg|300px|logo de la mairie]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| <font color=#801818>'''Union Fédérale'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Lewsland]] [[Fichier:Drapeaulewsland.png|25px]]
|-
| <font color=#801818>'''Province'''</font color> || align="center" | [[Mao]] [[Image:Drapeaumao.jpg|20px]]
|-
| <font color=#801818>'''Code postal'''</font color> || align="center" | 01 250
|-
| <font color=#801818>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Allemand, Néerlandais
|-
| <font color=#801818>'''Maire'''</font color> || align="center" | Robin Von Hunter - [[UDL]] ([[Joe Baran Haricot]])
|-
| <font color=#801818>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Zone Frontalière'''
|-
|<font color=#801818>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Sélestat, (FRA); Leipzig (GER)'''
|-
| <font color=#801818>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=11818 Topic de la ville]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''43.970''' hab.
|-
|<font color=#801818>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''47.900''' hab.
|-
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''725,75''' hab. au km²
|-
|<font color=#801818>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''Wasseyen''', '''Wasseyenne'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size>
|-
|<font color=#801818>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''6.550.000'''
|-
|<font color=#801818>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''24.500''' net/hab.
|-
|<font color=#801818>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''2,0%'''
|-
|<font color=#801818>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Université Polyvalente des Milles-Rivières''' - 4.000 étudiants
|-
|<font color=#801818>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | [[Aéroport International Van Henderk]] ([[Luisbourbonburg]])
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size>
|-
|<font color=#801818>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''240''' mètres
|-
|<font color=#801818>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''66,20''' km²
|-
|<font color=#801818>'''Localisation'''</font color> || align="center" | 67°N / 172°W
|-
! colspan="2" align="center" |[[Fichier:wassy-23.png|300px]]
|}






 
'''Wassy''' est une ville à cheval entre le [[Lewsland]] et les [[Plaines de l'Avalon]].
'''Wassy''' est une ville à cheval entre le [[Mao]] et le [[Continental State]].




Ligne 42 : Ligne 86 :
=== L'arrivé des Russes ===
=== L'arrivé des Russes ===


En 1768 les forces russes arrivent près de la ville, afin d'éviter des pertes inutiles à essayer de prendre la ville en assaut, le Général Kolkov proposa à Otto Van Wasser de se rendre, en échange Otto garde ses pouvoirs de maire sur la cité, chose qu'il acceptera, en 1768 donc, Wassy passe sous la souveraineté Russe et le développement de la ville est plus lente, en effet Wassy est obligée de participé à l'effort de guerre Russe puisqu'ils sont en guerre contre les Mayens, les Hollandais et les Français, d'immenses usines sont construites à l'Est de la ville et ont y produit des canons, des fusils et des munitions, ce début de 1780 marque le début de l'ère industrielle d'abord militaire puis civile (avec l'arrivé de la machine à vapeur) de la ville de Wassy.  
En 1850 les forces russes arrivent près de la ville, afin d'éviter des pertes inutiles à essayer de prendre la ville en assaut, le Général Kolkov proposa à Otto Van Wasser de se rendre, en échange Otto garde ses pouvoirs de maire sur la cité, chose qu'il acceptera, en 1851 donc, Wassy passe sous la souveraineté Russe et le développement de la ville est plus lente, en effet Wassy est obligée de participé à l'effort de guerre Russe puisqu'ils sont en guerre contre les Mayens, les Hollandais et les Français, d'immenses usines sont construites à l'Est de la ville et ont y produit des canons, des fusils et des munitions, ce début de 1880 marque le début de l'ère industrielle d'abord militaire puis civile (avec l'arrivé du moteur à explosion) de la ville de Wassy.
C'est au début de XIXème siècle quand les conflits se tassent que Wassy reprend sont expansion avec la découverte massive de charbon dans la région, une exode massive vers la ville eu lieu avec près de 5000 habitants en plus en une décennie !


=== l'Age industriel ===
=== l'Age industriel ===
Ligne 101 : Ligne 144 :
Les deux villes ont de bonnes relations et partagent des projets en commun.
Les deux villes ont de bonnes relations et partagent des projets en commun.


{{VillesMao}}
[[Catégorie:Mao]]
[[Catégorie:Mao]]
[[Catégorie:Villes de Simland]]
[[Catégorie:Villes de Simland]]
{{Villes LWD}}
460

modifications