« Le Pilier » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |- ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; ba... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| <font color=#b0c4de>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | | <font color=#b0c4de>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=#b0c4de>'''Région'''</font color> || align="center" | [[ | | <font color=#b0c4de>'''Région'''</font color> || align="center" | [[Méridionie]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[ | | <font color=#b0c4de>'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Rocheuses]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Montagnes Rocheuses]] | | <font color=#b0c4de>'''Massif'''</font color> || align="center" | [[Montagnes Rocheuses]] | ||
|- | |- | ||
| <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | | | <font color=#b0c4de>'''Altitude'''</font color> || align="center" | 2019 m | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Le Pilier''' est le nom d'un sommet du sud des [[Montagnes Rocheuses]], dans le nord-ouest de la [[Méridionie]]. Il culmine à 2019 mètres d'altitude. |